Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS 5 |
TuS AH |
TuS Damen |
Mädchen
|
U15-Mä |
U13-Mä |
U13-2-Mä |
U11-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
B-Junioren
|
B1 |
B2 |
C-Junioren
|
C1 |
C2 |
C3 |
D-Junioren
|
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
D5 |
E-Junioren
|
U11 |
U11-2 |
U10 |
U10-2 |
U11-3 |
F-Junioren
|
U9 |
U9-2 |
U8 |
U8-2 |
U9-3 |
Minis
|
U7 |
U7-2 |
U7-3 |
U6 |
Ballgewöhnung |
Sponsoren | |
| |||
A1 (U19) | |||
[Seitenanfang] [News] [Ergebnisse] - [Weitere Bilder] |
Ab Jahrgang 1989. A-Junioren Leistungsliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokal: [Ergebnisse] Meisterschaft: [Tabelle DFBnet] [Staffelspielplan DFBnet] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Auswärtsspiel in Sendenhorst ist von Sonntag auf Montag den 2.6.08 verlegt worden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehr (29.05.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 Uhr Anstoß am Sonntag - 4.Mai - in Gelmer, Treff zur Abfahrt in Ost 9:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehr (03.05.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2008: Das Spiel gegen Roxel fällt heute aus!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehr (27.04.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 19.April Handorf gegen TuS A1, Anstoß 11:00 Uhr in Handorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehr (17.04.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 13.April TuS A1 - SC Greven O9 A1 / Anstoß 11:00 Uhr / Ascheplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehr (12.04.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 8.4.08 Spiel in Westkirchen, Abfahrt 18:00 Uhr, Anstoß 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehr (05.04.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick P. hat sich schwer verletzt und fällt länger aus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehr (02.04.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbereitung aufs Gievenbeck-Spiel: Wir trainieren Mi (26.3) und Fr (28.3) 19:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehr (20.03.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die A1 stand gestern (Mi 19.März ) im "Dunkeln" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehr (20.03.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 8.März Meisterschaftspiel gegen Drensteinfurt / 15:00 Uhr Anstoß in Hiltrup-Ost (Treff 14:00 Uhr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehr (07.03.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
das heutige Spiel der A1 gegen Ostbevern ist abgesagt worden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehr (02.03.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimspiel TuS A1 gegen Ostbevern 11:00 Uhr / Sonntag 2.März 08 / Freundschaftsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehr (29.02.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1: Dritter Sieg in Folge / TuS schlägt ESV Münster in der Nachspielzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwache 1.Halbzeit - gute 2.Halbzeit mit einem Super-Finale Wer hätte das im Vorfeld für möglich gehalten. Unsere Truppe landet erneut einen Dreier. Diesmal ohne Unterstützung der B-Jugend. Zudem fielen mit C.Kleinert, D.Castro, M.Masluk, N.Georges und K.Stolzke wichtige Leistungsträger zusätzlich aus. Den Führungstreffer von ESV ( 14.) egalisierte Tim Reuter ( 65. ) mit einem satten Hammer aus 12m auf Vorlage... mehr (19.05.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dreier in Folge / A1 gewinnt das Nachholspiel gegen Roxel 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super. Wir haben jetzt auch den ersten Meisterschafts-Heimsieg eingefahren. Durch die Tore von Manuel Weste ( 1:0 /55.min ) und Diogo Castro ( 2:1 / 78.min ) siegte die A1 gestern in der Glasurit Arena völlig verdient gegen den BSV Roxel mit 2:1. Wir hatten ein klares Plus an Torchancen konnten aber nur noch einen Treffer nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich (67.min) erzielen. Die Art und Weise wir wir auf dem Spielfeld... mehr (05.05.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurra!! 1.Sieg in der Rückrunde. TuS A1 siegt 6:0 in GW Gelmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So ein Tag so wunderschön wie heute.........in Gelmer lieferte die A1 eine Superleistung ab. Uns gelang fast alles. Schöne Tore, Super-Kombinationen, 1a Platzverhältnisse und "die Null" stand. Wer hätte das im Vorfeld vermutet. Das Hinspiel wurde noch mit 6:0 verloren. Jetzt drehten wir das Ergebnis in Gänze um. Mit Unterstützung der B-Jugendspieler Julian Jung und Patty Gockel steigerte sich unser Team...mehr (05.05.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Große Erleichterung auch bei den A1 Fan-Eltern / Fahrunterstützungs-Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pure Freude herrschte am Sonntag im TuS-Fanblock. Die Eltern inkl. Jugendleiter Jochen Frerich trauten ihren Augen nicht. Ihr Team legte ein Superspiel hin. So wurden alle für das frühe Aufstehen am Sonntagmorgen entschädigt. Unser Dank für die Fahrunterstützung in den letzten Wochen geht an die Familien Bußfeld, Jedowski, Perner und Nakowitsch. Vielen Dank auch an Jochen Frerich, der kurzfristig angerufen wurde... mehr (05.05.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die A1 Spieler durchleben aktuell eine harte Zeit. Der Fußballgott hat momentan leider keine Zeit für unsere Jungs. Egal was wir probieren, wir haben einfach kein Glück. Fachleute aus diesem Bereich kennen die Gesetze : Hast du kein Glück,... mehr (13.04.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederlage in Westkirchen / Kapitän nach 90 Sekunden verletzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An diesem Spieltag ging alles schief. Erst musste der offizielle Spieltermin am Sonntag aus Krankheitsgründen (TuS Grippewelle ) abgesagt werden. Am Nachholtermin, dienstags, erschien kein Schiedsrichter und zusätzlich viel Christian Kleinert... mehr (12.04.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krankheitswelle stoppt TuS A1 / das Spiel in Westkirchen fällt aus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Telefon des Trainers klingelte heute den ganzen Tag lang. Im Stunden-Rhytmus meldeten sich Spieler krank. Der Grippe Virus stoppt die TuS A-Jugend. Der Gegner Westkirchen zeigte Verständnis und akzeptierte unsere Absage. Gegen Abend wurden...mehr (05.04.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heute wird es eng auf der hinteren Hälfte des Kunstrasenplatzes in Hiltrup-Süd. Die erfolgreichen B-Jugendspieler des Jahrgangs 1991 von Casi Winkler werden mittrainieren. Also fällt die Straf-Lauf-Einheit heute aus. Glück gehabt Männer!!...mehr (02.04.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obwohl wir am Sonntag mit 0:4 ( 0:3 ) verloren haben, können wir auf der sehr guten kämpferischen Leistung aufbauen. Was wäre "wenn". Diese Frage stellte sich nach 5 Minuten. Diogo wurde 4 Meter vor der Torlinie vom TW von hinten gezogen, als er den Ball über die Linie spitzeln wollte. Elfmeter für uns und rote Karte für den sehr gut haltenen Keeper der Gäste. Denkste! Der gute Schiedsrichter war sich nicht ganz... mehr (02.04.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umstellung auf Sommerzeit! So Anstoß 11:00 Uhr Ost gegen Gievenbeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Nacht Samstag auf Sonntag kann unsere Truppe ein Stunde weniger schlafen. Trotzdem müssen wir voll ausgeschlafen gegen den aktuellen Tabellenführer aus Gievenbeck agieren. 12 Siege und ein Unentschieden hat die A1 des 1.FCG bisher...mehr (29.03.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstimmungsgespräche auf "höchster Ebene" Viele Verantwortliche im Vorstand und im Umfeld des TuS kümmern sich sehr um die aktuelle A1 des TuS. Ein starkes Team hinter der A1 !!
mehr (20.03.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn der Vater mit dem Sohne einmal................ Die "Masluks" aus Hiltrup schauen konzentriert und sind wie immer voll angagiert. Obwohl man hier nicht die Freude über Mahules erstes Tor in 2008 erkennen kann, scheinen beide mit der Leistung des "Jungen" zufrieden zu sein. Die Zusammenarbeit zwischen dem "mit dem Inder" und dem "kompromislosen beinharten Ehemaligen" klappt sehr gut. Denn auch das Team hinter den... mehr (20.03.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unter schwierigen Platzverhätnissen konnten wir am Sonntag Morgen einen klaren Sieg gegen Bösensell einfahren. Bereits in der 6.Min markierte unser Torjäger Markus Zimmer nach Doppelpaß mit Diogo Castro das 1:0 aus 15 Metern. Unser druckvolles Spiel - die Stürmer Tim Reuter und Lukas Jedowski liefen ständig die Abwehrspieler an - zwang den Gegner häufig zu Fehlpässen. In der 35min ging Tim Reuter auf der rechten... mehr (17.03.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Hose unter der Hose gewinnt immer mehr an Bedeutung. Aktuell weit vorne: die "Karierte" mit viel Platz. Dieses Modell wurde am Samstag in der Kabine der A1 nach dem Sieg gegen Borussia Münster präsentiert. Unter lautem Beifall der anwesenden Mitspieler, posierte der Defensiv-Spezialist noch bis spät in die Nacht........... mehr (28.02.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Samstag, dem 23.2.08 konnten wir unseren ersten Sieg mit der "neuen" A-Jugend des TuS einfahren. Obwohl wir schon in der 8.Minute durch einen Kopfballtreffer nach einem Freistoß von der linken Seite in Rückstand gerieten, blieben wir besonnen und vertrauten unseren Stärken. Jeder TuS`ler legte eine enorme Laufbereitschaft an den Tag. Die hohe Einzelmotivation war in jedem Zweikampf zu spüren. Nach meheren...mehr (26.02.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa. 23 Feb 2008 16:00 Uhr erstes Heim-Freundschaftsspiel in Hiltrup-Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wie geplant findet das 2.Freundschaftsspiel gegen Borussia Münster auf Asche beim TuS statt. Anstoß: 16:00 Uhr. Wie immer treffen wir uns eine Stunde vorher zur Besprechung in der Kabine. Treff 15:00 Uhr. Schiedsrichter wird Günther... mehr (21.02.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im ersten Spiel mit neuer Formation boten wir eine ansprechende Leistung auf dem sehr glatten Kunstrasenplatz von Münster 08. Nachdem die Gastgeber in der 12min das 1:0 mit einem Heber aus 19m erzielten drehten wir innerhalb von 20min das... mehr (18.02.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehr (14.02.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Änderung der Anstoßzeit am Samstag, 16.02.08! Neu 18:00 Uhr bei Mstr 08, Kunstrasen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehr (14.02.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Training findet in dieser Woche am Mittwoch (6.2 Süd ) und am Freitag (8.2 Ost) statt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehr (05.02.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehr (30.01.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Münster. Aus mit der Auszeit. Ralf Lütkemeyer ist wieder im Geschäft. Nicht aus freien Stücken, eher als Retter in der Not. Der Hiltruper Fußballtrainer springt ein, weil es von ihm erwartet wird. So das Ergebnis der jüngsten Sitzung des...mehr (30.01.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehr (29.01.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehr (28.01.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fußball: Beim UI-Cup für Junioren auf der Anlage des 1. FC Gievenbeck gewannen gestern Abend die A-Jugendliche vom TuS Hiltrup gegen Wacker Mecklenbeck mit 2:1 und wahrten damit die Chance aufs Weiterkommen hinter GW Nottuln. In der anderen...mehr (31.07.2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1: Ergebnisse Meisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.08.2007: TuS Hiltrup A1 - Wacker Mecklenbeck.....0:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.08.2007: FC Gievenbeck - TuS Hiltrup A1.....2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2007: SV Drensteinfurt - TuS Hiltrup A1.....2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.09.2007: TuS Hiltrup A1 - SV GW Westkirchen.....3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2007: SC Greven 09 - TuS Hiltrup A1.....2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2007: TuS Hiltrup A1 - TSV Handorf.....1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2007: BSV Roxel - TuS Hiltrup A1.....3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2007: TuS Hiltrup A1 - GW Gelmer.....0:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2007: TuS Hiltrup A1 - SG Sendenhorst.....3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2007: ESV Münster - TuS Hiltrup A1.....1:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Nachholspiel vom 04.11.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.12.2007: TuS Altenberge - TuS Hiltrup A1.....6:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.12.2007: DJK Wacker Mecklenbeck - TuS Hiltrup A1.....4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.03.2008: TuS Hiltrup A1 - SV Drensteinfurt.....1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2008: TuS Hiltrup A1 - FC Gievenbeck.....0:4, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Nachholspiel vom 02.03.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.04.2008: SV GW Westkirchen - TuS Hiltrup A1.....6:2, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2008: TuS Hiltrup A1 - SC Greven 09.....1:5, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.04.2008: TSV Handorf - TuS Hiltrup A1.....5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.05.2008: GW Gelmer - TuS Hiltrup A1.....0:6, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05.2008: TuS Hiltrup A1 - BSV Roxel.....2:1, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05.2008: TuS Hiltrup A1 - ESV Münster.....4:2, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.06.2008: SG Sendenhorst - TuS Hiltrup A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.06.2008: TuS Hiltrup A1 - TuS Altenberge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1: Ergebnisse Pokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.08.2007: VfL Wolbeck - TuS Hiltrup A1.....2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Nicht angetreten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1: Ergebnisse Freundschaftsspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.07.2007: GW Nottuln - TuS Hiltrup A1.....4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 1. Spiel des Gievenbecker Turniers vom 30.07. bis 03.08.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.07.2007: Wacker Mecklenbeck - TuS Hiltrup A1.....1:2, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 2. Spiel des Gievenbecker Turniers vom 30.07. bis 03.08.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.08.2007: Westfalia Kinderhaus - TuS Hiltrup A1.....3:4, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 3. Spiel des Gievenbecker Turniers vom 30.07. bis 03.08.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02.2008: SC Münster 08 - TuS Hiltrup A1.....3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Vorbereitung Rückrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.02.2008: TuS Hiltrup A1 - Borussia Münster.....4:2, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Vorbereitung Rückrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2008: TuS Hiltrup A1 - SV Bösensell A1.....4:0, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1: Ergebnisse Turniere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.08.2007: Turnier FC Gievenbeck, Weitere Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 4. Platz. Finalrunde des Gievenbecker Turniers. Turnierplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup A1 - FC Gievenbeck.....0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11m-Schießen um Platz 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup A1 - SV Herbern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 4:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.01.2008: Hallenturnier FC Gievenbeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Hallo Berg Fidel: Vorrunde Stadtmeisterschaft. Nach Vorrunde ausgeschieden. Turnierplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Borussia Münster - GW Amelsbüren.....1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...FC Gievenbeck - Concordia Albachten.....2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Borussia Münster - TuS Hiltrup A1.....6:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...GW Amelsbüren - FC Gievenbeck.....0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Concordia Albachten - TuS Hiltrup A1.....0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Borussia Münster - FC Gievenbeck.....1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...GW Amelsbüren - TuS Hiltrup A1.....2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Borussia Münster - Concordia Albachten.....6:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...FC Gievenbeck - TuS Hiltrup A1.....3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...GW Amelsbüren - Concordia Albachten.....1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04.2008: Turnier SV Hilbeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Turnierplan |
1456 Seitenaufrufe seit dem 27.06.2015
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |