Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS 5 |
TuS AH |
A-Junioren
|
A1 |
B-Junioren
|
B1 |
B2 |
C-Junioren
|
C1 |
C2 |
C3 |
D-Junioren
|
D1 |
D2 |
D3 |
E-Junioren
|
E1 |
E2 |
E3 |
E4 |
E5 |
F-Junioren
|
F1 |
F2 |
F3 |
F4 |
Minis
|
Mini1 |
Mini2 |
Sponsoren | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |||
B2 Junioren | |||
[Seitenanfang] [News] [Ergebnisse] - [Weitere Bilder] |
Staffel 2, Gruppe 2 | ||||
[KJA Ergebnisse] [KJA Spielplan (PDF)] |
||||
Die Mannschaft | ||||
![]() Die B2 bei der Übergabe der neuen Trikots, die von der Bäckerei Frede gesponsort wurden. Herzlichen Dank! | ||||
Trainer | ||||
News | ||||
Torschützenliste B2 | ||||
1. Oliver Borkens 25 2. Dominik Khunt 8 3. Esref Celebi 4 4. Roman Verner 3 5. Julian Goblirsch 2 6. Michael Lohmann 2 7. Timo Schubert 2 8. Marlon Wiskow 1 9. Julian Böyng 1 10. Eduard Schmidt 1 11. Tim Reuter 1 (31.03.2004) | ||||
In einem Testspiel unterlag die B2 des TuS Hiltrup mit 5:4 bei der D1 des SV Drensteinfurt. Die Tore für Hiltrup erzielten mit je 2 Treffern Oliver Borkens und Dominik Kuhnt.mehr (10.02.2004) | ||||
(24.01.2004) | ||||
Einen verdient hohen Sieg errang vor der Winterpause die Russell-Elf, sie schlug den BFV Münster 8:0! Gleich fünfmal setzte Oliver Borkens den Ball ins Netz der Gäste, Dominik Kuhnt, Julian Goblirsch und Roman Werner untersrichen das Ergebnis.mehr (16.12.2003) | ||||
"Die erste Halbzeit war mau", so der Coach der B2 des TuS Hiltrup, John Russell. Nachdem die Hiltruper mit einem 0:1 Rückstand aus der Kabine kamen, wendete sich das Blatt. In der 42. und 43. Spielminute war es Oliver Borkens, der seine... mehr (16.11.2003) | ||||
Einen ungefährdeten Sieg feierten die B2-Nachwuchskicker des TuS Hiltrup am Samstag, 08.11.2003, im heimischen Osttor-Stadion. Das Team von Coach John Russell schlug die Gäste von Germania Mauritz 4:0 (Halbzeitstand 3:0). Die Treffer erzielten...mehr (09.11.2003) | ||||
Einen 9:5 Erfolg feierte am Sonntag, 02.11., die von John Russell gecoachte B2 des TuS Hiltrup beim TuS Altenberge. Die Treffer für Hiltrup erzielten Dominik Kuhnt (3), Roman Werner (2) und je ein Tor Oliver Borkens, Marlon Wiskow, Esret Celebi...mehr (03.11.2003) | ||||
B2: Ergebnisse Meisterschaft | ||||
20.09.2003: SC Greven 09 2 - TuS Hiltrup B2.....4:0 | ||||
28.09.2003: TuS Hiltrup B2 - BSV Roxel.....1:3 | ||||
04.10.2003: GW Gelmer - TuS Hiltrup B2.....6:0 | ||||
12.10.2003: TuS Hiltrup B2 - W. Mecklenbeck 2.....1:0 | ||||
18.10.2003: TuS Hiltrup B2 - Conc. Albachten.....11:1 | ||||
02.11.2003: TuS Altenberge 2 - TuS Hiltrup B2.....5:9, Details | ||||
08.11.2003: TuS Hiltrup B2 - Germ. Mauritz.....4:0, Details | ||||
15.11.2003: TSV Handorf 2 - TuS Hiltrup B2.....2:2, Details | ||||
29.11.2003: TuS Hiltrup B2 - DJK BW Greven 2.....1:0 | ||||
07.12.2003: Borussia Münster 2 - TuS Hiltrup B2.....2:3 | ||||
13.12.2003: TuS Hiltrup B2 - BFV 72 Münster.....8:0, Details | ||||
13.03.2004: TuS Hiltrup B2 - GW Gelmer.....0:1 | ||||
20.03.2004: W. Mecklenbeck 2 - TuS Hiltrup B2.....2:3, Details | ||||
27.03.2004: Conc. Albachten - TuS Hiltrup B2.....2:9 | ||||
04.04.2004: TuS Hiltrup B2 - TuS Altenberge 2 | ||||
................ Ausgefallen, weil Altenberge Mannschaft abgemeldet hat | ||||
25.04.2004: Germ. Mauritz - TuS Hiltrup B2.....4:6, Details | ||||
28.04.2004: TuS Hiltrup B2 - SC Greven 09 2.....2:2, Details | ||||
09.05.2004: DJK BW Greven 2 - TuS Hiltrup B2.....1:3, Details | ||||
11.05.2004: BSV Roxel - TuS Hiltrup B2.....4:1 | ||||
14.05.2004: TuS Hiltrup B2 - TSV Handorf 2.....7:1 | ||||
16.05.2004: TuS Hiltrup B2 - Borussia Münster 2.....3:2 | ||||
22.05.2004: BFV 72 Münster - TuS Hiltrup B2.....5:2 | ||||
B2: Ergebnisse Freundschaftsspiele | ||||
11.11.2003: TuS Hiltrup B2 - TuS Hiltrup C2.....8:2 | ||||
21.11.2003: TuS Hiltrup A1 - TuS Hiltrup B2.....11:1 | ||||
01.02.2004: TuS Hiltrup B2 - Warendorfer SU.....2:5 | ||||
07.02.2004: SV Drensteinfurt B1 - TuS Hiltrup B2.....5:4, Details | ||||
14.02.2004: TuS Hiltrup B2 - TuS Hiltrup C2.....17:0, Details | ||||
04.06.2004: TuS Hiltrup B2 - GW Amelsbüren.....4:0 | ||||
B2: Ergebnisse Turniere | ||||
29.12.2003: Hallenturnier VfL Billerbeck | ||||
................ Ausgeschieden nach der Vorrunde. Turnierplan | ||||
22.02.2004: Hallenturnier SV Drensteinfurt | ||||
................ Nach Vorrunde ausgeschieden. Turnierplan | ||||
24.05.2004: Turnier VfL Wolbeck | ||||
................ Nach Vorrunde ausgeschieden. Turnierplan1, Turnierplan2 | ||||
29.05.2004: Turnier SC Preußen Münster | ||||
................ Coerde. Nach Vorrunde ausgeschieden. Turnierplan | ||||
Vorrunde | ||||
...TuS Hiltrup B2 - SC Preußen Münster 3.....0:3 | ||||
...TuS Hiltrup B2 - SV Burgsteinfurt.....2:0 | ||||
09.06.2004: Turnier SG Telgte | ||||
................ Kleinfeld. Nach Vorrunde ausgeschieden. Turnierplan | ||||
09.06.2004: Turnier SV Rinkerode |
1444 Seitenaufrufe seit dem 29.06.2015
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |