Team | Trainer | Montag | Platz/Kabine | Dienstag | Platz/Kabine | Mittwoch | Platz/Kabine | Donnerstag | Platz/Kabine | Freitag | Platz/Kabine | |||||
TuS 1 | 19:00-20:30 | 1 | 1 | 19:00-20:30 | 1 | 1 | 18:30-20:00 | 1 | 1 | |||||||
TuS 2 | 19:30-21:00 | 2b | 2 | 19:30-21:00 | 2b | 2 | ||||||||||
TuS 3 | 19:30-21:00 | 3 | 3 | 19:30-21:00 | 3 | 3 | ||||||||||
TuS Ü40 | 19:00-20:30 | 2a+b | 3 | |||||||||||||
TuS Ü50 | 19:00-20:30 | 2a+b | 3 | |||||||||||||
U13-Mä | Sascha Engels | 16:00-17:30 | 2a | 6 | 16:00-17:30 | 2a | 6 | |||||||||
U11-Mä | Sascha Engels | 16:00-17:30 | 2b | 16:00-17:30 | 2b | |||||||||||
A1 | Paul Müller | 18:00-19:30 | 3 | 6 | 18:00-19:30 | 2b | 6 | |||||||||
U17-1 | Rocco Levo | 18:00-19:30 | 2b | 4 | 18:00-19:30 | 2b | 4 | 17:00-18:30 | 2a | 4 | ||||||
U17-2 | Elvir Dobreva | 17:30-19:00 | 2a | 5 | 17:30-19:00 | 2a | 5 | |||||||||
U15-1 | Sebastian Wajda | 17:30-19:00 | 2b | 2 | 17:30-19:00 | 2b | 2 | 17:30-19:00 | 2a | 2 | ||||||
U15-2 | Ferhat Attalan | 17:30-19:00 | 2a | 2 | 17:30-19:00 | 3 | 2 | |||||||||
U15-3 | Dieter Speer-Michalski | 18:00-19:30 | 3 | 5 | 17:30-19:00 | 3 | 5 | |||||||||
U13-1 | Paul Müller | 16:30-18:00 | 3 | 3 | 16:30-18:00 | 3 | 3 | 16:30-18:00 | 2b | 3 | ||||||
U13-2 | Marcel Brauer | 17:30-19:00 | Süd a | 17:30-19:00 | Süd a | |||||||||||
U13-3 | Alejandra Poveda Cocuy | 16:00-17:30 | 4 | 5 | 16:00-17:30 | 2a | 6 | |||||||||
U11-1 | Stephan Dijks | 17:00-18:30 | 3 | 17:00-18:30 | 4 | |||||||||||
U11-2 | Hicham Naciri | 16:30-18:00 | 5a | 16:30-18:00 | 4 | |||||||||||
U10-1 | Guido Hermansky | 17:30-19:00 | 4 | 17:30-19:00 | 4 | |||||||||||
U10-2 | Maurice Snyders | 16:30-18:00 | 5a | 16:30-18:00 | 5a | |||||||||||
U9-1 | Miguel dos Santos | 16:30-18:00 | 5b | 16:30-18:00 | 5a | |||||||||||
U9-2 | Andreas Ebert | 16:30-18:00 | 5b | 16:30-18:00 | 5b | |||||||||||
U8-1 | Dennis von Schamann | 17:00-18:30 | 5c | 15:30-17:00 | 3 | |||||||||||
U8-2 | Sergej Melzer | 17:00-18:30 | 5b | |||||||||||||
U7 | Alexander Kopp | 17:00-18:30 | 1b | 15:00-16:30 | 1b | |||||||||||
U6 | Thorsten Neuhaus | 15:30-16:30 | 1a | |||||||||||||
U5 | Thorsten Neuhaus | 14:30-15:30 | 1a | |||||||||||||
BASF | 18:30-20:00 | 3 | 6 | |||||||||||||
Walking-Fußball | 19:00-20:30 | 2a+b | 3 |
Platz und Umkleidekabine sind im Trainingsplan angegeben. Bei Unstimmigkeiten gilt der Trainingsplan, der am Jugend-Treff aushängt. Alle Angaben ohne Gewähr.
55 Seitenaufrufe seit dem 19.06.2025
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |