Team | Trainer | Montag | Platz/Kabine | Dienstag | Platz/Kabine | Mittwoch | Platz/Kabine | Donnerstag | Platz/Kabine | Freitag | Platz/Kabine | |||||
TuS 1 | Marcel Stöppel | 19:00-20:30 | 1a | 1 | 19:00-20:30 | 1a | 1 | 18:30-20:00 | 1a | 1 | ||||||
TuS 2 | Michael Goßling | 19:30-21:00 | 2b | 2 | 19:30-21:00 | 2a | 2 | |||||||||
TuS 3 | ||||||||||||||||
TuS 4 | Jannik Pilk | 19:30-21:00 | 2a | 3 | 19:30-21:00 | 2b | 3 | |||||||||
TuS Ü32 | Peter Krawinkel | 19:00-20:30 | 2a | 3 | ||||||||||||
TuS Ü40 | Peter Krawinkel | 19:00-20:30 | 2b | 3 | ||||||||||||
U15-Mä | Thomas Leitner | 17:30-19:00 | 5a | 3 | 17:30-19:00 | 5a | 2 | |||||||||
U11-1-Mä | Sascha Engels | 17:00-18:30 | 4 | 2 | 17:00-18:30 | 5b | 3 | |||||||||
U11-2-Mä | Sascha Engels | 17:00-18:30 | 4 | 2 | 17:00-18:30 | 5b | 3 | |||||||||
A1 | David Dam | 19:00-20:30 | 2a | 5 | 19:00-20:30 | 3 | 5 | 19:00-20:30 | 2b | 5 | ||||||
A2 | Dieter Böckers | 19:00-20:30 | 3 | 1 | 19:00-20:30 | 3 | 2 | |||||||||
U17-1 | Goran Staub | 17:00-18:30 | 2a | 4 | 17:30-19:00 | 2b | 4 | 17:30-19:00 | 2b | 4 | ||||||
U17-2 | Charles MacIntosh | 17:30-19:00 | Süd a | 17:30-19:00 | Süd a | |||||||||||
U15-1 | Rocco Levo | 18:00-19:30 | 2b | 3 | 17:30-19:00 | 2a | 4 | 17:30-19:00 | 2a | 5 | ||||||
U15-2 | Torben Voigt | 17:30-19:00 | 3 | 2 | 17:30-19:00 | 2b | 2 | 17:00-18:30 | 2b | 4 | ||||||
U13-1 | Sebastian Wajda | 17:30-19:00 | 2a | 5 | 18:00-19:30 | 3 | 6 | 17:00-18:30 | 2a | 5 | ||||||
U13-2 | Marcel Brauer | 17:30-19:00 | Süd a | 17:00-18:30 | Süd a | |||||||||||
U13-3 | Eric Wesuls | 17:00-18:30 | 3 | 3 | ||||||||||||
U11-1 | Pascal Grohmann | 17:00-18:30 | 3 | 17:00-18:30 | 4 | |||||||||||
U11-2 | Milan Kuhnt | 16:30-18:00 | 5b | 15:30-17:00 | 3 | |||||||||||
U11-3 | Ibrahim Horuz | 16:00-17:30 | 5c | 15:30-17:00 | 2b | |||||||||||
U10-1 | Lars Kleff | 17:30-19:00 | 3 | 16:00-17:30 | 4 | |||||||||||
U10-2 | Murat Genc | 17:30-19:00 | 4 | 16:30-18:00 | 4 | |||||||||||
U9-1 | Stephan Dijks | 16:30-18:00 | 1a | 16:30-18:00 | 1a | |||||||||||
U9-2 | Hicham Naciri | 16:30-18:00 | 5c | 16:30-18:00 | 5c | |||||||||||
U8-1 | Guido Hermansky | 16:30-18:00 | 1b | 16:30-18:00 | 1b | |||||||||||
U8-2 | Alexander Fischedick | 17:00-18:30 | 1a | 16:00-17:30 | 1b | |||||||||||
U7-1 | Oliver Fischer | 16:30-18:00 | 5a | 16:30-18:00 | 5a | |||||||||||
U7-2 | Matthias Geisler | 16:30-18:00 | 5b | 16:30-18:00 | 5b | |||||||||||
U6 | Thorsten Neuhaus | 15:30-16:30 | 1a | |||||||||||||
U5 | Thorsten Neuhaus | 14:30-15:30 | 1a | |||||||||||||
BASF | 17:00-18:30 | 5 | 6 | |||||||||||||
Torwart-Training | 18:00-19:00 | 1b | 17:00-18:00 | 1b |
Platz und Umkleidekabine sind im Trainingsplan angegeben. Bei Unstimmigkeiten gilt der Trainingsplan, der am Jugend-Treff aushängt. Alle Angaben ohne Gewähr.
1233 Seitenaufrufe seit dem 11.06.2023
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |