Team | Trainer | Montag | Platz/Kabine | Dienstag | Platz/Kabine | Mittwoch | Platz/Kabine | Donnerstag | Platz/Kabine | Freitag | Platz/Kabine | |||||
TuS 1 | Marcel Stöppel | 19:00-20:30 | 1a+b | 1 | 19:00-20:30 | 1a+b | 1 | 18:30-20:00 | 1a+b | 1 | ||||||
TuS 2 | Elvir Osmoni | 19:30-21:00 | 2a | 2 | 19:30-21:00 | 2a | 2 | |||||||||
TuS 3 | Jannik Pilk | 19:30-21:00 | 2b | 3 | 19:30-21:00 | 2b | 3 | |||||||||
TuS 4 | Stephan Wiehe | 19:30-21:00 | 3a+b | 4 | 19:30-21:00 | 3a+b | 4 | |||||||||
TuS Ü32 | Peter Krawinkel | 19:00-20:30 | 2a | 3 | ||||||||||||
TuS Ü40 | Peter Krawinkel | 19:00-20:30 | 2b | 3 | ||||||||||||
U13-Mä | Thomas Leitner | 17:30-19:00 | 5a | 6 | 17:30-19:00 | 5a | 6 | |||||||||
U11-Mä | Sascha Engels | 17:00-18:30 | 4a+b | 6 | 17:00-18:30 | 5b | 6 | |||||||||
A1 | David Dam | 19:00-20:30 | 2b | 5 | 19:00-20:30 | 3a+b | 5 | 19:00-20:30 | 2b | 5 | ||||||
A2 | Dieter Böckers | 19:00-20:30 | 5a | 2 | 19:00-20:30 | 3a+b | 2 | |||||||||
U17-1 | Luan Kalushi | 18:00-19:30 | 2b | 4 | 17:00-18:30 | 2b | 5 | 17:00-18:30 | 2b | 2 | ||||||
U17-2 | Marcel Kathrein | 18:00-19:30 | Süd a | 17:30-19:00 18:00-19:30 | Süd a 5a | 17:30-19:00 | 3a+b | 6 | ||||||||
U15-1 | Goran Staub | 17:30-19:00 | 2a | 4 | 17:30-19:00 | 2a | 4 | 17:30-19:00 | 2a | 4 | ||||||
U15-2 | Peter Wagner | 17:30-19:00 | 2a | 2 | 17:30-19:00 | 3a+b | 3 | 17:30-19:00 | 5a | 5 | ||||||
U13-1 | Sebastian Wajda | 17:30-19:00 | 2b | 3 | 18:00-19:30 | 3a+b | 3 | 16:30-18:00 | 2b | 2 | ||||||
U13-2 | Torben Voigt | 17:30-19:00 | Süd a | 17:30-19:00 | Süd a | |||||||||||
U13-3 | Jürgen Dahl | 17:30-19:00 | 3a+b | 3 | 15:30-17:00 | 2a | 5 | |||||||||
U11-1 | Alexander Meier | 17:00-18:30 | Süd a | 18:00-19:30 | 3b | 2 | ||||||||||
U11-2 | Thomas Schlonsok | 17:30-19:00 | 3a+b | 5 | 17:30-19:00 | 5c | 2 | |||||||||
U10-1 | Pascal Grohmann | 17:00-18:30 | 3a+b | 2 | 17:00-18:30 | 4a+b | 5 | |||||||||
U10-2 | Rolf Neuhaus | 16:30-18:00 | 2b | 3 | 16:30-18:00 | 5b | 3 | |||||||||
U10-3 | Eugen Hartmann | 16:30-18:00 | 5b | 5 | 15:30-17:00 | 5a | 3 | |||||||||
U9-1 | Lars Kleff | 17:30-19:00 | 4a+b | 2 | 16:00-17:30 | 4a+b | 2 | |||||||||
U9-2 | Murat Genc | 16:30-18:00 | 4a+b | 4 | 16:30-18:00 | 5a | 6 | |||||||||
U8-1 | Stephan Dijks | 16:30-18:00 | 1a | 1 | 16:30-18:00 | 1a | 1 | |||||||||
U8-2 | Hicham Naciri | 16:00-17:30 | 1b | 1 | 17:00-18:30 | 1b | 1 | |||||||||
U7-1 | Michael Gornik | 16:30-17:30 | 1b | 5 | 16:00-17:30 | 1b | 5 | |||||||||
U7-2 | Guido Hermansky | 16:30-17:30 | 1b | 5 | 16:00-17:30 | 1b | 5 | |||||||||
U6 | Thorsten Neuhaus | 16:00-17:00 | 1 | 1 | 16:00-17:30 16:00-17:30 | 3b 1a | 1 1 | |||||||||
U5 | Thorsten Neuhaus | 16:00-17:00 | 3a | |||||||||||||
Athletiktraining A-D | 17:00-18:00 | 1 | ||||||||||||||
BASF | 17:00-18:30 | 5a | 6 | |||||||||||||
Torwart-Training C und B | 18:30-19:30 | 2b | ||||||||||||||
Torwart-Training D und E | 17:00-18:00 | 1b |
Platz und Umkleidekabine sind im Trainingsplan angegeben. Bei Unstimmigkeiten gilt der Trainingsplan, der am Jugend-Treff aushängt. Alle Angaben ohne Gewähr.
1643 Seitenaufrufe seit dem 01.06.2022
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |