Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS AH |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
B1 |
B2 |
C-Junioren
|
C1 |
C2 |
C3 |
D-Junioren
|
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
E-Junioren
|
E1 |
E2 |
E3 |
E4 |
E5 |
E6 |
F-Junioren
|
F1 |
F2 |
F3 |
F4 |
Minis
|
Mini1 |
Mini2 |
Sponsoren | |
| |||
Trainerteam 2004/2005 | |||
[Seitenanfang] |
Junioren-Trainer | ||||||||||||||
A1: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
A2: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
B1: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
B2: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
C1: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
C2: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
C3: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
D1: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
D2: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
D3: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
D4: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
E1: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
E2: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
E3: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
E4: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
E5: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
E6: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
F1: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
F2: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
F3: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
F4: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Mini1: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Mini2: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1130 Seitenaufrufe seit dem 27.06.2015
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |