Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS AH |
Mädchen
|
U15-Mä |
U11-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U17-2 |
U17-3 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
U15-2 |
U14-2 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U12-1 |
U13-2 |
U12-2 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U11-3 |
U10-1 |
U10-2 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U8-1 |
U8-2 |
U8-3 |
Minis
|
U7-1 |
U7-2 |
U6-1 |
Sponsoren | |
| |||
2. Mannschaft | |||
[Seitenanfang] [News] [Tabelle] [Ergebnisse] |
Fussball.de: [Kreisliga A 2 Herren] |
|||||||
Trainer | |||||||
| |||||||
News | |||||||
Warendorf - Das ist besonders bitter: Da erfüllt die Reserve der Warendorfer SU mit dem glatten 3:0 (1:0)-Sieg beim TuS Hiltrup II ihre Pflicht – doch letztendlich steigen beide Mannschaften ab, da GW Albersloh mit 4:1 gegen Altenberge II siegte und damit die Klasse hält mehr (26.05.2019) | |||||||
Wenn man die drei Punkte hinzurechnet, die unsere Zweite gegen Schappdetten nachträglich am „grünen Tisch“ verloren hat, stände man heute auf dem Relegationsplatz. Aber wie Lothar schon sagte: „Wäre, wäre, Fahrradkette...“ Also heißt es weiter "Ärmel hochkrempeln und alles geben" um den drohenden Abschied aus der Kreisliga A zu verhindern. Gegen Roxel hat das am letzten Wochenende bereits gut geklappt. Mit einer guten...mehr (14.05.2019) | |||||||
Münster - Langsam lichten sich die Reihen in den Ligen: Erste Aufstiegspartys sind in Planung, erste Abstiegstränen fließen. Damit klärt sich langsam, aber sicher auch die Frage nach den Relegations-Regularien quer durch die Spielklassen... mehr (13.05.2019) | |||||||
Münster - Rückschläge für den TuS Hiltrup II im Kampf um den Klassenerhalt. Erst wurden der Westfalenliga-Zweiten drei Punkte aberkannt, dann kassierte sie in der Schlussminute den Ausgleich. Weitere Patzer darf sich das Schlusslicht nicht mehr...mehr (06.05.2019) | |||||||
Münster - Im Titelrennen haben Borussia Münster und Concordia Albachten weiter allerbeste Karten. Spannender ist es dagegen in den Kellern der Kreisligen A. Dort bangen der TuS Hiltrup II, BW Aasee II, der FC Münster 05, der TSV Handorf und...mehr (09.04.2019) | |||||||
Erfolgreiche Aufholjagd des SV Rinkerode beim TuS Hiltrup II | |||||||
Rinkerode - 0:2 lagen die A-Liga-Fußballer des SV Rinkerode beim TuS Hiltrup II schon zurück und durften am Ende doch jubeln. Innerhalb von zwölf Minuten wendeten sie das Blatt. Von Karl-Heinz Kock... [Weiterlesen bei WN...mehr (05.04.2019) | |||||||
Davensberg - Lange, sehr lange brauchte Davaria Davensberg, um gegen den TuS Hiltrup 2 in die Spur zu kommen. Dann aber machten die Blau-Weißen Nägel mit Köpfen. Von Simon Walters... [Weiterlesen bei WN Ascheberg] mehr (17.02.2019) | |||||||
Bösensell - War das jetzt ein Punktgewinn? Oder ein Verlust? Diese Frage stellt sich stets, wenn man einen Rückstand zumindest noch in ein Remis ummünzen kann. Auch beim SV Bösensell wussten sie nach dem 2:2 beim TuS Hiltrup II nicht so recht....mehr (10.12.2018) | |||||||
Abstiegssorgen – TuS Hiltrup II und III hinken Erwartungen hinterher | |||||||
Münster - Der TuS Hiltrup II und III sind sich einig. Leider. Während die Dritte die Rote Laterne in der B 3 in Händen hält, ziert auch die Reserve in der A 2 das Tabellenende. Dabei bereitet die erste Mannschaft in der Westfalenliga viel Freude. Für die soll bei der Zweiten künftig auch wieder eine Personalie sorgen. Von Uwe Niemeyer... [Weiterlesen bei WN Münster] mehr (29.10.2018) | |||||||
Schapdetten - Mit 2:0 setzte sich Fortuna Schapdetten gegen den TuS Hiltrup II durch. Beide Treffer bereitete ein Spieler vor, der eigentlich hätte nicht mehr auf dem Platz stehen sollen... [Weiterlesen bei WN Nottuln]mehr (22.10.2018) | |||||||
Altenberge - Zwei Mal Jonas Hammer, zwei Mal Marcel Exner – und doch hat der TuS Altenberge II beim TuS Hiltrup II nur 2:2 gespielt. Die Antwort: ... [Weiterlesen bei WN Altenberge] mehr (14.10.2018) | |||||||
Zwiespältige Gefühle nach Punktgewinn: Albersloh und Hiltrup II trennen sich 2:2 | |||||||
Albersloh - Die Albersloher Fußballer kamen gegen die Reserve des TuS Hiltrup nicht über ein 2:2 hinaus. Zwar freuten sich die GWA-Kicker über den ersten Punkt der neuen Spielzeit, es wäre aber durchaus mehr drin... [Weiterlesen bei WN Drensteinfurt] mehr (10.09.2018) | |||||||
Steffen Rips steht im Kasten des SV Rinkerode. Und das macht er derzeit nicht gerade verkehrt. Er ist zumindest kein Fliegenfänger, soviel ist sicher. Auch die Reserve des TuS Hiltrup, die dem SVR einen Besuch abstattete, wusste nach... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (04.09.2018) | |||||||
Davensberg - Das hatte sich Davaria Davensberg – nach ordentlicher Vorbereitung und personell aufgerüstet – ganz anders vorgestellt. Beim TuS Hiltrup 2 unterlagen die Davaren mit 1:4 (1:1). Gäste-Co-Trainer Mike Raed hatte das Unheil kommen... [Weiterlesen bei WN Münster] mehr (26.08.2018) | |||||||
TuS 2: Tabelle Meisterschaft | |||||||
...Wettbewerb wird geladen...
| |||||||
TuS 2: Ergebnisse Meisterschaft | |||||||
26.08.2018: TuS Hiltrup 2 - SV Davaria Davensberg.....4:1, Details | |||||||
02.09.2018: SV Rinkerode - TuS Hiltrup 2.....2:1, Details | |||||||
09.09.2018: GW Albersloh - TuS Hiltrup 2.....2:2, Details | |||||||
13.09.2018: TuS Hiltrup 2 - SV Herbern 2 U23.....2:2 | |||||||
16.09.2018: TuS Hiltrup 2 - TuS Ascheberg.....1:3 | |||||||
23.09.2018: Wacker Mecklenbeck - TuS Hiltrup 2.....1:0 | |||||||
30.09.2018: TuS Hiltrup 2 - GS Hohenholte.....0:3 | |||||||
04.10.2018: SV Bösensell - TuS Hiltrup 2.....8:1 | |||||||
07.10.2018: BW Aasee 2 - TuS Hiltrup 2.....3:1 | |||||||
14.10.2018: TuS Hiltrup 2 - TuS Altenberge 2.....2:2, Details | |||||||
21.10.2018: Fortuna Schapdetten - TuS Hiltrup 2.....2:0, Details | |||||||
28.10.2018: TuS Hiltrup 2 - SC Nienberge.....1:5 | |||||||
04.11.2018: BSV Roxel 2 - TuS Hiltrup 2.....0:1 | |||||||
11.11.2018: TuS Hiltrup 2 - Concordia Albachten.....0:2 | |||||||
18.11.2018: Warendorfer SU 2 - TuS Hiltrup 2.....0:4 | |||||||
30.11.2018: SV Herbern 2 U23 - TuS Hiltrup 2.....3:0 | |||||||
09.12.2018: TuS Hiltrup 2 - SV Bösensell.....2:2, Details | |||||||
17.02.2019: SV Davaria Davensberg - TuS Hiltrup 2.....3:0, Details | |||||||
10.03.2019: TuS Hiltrup 2 - GW Albersloh.....0:0 | |||||||
17.03.2019: TuS Ascheberg - TuS Hiltrup 2.....1:1 | |||||||
24.03.2019: TuS Hiltrup 2 - Wacker Mecklenbeck.....2:0 | |||||||
31.03.2019: GS Hohenholte - TuS Hiltrup 2.....1:0 | |||||||
02.04.2019: TuS Hiltrup 2 - SV Rinkerode.....2:3, Details | |||||||
07.04.2019: TuS Hiltrup 2 - BW Aasee 2.....2:2, Details | |||||||
14.04.2019: TuS Altenberge 2 - TuS Hiltrup 2.....7:1, Details | |||||||
28.04.2019: TuS Hiltrup 2 - Fortuna Schapdetten.....1:0 | |||||||
05.05.2019: SC Nienberge - TuS Hiltrup 2.....1:1, Details | |||||||
12.05.2019: TuS Hiltrup 2 - BSV Roxel 2.....2:0, Details | |||||||
19.05.2019: Concordia Albachten - TuS Hiltrup 2.....1:2 | |||||||
26.05.2019: TuS Hiltrup 2 - Warendorfer SU 2.....0:3, Details | |||||||
TuS 2: Ergebnisse Freundschaftsspiele | |||||||
22.07.2018: TuS Hiltrup 2 - BW Aasee.....3:3 | |||||||
29.07.2018: Westfalia Kinderhaus 2 - TuS Hiltrup 2.....4:1 | |||||||
09.08.2018: TuS Hiltrup 2 - SC Gremmendorf.....2:3 | |||||||
11.08.2018: TuS Hiltrup 2 - VfL Wolbeck 2.....1:2 | |||||||
18.08.2018: Ems Westbevern - TuS Hiltrup 2.....6:0 | |||||||
27.01.2019: TuS Hiltrup 2 - Español Versmold C.F. | |||||||
07.02.2019: TuS Hiltrup 2 - BSV Roxel 2.....0:1 | |||||||
10.02.2019: SG Telgte 2 - TuS Hiltrup 2.....0:1 | |||||||
14.05.2019: TuS Hiltrup 2 - Polizeischule |
7325 Seitenaufrufe seit dem 29.05.2018
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |