Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS AH |
Mädchen
|
U15-Mä |
U11-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U17-2 |
U17-3 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
U15-2 |
U14-2 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U12-1 |
U13-2 |
U12-2 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U11-3 |
U10-1 |
U10-2 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U8-1 |
U8-2 |
U8-3 |
Minis
|
U7-1 |
U7-2 |
U6-1 |
Sponsoren | |
| |||
U8-1 (F4) | |||
[Seitenanfang] [News] [Begegnungen] [Ergebnisse] - [Weitere Bilder] |
Ab Jahrgang 2011. | |||||||||
Fussball.de: [1RR U8 Gruppe 01] [U8 Junioren Gruppe 01] |
|||||||||
Die Mannschaft | |||||||||
Aufnahmedatum: 23-Jun-2019 | |||||||||
Trainer | |||||||||
| |||||||||
News | |||||||||
Am Sonntag, den 07.07.19 fand das letzte Turnier der Saison, den sogenannten "Schmelter Cup" in Mecklenbeck statt. Die Jungs waren wieder heiß Fussball zu spielen und ihr Können darzubieten. So ging es in der ersten Begegnung auch schon zügig zur Sache gegen den Tus Altenberge. Zwei Treffer von Michel und einer von Rocco ließen keine gegnerische Aktionen aufkommen. Im 2. Spiel gegen den SG Telgte, lief es auch sofort... mehr (08.07.2019) | |||||||||
Am Samstag, den 29.6. und Sonntag, den 30.06. waren unsere Jungs beim DJK Greven zum zweitägigen Turnier angereist. Das Stadion Emsaue war Austragungsort des 25. Sommerturniers. Pünktlich um 9:30 Uhr ging es in die erste Begegnung gegen den VfL Mark. Das 4:0 sagt schon alles. Es wurde sofort Druck aufgebaut und gegnerische Handlungen somit erst gar nicht zugelassen. In der 2. Partie sah es dann ein wenig anders aus.... mehr (02.07.2019) | |||||||||
Am sehr frühen Samstagmorgen, den 22.06.19, machten sich die Trainer, Spieler und Eltern bereits um 6:45 Uhr auf den Weg nach Köln. 150 Kilometer entfernt lag der Austragungsort des TPSK Cup 2019. Im ersten Spiel gegen den SC Leverkusen kamen die Jungs super rein. Innerhalb von 10 Minuten 3 Tore geschossen und auch die Defensive hat souverän gearbeitet. Kein einziger Schuss auf unser Tor wurde zugelassen. Zweites... mehr (24.06.2019) | |||||||||
Am sonnigen Sonntag, den 23.06.19, feierte die U8-1 Familie ihren Saisonabschluss im Centro Espanol in Hiltrup. Ein großes Lob an Stephan und Alex, die beide alles arangiert und geplant hatten. Um 12:00 Uhr waren alle eingetroffen und die Feier konnte beginnen. Zuerst wurde im gemütlichen Beisammensein zusammen gegessen und geredet. Ea gab viele spanische Spezialitäten wie Salat, Tortilla und zum krönenden Abschluss... mehr (24.06.2019) | |||||||||
Wie der Titel schon verlauten lässt, war am Samstag den 15.06.19, der Tag der Revanche. Im Hinspiel hatte man sich in der Meisterschaft mit einem 6.6 gegen den SV Münster 08 getrennt. Im Vorfeld hatten sich Trainer und Spieler auf den Gegner mit spezifischem Trainingseinheiten eingestellt. Man war gerüstet und mit positiver Einstellung, konnte das Spiel beginnen. Pünktlich um 10:00 Uhr war der Anstoß. Schon in der... mehr (17.06.2019) | |||||||||
Am Samstag den 08.06.2019 und dem darauffolgenden Sonntag wurden unsere U8-1 Jungs zum wohl größten Pfingst-Fußballturnier in der Umgebung nach Altenrheine geladen. Eine riesige Anlage mit mehreren Plätzen, Sportausstatter, Hüpfburg und mehreren Essensbuden waren vorhanden. Fast an die 40 Vereine aus ganz Deutschland, darunter Hessen, Niedersachsen und sogar aus Brandenburg haben sich auf den Weg gemacht. Auswärtige... mehr (11.06.2019) | |||||||||
Nicht nur der wärmende Sonnenschein am Spielfeldrand verlieh den Zuschauern an diesem Samstag gute Laune, auch die Spielfreude der Hiltruper U 8-1 Jungs. Sie erarbeiteten sich sehr viele Torchancen auf dem Kunstrasenplatz am Wienburgpark. Nicht immer wollte der Ball im Netz landen, weshalb das 6:2 nicht ganz die Leistung der Mannschaft wiederspiegelt. In die Liste der Torschützen reihten sich diesmal ein: Rocco (3x), Dean,...mehr (20.05.2019) | |||||||||
Mit einer überzeugenden Teamleistung trat die U 8-1 draußen gegen den Gegner Wacker Mecklenbeck an. Das eindeutige Ergebniss von 9:0 täuscht etwas, da die Mecklenbecker trotz des Rückstands gut dagegen hielten. So wurde es den Zuschauern bei ziemlich kalten Temperaturen zu keinem Zeitpunkt langweilig. Die Treffer wurden durch sechs verschiedene Spieler erzielt, was das Zusammenspiel der Mannschaft nochmal unterstreicht. So...mehr (08.05.2019) | |||||||||
Ein letztes Mal kamen die Mannschaftender Hallenwinterrunde am vergangenen Sonntag zum Kräfte messen zusammen. Die Hiltruper Jungs legten sich direkt für einen gelungenen Abschluss ins Zeug. Das Spiel gegen Nienberge wurde mit 1:0 gewonnen, gefolgt von einem 2:1 gegen Marathon Münster. Die Gegebenheiten der Halle ließen nur knappe und spannende Entscheidungen zu. Gegen Borussia Münster konnte Hiltrup ein 2:0 rausspielen....mehr (04.04.2019) | |||||||||
Mit einem tollen Turniersieg belohnte sich der TuS Hiltrup beim Karnevalsturnier in Ascheberg. Dem Einstieg ins Turnier mit einem 1:1 Unentschieden gegen Lüdinghausen, folgten 3 hervorragende Siege gegen Greven 09, TuS Ascheberg und Vfl Senden. In die Liste der Torschützen reihten sich ein: Michel mit 4 Treffern, Rocco mit 3 Treffern, Dean und Arno mit je zwei Treffern und Lasse. Nicht zu vergessen ist die überragende...mehr (03.03.2019) | |||||||||
Neues Jahr, neues Glück - Heimspiel bei der Hallenwinterrunde | |||||||||
Die U8-1 durfte diese Hallenwinterrunde in der Heimat bestreiten und da fühlen sich die Jungs natürlich besonders wohl. Gespielt wurde im Wechselmodus, da alle U 8-1 Kicker am Start waren und eine Unterteilung in zwei Gruppen nötig war. Und diesmal verschlief die Mannschaft den Start in den Tag mal nicht, sondern konnte gleich das erste Spiel mit 2:0 gegen Nienberge gewinnen. Im Spiel gegen GW Marathon ließen die Jungs es...mehr (15.01.2019) | |||||||||
Direkt nach den Feiertagen ging es für die U 8-1 vom TuS Hiltrup zum Gastgeber in Sassenberg. Dieses Turnier stellte eine besondere Herausforderung dar, weil auch ältere Mannschaften gemeldet waren. Mit zwei Unentschieden und einem Sieg ging es im Halbfinale gegen den SV Oelde. Da es zum Schlusspfiff 1:1 stand, mussten die Mannschaften zum Elfmeterschießen antreten. Eine sehr nervenaufreibende Angelegenheiten für die...mehr (29.12.2018) | |||||||||
An diesem Wochenende war es endlich soweit: Beginn der Winterhallenrunde beim SC Nienberge. Nun galt es zu sehen, die Hiltruper nach einer tollen draußen Saison, drinnen zu leisten im Stande sind. Die Hiltruper U 8-1 startet direkt im ersten Spiel gegen den SC Nienberge durch und konnte 5:1 gewinnen (Torschützen: 3 x Arno, Lasse, Dean). Im nächsten Duell gegen GW Marathon Münster ging es ähnlich erfolgreich weiter. Ein...mehr (12.12.2018) | |||||||||
Mit einer Minimalbesetzung von nur 6 Spielern reiste die U 8-1 vom Tus Hiltrup zum Futsal Cup nach Albachten. Das sollte die Leistung aber nicht schmälern. Auch wenn der Einstieg in das Hallenturnier mit einer 0:1 Niederlage etwas holprig war, gelangen den Hiltrupern danach durchweg gute Spiele. Am Ende stand dann der Turniersieg mit einer Bilanz von 12:5 Toren zu Buche. Bester Turniertorschütze war zudem noch der...mehr (25.11.2018) | |||||||||
U8-1: Letztes Meisterschaftsspiel - mit Kampfgeist und Glück zum Sieg | |||||||||
Der Regen überlegte es sich an diesem Samstagmorgen nochmal anders und verzog sich pünktlich zu Spielbeginn. Im letzten Meisterschaftsspiel ging es gegen die ebenbürtigen Borussen aus Münster und es hieß nochmal alle Kräfte mobilisieren. Die Hiltruper Jungs legten gleich mal mit drei Treffern durch Vincent, Michel und Alexandro vor. Die Überlegenheit war aber bei weitem nicht so groß wie das vorläufige Ergebnis anmuten...mehr (11.11.2018) | |||||||||
Am Samstag ging es nochmal zum Auswärtsspiel gegen den TuS Altenberge. Der Herbst meinte es richtig gut mit den Kickern. Kühl aber sonnig: besser konnte es auf der wunderschönen Anlage in Altenberge nicht losgehen. Und so stürmte der TuS Hiltrup direkt munter drauf los und erzielte direkt in den ersten 10 Minuten 4 Treffer (1 x Anton, 2 x Michel, 1 x Lasse), wohingegen Altenberge in dieser Zeit nur einmal traf. In der...mehr (05.11.2018) | |||||||||
Als erstes darf vorweg gesagt sein, dass dieses Turnier in Lette sehr liebevoll organisiert ist. Es fehlt an nichts - von der Würstchenbude über die Cafeteria bis hin zu Verkaufsständen ist alles da. Und von dieser netten Atmosphäre ließen sich die Hiltruper Jungs auch anstecken. Obwohl sie gegen fünf U 9 Mannschaften antreten mussten, gingen sie beherzt zur Sache und kämpften sich immer mehr in das Turnier rein. Mit 0:4...mehr (30.10.2018) | |||||||||
Schon im Vorfeld dieses Meisterschaftsspieles waren die Jungs vom TuS Hiltrup sehr damit beschäftigt wie man den Gegner wohl bezwingen könnte. Durch eine couragierte Eröffnungsphase gingen die Hiltruper nach 5 Minuten durch einen Treffer von Vincent in Führung. Dies führte aber keineswegs dazu, dass die Nervosität bei den Spielern nachließ. Lasse konnte die Führung zwar durch einen schnellen Treffer ausbauen, doch die...mehr (14.10.2018) | |||||||||
U8-1: Überlegener Heimsieg beim Meisterschaftsspiel gegen Mecklenbeck | |||||||||
An diesem sonnigen Samstag ging es im Heimspiel gegen Wacker Mecklenbeck. Mutig stürmten die Hiltruper Jungs aufs Tor von Mecklenbeck und ging schon nach 4 Minuten mit 3:0 in Führung. Dies bedeutete aber keineswegs, dass die Mannschaft nachließ. In dieser Halbzeit sollten noch 5 weitere Tore fallen (Torschützen: 3 x Arno, 2 x Vincent, Anton, Michel, Nils). Sie kassierten im Gegenzug drei Tore. In der zweiten Halbzeit...mehr (08.10.2018) | |||||||||
U8-1: Verschlafener Auftakt beim Meisterschaftsspiel bei Münster 08 | |||||||||
An diesem Samstagmorgen schien die Mannschaft des TuS Hiltrup noch nicht ganz wach zu sein. Davon zeugte zumindest der Rückstand am Ende der ersten Halbzeit. Ein etwas holpriger Beginn ist für die Hiltruper Jungs nicht unüblich, doch am heutigen Tage dauerte es wesentlich länger, bis sie ins Spiel fanden. Erst in der zweiten Halbzeit konnte durch einige Treffer zumindest noch zum 6:6 unentschieden ausgeglichen werden....mehr (01.10.2018) | |||||||||
Das Meisterschaftsspiel gegen den SC Gremmendorf wird vielen wohl vor allem wegen der großen Zahl an Toren im Gedächtnis bleiben. Die U 8-1 des TuS Hiltrup siegte mit einem überragenden 17:2. Zu den Torschützen gehörten Michel, Lasse, Vincent, Dean, Arno, Alex und sogar aus der Verteidigerposition heraus Philipp. Im Gegegenzug ließen die Hiltruper kaum Schüsse auf das eigene Tor zu. Und wenn dann doch mal ein...mehr (23.09.2018) | |||||||||
Das erste Meisterschaftsspiel musste die U 8-1 gegen Westfalia Kinderhaus bestreiten. Ein noch weitgehend unbekannter Gegner, der schon einmal mit einem tollen Kunstrasenspielfeld punkten konnte.Wie schon in anderen Spielen häufiger zu beobachten war, ließ die Mannschaft vom TuS Hiltrup zunächst einen Treffer der gegnerischen Mannschaft zu. Doch das 1:0 sollte nicht lange im Raume stehen. Lasse, Michel und Dean schossen... mehr (17.09.2018) | |||||||||
Bevor die U 8 in die Meisterschaftsrunde startet, ging es heute nochmal zum Test nach Senden. Der langsam zur Neige gehende Sommer zeigte sich von seiner freundlichen Seite und sowohl Kinder als auch Eltern reisten voller Vorfreude an. Es wurden 3 x 15 Minuten gespielt. Die Mannschaft vom TuS Hiltrup erwischte einen sehr guten Start und konnte das erste Spiel mit 4:1 gewinnen (Torschützen: Dean, 2 x Michel und Rocco). Die...mehr (08.09.2018) | |||||||||
Borussia Münster hatte an diesem sonnigen Samstag zum Turnier geladen und die Mannschaft konnte ihre Form nach der Sommerpause testen. Alle drei Spiele der Gruppenphase konnte der TuS Hiltrup für sich entscheiden und zog somit souverän ins Halbfinale ein. Dieses musste gegen den VfL Senden bestritten werden und die Mannschaft tat sich lange schwer ein Tor zu erzielen. Letztenendes konnte das Halbfinale dann doch mit 2:0...mehr (01.09.2018) | |||||||||
U8-1: Begegnungen Meisterschaft | |||||||||
...Wettbewerb wird geladen...
| |||||||||
U8-1: Ergebnisse Meisterschaft | |||||||||
15.09.2018: Westfalia Kinderhaus U8 - TuS Hiltrup U8-1.....3:6, Details | |||||||||
22.09.2018: TuS Hiltrup U8-1 - SC Gremmendorf U8.....17:2, Details | |||||||||
29.09.2018: SC Münster 08 U8 - TuS Hiltrup U8-1.....6:6, Details | |||||||||
06.10.2018: TuS Hiltrup U8-1 - Wacker Mecklenbeck U8.....17:4, Details | |||||||||
13.10.2018: TuS Hiltrup U8-1 - SC Greven 09 U8.....3:1, Details | |||||||||
03.11.2018: TuS Altenberge U8 - TuS Hiltrup U8-1.....5:10, Details | |||||||||
10.11.2018: TuS Hiltrup U8-1 - Borussia Münster U8.....5:2, Details | |||||||||
04.05.2019: TuS Hiltrup U8-1 - Wacker Mecklenbeck U8.....9:0, Details | |||||||||
11.05.2019: TuS Hiltrup U8-1 - Borussia Münster U8.....5:3 | |||||||||
18.05.2019: Marathon Münster U8 - TuS Hiltrup U8-1.....2:6, Details | |||||||||
25.05.2019: TuS Hiltrup U8-1 - SC Greven 09 U8.....7:2 | |||||||||
01.06.2019: Westfalia Kinderhaus U8 - TuS Hiltrup U8-1.....3:5 | |||||||||
15.06.2019: TuS Hiltrup U8-1 - SC Münster 08 U8.....8:3, Details | |||||||||
................ Torschützen : 3x Arno, 3x Michel, 1x Vincent + 1 Eigentor | |||||||||
U8-1: Ergebnisse Freundschaftsspiele | |||||||||
08.09.2018: VfL Senden U8 - TuS Hiltrup U8-1, Details | |||||||||
25.09.2018: TuS Hiltrup U8-1 - TuS Hiltrup U7-1 | |||||||||
................ Testspiel | |||||||||
05.10.2018: TuS Hiltrup U8-1 - Borussia Münster U8.....5:3 | |||||||||
12.10.2018: TuS Hiltrup U8-1 - TuS Hiltrup U9-1 | |||||||||
16.11.2018: TuS Hiltrup U8-1 - TSV Handorf | |||||||||
16.03.2019: TuS Hiltrup U8-1 - BSV Ostbevern U8.....9:3 | |||||||||
02.07.2019: SC Greven 09 U8 - TuS Hiltrup U8-1 | |||||||||
U8-1: Ergebnisse Hallenwinterrunde | |||||||||
09.12.2018: Hallenwinterrunde (SC Nienberge), Weitere Details | |||||||||
................ 1. Runde: Dreifachhalle in Nienberge. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SC Nienberge U8-1.....5:1 | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Marathon Münster U8-1.....4:1 | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Borussia Münster U8-1.....1:3 | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SC Greven 09 U8-1.....2:1 | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SW Havixbeck U8-1.....7:0 | |||||||||
12.01.2019: Hallenwinterrunde (TuS Hiltrup), Weitere Details | |||||||||
................ 2. Runde: Schulzentrum in Hiltrup. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SC Nienberge.....2:0 | |||||||||
................ (Torschützen: Lasse, Anton) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Marathon Münster.....4:1 | |||||||||
................ ((Torschützen: 3 x Lasse, Vincent) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Borussia Münster.....1:0 | |||||||||
................ (Torschütze: Dean) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SC Greven 09.....4:0 | |||||||||
................ (Torschützen: 2 x Dean, Michel, ET) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SW Havixbeck.....1:1 | |||||||||
................ (Torschütze: Michel) | |||||||||
24.02.2019: Hallenwinterrunde (TuS Hiltrup) | |||||||||
................ 3. Runde: Schulzentrum in Hiltrup. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SC Nienberge.....2:1 | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Marathon Münster.....4:0 | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Borussia Münster.....1:0 | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SC Greven 09.....0:1 | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SW Havixbeck.....2:1 | |||||||||
24.03.2019: Hallenwinterrunde (TuS Hiltrup), Weitere Details | |||||||||
................ 4. Runde: Schulzentrum in Hiltrup. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SC Nienberge U8-1.....1:0 | |||||||||
................ (Torschütze: Michel) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Marathon Münster U8-1.....2:1 | |||||||||
................ (Torschützen: Michel, Alexandro) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Borussia Münster U8-1.....2:0 | |||||||||
................ (Torschützen: Rocco, Michel) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SC Greven 09 U8-1.....0:0 | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SW Havixbeck U8-1.....1:0 | |||||||||
................ (Torschütze: Michel) | |||||||||
U8-1: Ergebnisse Turniere | |||||||||
01.09.2018: Turnier Borussia Münster, Weitere Details | |||||||||
................ Grevingstraße 32, Münster | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Borussia Münster U8-2.....5:0 | |||||||||
................ (Torschützen: 2 x Vincent, 2 x Lasse, Alexandro) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - TuS Ascheberg U8-1.....2:0 | |||||||||
................ (Torschützen: Dean, Vincent) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - GW Nottuln U8-1.....1:0 | |||||||||
................ (Torschütze: Lasse) | |||||||||
Halbfinale | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - VfL Senden U8-1.....2:0 | |||||||||
................ (Torschützen: Vincent, Rocco) | |||||||||
Finale | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Borussia Münster U8-1.....1:0 | |||||||||
................ (Torschütze: Michel) | |||||||||
02.09.2018: Turnier DJK Everswinkel | |||||||||
................ Alverskirchener Str. 25 48351 Everswinkel | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - BSV Ostbevern U8-1.....2:0 | |||||||||
................ (Torschützen: Anton, Rocco) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - VfL Sassenberg U8-1.....2:0 | |||||||||
................ (Torschützen: Michel, Vincent) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - DJK Everswinkel U8-1.....2:1 | |||||||||
................ (Torschützen: Michel, Anton) | |||||||||
Halbfinale | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SG Telgte U8-1.....3:2 | |||||||||
................ (Torschützen: 2 x Lasse, Dean) | |||||||||
Finale | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SC Greven 09 U8-1.....3:1 | |||||||||
................ (Torschützen: 2 x Dean, Vincent) | |||||||||
20.10.2018: Turnier Coesfeld-Lette, Weitere Details | |||||||||
24.11.2018: Hallenturnier Concordia Albachten, Weitere Details | |||||||||
27.12.2018: Hallenturnier VfL Sassenberg, Weitere Details | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - BW Beelen.....4:4 | |||||||||
................ (Torschützen: 2 x Michel, Dean, Lasse) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SG Telgte.....1:1 | |||||||||
................ (Torschütze: Lasse) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Warendorfer SU.....4:0 | |||||||||
................ (Torschützen: 2 x Michel, Rocco, Dean) | |||||||||
Halbfinale | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SV Oelde.....4:5 | |||||||||
................ nach Elfmeterschießen | |||||||||
Spiel um Platz 3 | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SC Greven 09.....2:1 | |||||||||
................ (Torschützen: Lasse, Eigentor) | |||||||||
28.12.2018: Hallenturnier SuS Ennigerloh | |||||||||
................ Willi-Michelswirth-Gedächtnisturnier | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SuS Ennigerloh U8-1.....7:0 | |||||||||
................ (Torschützen: 5 x Michel, Dean, Vincent) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Kamener SC U8-1.....6:0 | |||||||||
................ (Torschützen: 3 x Vincent, 2 x Michel, Dean | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Aramäer Ahlen U8-1.....4:0 | |||||||||
................ (Torschützen: Rocco, Dean, Michel, Lasse) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SuS Ennigerloh U8-2.....5:0 | |||||||||
................ (Torschützen: 3 x Vincent, 2 x Dean) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SV Oelde U8-1.....13:0 | |||||||||
................ (Torschützen: 3 x Philipp, 3 x Anton, 3 x Lasse, 2 x Michel, 2 x Rocco) | |||||||||
02.02.2019: Hallenturnier Aramäer Ahlen | |||||||||
................ Status: Zusage erhalten | |||||||||
Vorrunde | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Vorwärts Ahlen I U9-1.....3:4 | |||||||||
................ (Torschütze: 3 x Dean) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Ahlener SG U8-1.....5:0 | |||||||||
................ (Torschützen: 2 x Dean, Rocco, Anton, Michel) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Aramäer Ahlen 2 U8-1.....7:0 | |||||||||
................ (Torschützen: 3 x Arno, 2 x Michel, Lasse, Rocco) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - TuS Hamm U8-1.....8:0 | |||||||||
................ (Torschützen: 4 x Michel, 3 x Arno, Dean) | |||||||||
Halbfinale | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Vorwärts Ahlen 2 U8-1.....4:1 | |||||||||
................ (Torschützen: 2 x Lasse, Anton, Dean) | |||||||||
Finale | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Vorwärts Ahlen I U9-1.....1:3 | |||||||||
................ (Torschütze: Michel) | |||||||||
23.02.2019: Hallenturnier Vorwärts Ahlen | |||||||||
................ Status: Zusage erhalten | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Vorwärts Ahlen I.....2:3 | |||||||||
................ (Torschützen: Rocco, Dean) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Warendorfer SU.....9:2 | |||||||||
................ (Torschützen: 3 x Dean, 2 x Anton, Lasse, Rocco, Vincent, Philipp) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SgVV Oelde.....2:1 | |||||||||
................ (Torschützen: Lasse, Rocco) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Bochum.....4:1 | |||||||||
................ (Torschützen: Dean, Philipp, Rocco, Vincent) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Borussia Münster.....3:4 | |||||||||
................ nach 11-m (Torschützen: Rocco) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Oelde.....2:4 | |||||||||
................ nach 11-m (Torschützen: Anton, Rocco, Nils, Vincent) | |||||||||
Spiel um Platz 5 | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Westfalia.....3:2 | |||||||||
................ (Torschützen: Rocco, Lasse, Dean) | |||||||||
02.03.2019: Hallenturnier TuS Ascheberg, Weitere Details | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Union Lüdinghausen U8-1.....1:1 | |||||||||
................ (Torschützen: Lasse) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SC Greven 09 U8-1.....3:1 | |||||||||
................ (Torschützen: 2 x Rocco, Michel) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - TuS Ascheberg U8-1.....5:2 | |||||||||
................ (Torschützen: ET, Rocco, Dean, Arno, Michel) | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - VfL Senden U8-1.....4:0 | |||||||||
................ (Torschützen: 2 x Michel, Arno, Dean) | |||||||||
08.06.2019: Turnier Altenrheine, Weitere Details | |||||||||
Vorrunde | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SC Reckenfeld F 1.....2:4 | |||||||||
................ Tore : 2x Michel | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - JSG Hügelland F 1.....1:1 | |||||||||
................ Tor : Vincent | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - FC Eintracht Rheine F 2.....0:2 | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SV Rinkerode 1.....1:1 | |||||||||
................ Tor : Dean | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SC Altenrheine F 3.....2:1 | |||||||||
................ Tore : 2x Vincent, 1x Michel | |||||||||
Zwischenrunde Europa League | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - JSG Hügelland F 1.....1:0 | |||||||||
................ Tor : Dean | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - JSG VFB/RB Lingen F 1.....2:0 | |||||||||
................ Tore : 1x Aitech, 1x Rocco | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - BV Rentfort F 2.....4:1 | |||||||||
................ Tore : 2x Michel, 2x Aitech | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - JSG Lünten Ammeloe F 2.....3:0 | |||||||||
................ Tore : 2x Michel, 2x Aitech, 1x Lasse | |||||||||
Viertelfinale Europa League | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SV Grün-Weiß Großbeeren F 1.....7:0 | |||||||||
................ Tore : 2x Dean, 2x Alexandro, 1x Lasse, 1x Rocco, 1x Michel | |||||||||
Halbfinale Europa League | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SV Rinkerode 1.....2:1 | |||||||||
................ Tore : 2x Michel | |||||||||
Finale Europa League | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SV Grün-Weiß Großbeeren F 2.....1:0 | |||||||||
................ Tor : Aitech | |||||||||
22.06.2019: Turnier TPSK - Cup - 2019, Weitere Details | |||||||||
................ Freimersdorfer Weg 4, 50829 Köln | |||||||||
Vorrunde | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SC Leverkusen U8-1.....3:0 | |||||||||
................ Tore : 2x Lasse, 1x Rocco | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - VFL Sindorf U8-1.....3:0 | |||||||||
................ Tore : 2x Michel, 1x Anton | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - FC Hennef 05 U8-1.....3:1 | |||||||||
................ Tore : Alexandro, Rocco, Anton | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SC West U8-1.....4:1 | |||||||||
................ Tore : 3x Dean, 1x Anton | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Türkgenc SV U8-1.....4:0 | |||||||||
................ Tore : Dean, Amar, Rocco, Michel | |||||||||
Halbfinale | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SV Löwi U8-1.....2:2 | |||||||||
................ Tore : Lasse, Rocco | |||||||||
Spiel um Platz 3 | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - TuS 05 Quettingen U8-1.....6:1 | |||||||||
................ Tore : 4x Michel, Amar, Anton | |||||||||
28.06.2019: Turnier DJK Greven, Weitere Details | |||||||||
................ 28.6. bis 30.6.19, Zusage erhalten | |||||||||
Vorrunde | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - VfL Mark U8-1.....4:0 | |||||||||
................ Tore : 2x Michel, Aitech, Lasse | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - BW Papenburg U8-1.....2:1 | |||||||||
................ Tore : Michel, Dean | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Borussia Emsdetten U8-1.....4:0 | |||||||||
................ Tore : Arno, Michel, Rocco, Anton | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SV Wanne U8-1.....5:0 | |||||||||
................ Tore : 2x Vincent, 2x Arno, Lasse | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Marathon Münster U8-1.....5:0 | |||||||||
................ Tore : 2x Dean, Lasse, Vincent, Michel | |||||||||
Viertelfinale | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - SV Leithe U8-1.....4:0 | |||||||||
................ Tore : 2x Arno, Dean, Eigentor | |||||||||
Halbfinale | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - Borussia Emsdetten U8-1.....0:0 | |||||||||
................ 2 : 0 nach 7m-Schießen Tore : Arno, Michel | |||||||||
Finale | |||||||||
...TuS Hiltrup U8-1 - BW Papenburg U8-1.....3:0 | |||||||||
................ Tore : Michel, Lasse, Arno | |||||||||
07.07.2019: Turnier Wacker Mecklenbeck, Weitere Details | |||||||||
................ Status: Zusage erhalten | |||||||||
