Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS AH |
Mädchen
|
U15-Mä |
U11-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U17-2 |
U17-3 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
U15-2 |
U14-2 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U12-1 |
U13-2 |
U12-2 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U11-3 |
U10-1 |
U10-2 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U8-1 |
U8-2 |
U8-3 |
Minis
|
U7-1 |
U7-2 |
U6-1 |
Sponsoren | |
| |||
U11-2 (E2) | |||
[Seitenanfang] [News] [Tabelle] [Ergebnisse] |
Ab Jahrgang 2008. | |||||||
Fussball.de: [2RR U11 Gruppe 02] [U11 Gruppe 07] |
|||||||
Trainer | |||||||
| |||||||
News | |||||||
Heute hätten wir die Meisterschaft klar machen können. Dies haben wir auch geschafft. Aber die Leistung der Jungs, war alles andere als gut. Mit Glück haben wir das Spiel 5:4 für uns entschieden. Kein schöner Fussball, aber trotzdem gewonnen. Sowas zeichnet eine Spitzenmannschaft ausmehr (22.06.2019) | |||||||
Heute hatten wir ein internatrionales Turnier in Verl, mit wirklich starken Mannschaften. Das erste Spiel hatten wir gegen den Herzebrocker SV. Die Jungs waren hoch motiviert und hatten den Gegner gut im Griff. Am Ende stand ein hoch verdienter 2;1 Sieg zu Buche. Im 2. Spiel ging es gegen Wattenscheid 09. Die Jungs hielten ganz gut dagegen, waren aber nicht konzentriert. Die Wattenscheider nutzten ihre Chanchen und haben...mehr (22.06.2019) | |||||||
Heute waren wir beim stark besetzten Turnier in Billerbeck. Unser erster Gegener war Billerbeck, die zuvor gegen Münster 08 ein unentschieden geholt hat. Wir hstten das Spiel aber gut im Griff. Die Abwehr hat kaum Aktionen vom Gegner zu gelassen. Etwas glücklich haben wir das 1:0 gemacht, und das auch über die Zeit gebracht. Das zweite Spiel war gegen Gievenbeck. Der Trainer hat die Mannschaft super eingestellt und das...mehr (22.06.2019) | |||||||
Heute stand das letzte Meisterschaftsspiel auf dem Programm. Die Meisterfeier war vorbereitet und haben uns auf ein klaren Sieg gegen Altenberge eingestellt. Aber das Spiel lief überhaupt nicht gut für uns. Altenberge hat besser gespielt, wie der Tabellenplatz es ausgesagt hat. Am Ende hieß es 5:2 für uns. Das Ergebnis ist mit Sicherheit zu hoch ausgefallen. Aber trotzdem ungeschlagen Meister. Respekt an die...mehr (22.06.2019) | |||||||
Schon wieder stand ein Spitzenspiel an. Der neue Tabellenzweite war zu Gast. Zum Spiel ist nicht so viel zu sagen. Die Jungs waren heiß und haben die beste Saisonleistung abgeliefert. Angefangen vom Torwart bis zum Sturm, war es eine...mehr (30.05.2019) | |||||||
Am Samstag stand das Spitzenspiel gegen den bis dato ungeschlagenen Gegner Greven 09 an . Die Jungs sind schwer ins Spiel gekommen und durch ein Konter 1:0 in Rückstand geraten. Aber die Jungs haben gekämpft und sind vor der Halbzeit noch zum...mehr (30.05.2019) | |||||||
Heute ging es nach Wacker Mecklenbeck. Endstand war 5:2 für uns. Das Ergebnis sieht nach einem deutlichem Sieg für uns aus. Aber das Spiel war ein hartes Stück Arbeit. Wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Das Passspiel, was immer im...mehr (12.05.2019) | |||||||
Heute hatten wir das erste Heimspiel der Saison gegen SW Havixbeck. Von Anfang an, haben wir das Spiel kontrolliert. Den Gegner im Griff gehabt, aber das erste Tor wollte einfach nicht fallen. Dann aber fiel endlich das erlösende 1:0. Unsere Mannschaft hat weiterhin tollen Fussball gespielt und den Gegner dominiert. Wie aus dem Nichts, fiel das 1:1. Ein Sonntagsschuss genau in den Winkel. Aber die Jungs ließen sich davon...mehr (04.05.2019) | |||||||
U11-2: zweiter Platz beim stark besetzem Turnier in Kaiserau | |||||||
Heute waren wir beim Turnier in Kaiserau. Mit Unterstützung von Amar, Basti und Jonathan aus der U11-1 haben wir den 2. Platz geholt. Danke an die Spieler der U11-1 für die Unterstützung. Das erste Spiel war gegen die Gastgeber aus Kaiserau. Nach...mehr (14.04.2019) | |||||||
Heute haben wir zum Start der Rückrunde unser erstes Spiel bei Blau-Weiß Aasee gehabt. Die Jungs waren von Anfang an konzentriert und fokussiert. Von Anfang an wurde sofort Druck gemacht, und Aasee sofort in Schwierigkeiten gebracht. Im Training geübte Passsicherheit funktionierte einwandfrei. Schnell gingen wir 1:0 in Führung. So lief es auch weiter. Tolle Kombinationen und ein super Zusammenspiel. Zur Halbzeit stand es...mehr (06.04.2019) | |||||||
Am Samstag stand das letzte Meisterschaftsspiel der Hinrunde gegen Telgte auf dem Programm. Mit einem Sieg konnte man den Herbstmeistertitel holen. So gingen unsere Jungs auch ins Spiel und machten von Anfang an mächtig Druck. Man ließ Ball und...mehr (15.11.2018) | |||||||
Heute stand unser letztes Auswärtsspiel in Beelen an, wo wir theoretisch den Herbstmeistertitel hätten klar machen können. Die Partie hatten unsere Jungs weitesgehend in Griff. Wir kombinierten schön nach vorne, und die Abwehr stand stabil....mehr (06.11.2018) | |||||||
Heute stand das Auswärtsspiel in Hoetmar an. Ziel war es, die Tabellenführung zu übernehmen. Unsere Jungs taten sich die ersten 10 Minuten verdammt schwer, gegen tief stehende Gegner. Trotzdem kamen wir in dieser Phase zum 1:0 für uns. Nach 15 Minuten fingen unsere Jungs an, Fussball zu spielen. Schöne Kombinationen und toller Tempofussball bestimmten jetzt das Spiel. Zur Pause stand es 4:0 für uns. In der zweiten Hälfte...mehr (10.10.2018) | |||||||
Heute hatten wir das Nachholspiel gegen spielstarke Warendorfer. Unsere Jungs fanden richtig gut ins Spiel und hatten die ersten 10 Minuten alles unter Kontrolle. Warendorf setzte aber immer wieder durch ihre schnellen Stürmer Nadelstiche nach vorne. Dies führte dann auch zum 1:0 für Warendorf. Mittlerweile war das Spiel auf Augenhöhe. Unsere Jungs spielten nicht mehr das, was sie können. Trotzdem kämpften unsere Jungs und...mehr (08.10.2018) | |||||||
Bei schönstem Fußballwetter ging es heute nach Handorf. Die Jungs wollten Wiedergutmachung für das letzte Spiel gegen Everswinkel. Wir hatten die Partie auch gut im Griff. Bis zum 1:0 für Handorf. Das Tor fiel durch eine Ecke aus dem Nichts. Aber...mehr (29.09.2018) | |||||||
Am heutigen Samstag stand das erste Heimspiel der Saison gegen Everswinkel an. Unsere Jungs machten von Anfang an Druck und beherrschten Ball und Gegner. Folgerichtig gingen wir auch 2:0 in Führung, Dann erzielte Everswinkel kurz vor der Halbzeit...mehr (23.09.2018) | |||||||
Heute hatten wir unser erstes Meisterschaftsspiel in Ostbevern. Unsere Jungs zeigten von Anfang an, daß sie das was im Training gelehrt wurde, auch umsetzen können. Schön von hinten raus spielen, gepaart mit tollem Kombinationsfussball. Folgerichtig gingen wir auch sehr früh in Führung. Ostbevern war bemüht, konnte aber ihre körperliche Überlegenheit nicht ausnutzen.Schließlich gingen wir mit einer hoch verdienten...mehr (16.09.2018) | |||||||
Heute hatten wir ein Vorbereitungsspiel gegen unsere Freunde aus Epe, die wir beim Pfingstturnier in Ibbenbüren kennenlernen durften. Über das Spiel schreibe ich nicht so viel, da der Spaß im Vordergrund stehen sollte. Wir haben 3 mal 20 Minuten...mehr (25.08.2018) | |||||||
U11-2: Tabelle Meisterschaft | |||||||
...Wettbewerb wird geladen...
| |||||||
U11-2: Ergebnisse Meisterschaft | |||||||
15.09.2018: BSV Ostbevern U11 - TuS Hiltrup U11-2.....3:4, Details | |||||||
22.09.2018: TuS Hiltrup U11-2 - DJK Everswinkel U11.....3:3, Details | |||||||
29.09.2018: TSV Handorf U11 - TuS Hiltrup U11-2.....3:6, Details | |||||||
08.10.2018: TuS Hiltrup U11-2 - Warendorfer SU U11.....5:4, Details | |||||||
10.10.2018: SC Hoetmar U11 - TuS Hiltrup U11-2.....0:8, Details | |||||||
03.11.2018: BW Beelen U11 - TuS Hiltrup U11-2.....3:3, Details | |||||||
10.11.2018: TuS Hiltrup U11-2 - SG Telgte U11.....4:1, Details | |||||||
06.04.2019: BW Aasee U11 - TuS Hiltrup U11-2.....2:13 | |||||||
04.05.2019: TuS Hiltrup U11-2 - SW Havixbeck U11.....7:1, Details | |||||||
11.05.2019: Wacker Mecklenbeck U11 - TuS Hiltrup U11-2.....2:5, Details | |||||||
18.05.2019: TuS Hiltrup U11-2 - SC Greven 09 U11-2.....4:2, Details | |||||||
22.05.2019: TuS Hiltrup U11-2 - Concordia Albachten U11.....10:0, Details | |||||||
01.06.2019: Saxonia Münster U11 - TuS Hiltrup U11-2.....4:5, Details | |||||||
15.06.2019: TuS Hiltrup U11-2 - TuS Altenberge U11.....5:2, Details | |||||||
U11-2: Ergebnisse Freundschaftsspiele | |||||||
24.08.2018: TuS Hiltrup U11-2 - Vorwärts Epe E1, Details | |||||||
08.09.2018: TuS Hiltrup U11-2 - SC Gremmendorf U11.....24:0 | |||||||
27.10.2018: TuS Hiltrup U11-2 - FC Gievenbeck E1 | |||||||
16.03.2019: JSG Nordk./ Südk./ Cap. U11 - TuS Hiltrup U11-2.....2:11 | |||||||
13.04.2019: TuS Hiltrup U11-2 - SuS Kaiserau.....2:1 | |||||||
13.04.2019: SC Leverkusen U11-2 - TuS Hiltrup U11-2.....0:5 | |||||||
13.04.2019: TuS Hiltrup U11-2 - SV Preußen 07 Lünen.....1:2 | |||||||
13.04.2019: TuS Westfalia Wethmar - TuS Hiltrup U11-2.....0:2 | |||||||
13.04.2019: TuS Hiltrup U11-2 - DJK SF Nette.....3:0 | |||||||
U11-2: Ergebnisse Hallenwinterrunde | |||||||
16.12.2018: Hallenwinterrunde (TuS Hiltrup) | |||||||
................ 1. Runde: Schulzentrum in Hiltrup. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||
27.01.2019: Hallenwinterrunde (Conc. Albachten) | |||||||
................ 2. Runde: Sporthalle in Albachten. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||
02.02.2019: Hallenwinterrunde (GW Amelsbüren) | |||||||
................ 3. Runde: Sporthalle Hiltrup-Mitte in Hiltrup. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||
30.03.2019: Hallenwinterrunde (TuS Hiltrup) | |||||||
................ 4. Runde: Schulzentrum in Hiltrup. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 |
8230 Seitenaufrufe seit dem 27.05.2018
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |