Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS AH |
Mädchen
|
U15-Mä |
U11-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U17-2 |
U17-3 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
U15-2 |
U14-2 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U12-1 |
U13-2 |
U12-2 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U11-3 |
U10-1 |
U10-2 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U8-1 |
U8-2 |
U8-3 |
Minis
|
U7-1 |
U7-2 |
U6-1 |
Sponsoren | |
| |||
U11-1 (E1) | |||
[Seitenanfang] [News] [Tabelle] [Ergebnisse] |
Ab Jahrgang 2008. | |||||||
Fussball.de: [1RR U11 Gruppe 01] [U11 Gruppe 01] |
|||||||
Die Mannschaft | |||||||
Von links nach rechts: Oben: Co-Trainer Fehmi Maloku, Nikodem Müller, Paul Bünker, Lennet Benien, Amar Maloku, Jonathan Bock, Christian Meng, Trainer Goran Staub, Teammanager Sebastian Bünker. Unten: Adrian Tigubov, Leon Staub, Eric Wesuls, Bastian Schlüter, Paul Lamok. Aufnahmedatum: 06-Jan-2019 | |||||||
Trainer | |||||||
| |||||||
News | |||||||
U11-1: E1 schließt mit Turniersieg bei Westfalia Kinderhaus ab | |||||||
Der heutige Tag war nicht nur von den Temperaturen hitzig angekündigt, auch die Besetzung des Küche&Co Cup auf der Sportanlage von Westfalia Kinderhaus versprach schweißtreibende Begegnungen für die Hiltruper E1, die heute zum letzten Mal in dieser Besetzung zusammen spielen sollte. Der Spielmodus war klassisch in zwei Gruppen aufgeteilt. Das erste Gruppenspiel musste der TuS gegen den Gastgeber bestreiten. Schon um... mehr (29.06.2019) | |||||||
U11-1: Hiltruper E1 gewinnt den VR-Bank Cup beim SV Burgsteinfurt | |||||||
Der Samstagmorgen nach dem letzten Meisterschaftsspiel der Saison hatte für die E1 des TuS Hiltrup wieder nur Fußball auf dem Zeitplan stehen. Eingeladen hatte der SV Burgsteinfurt zum Sommerturnier. Das ersten Spiel musste gegen den FC Rheine bestritten werden. Noch etwas ausgepowert vom Spiel am gestrigen Abend, fand der TuS schnell seinen gewohnten Spielrythmus und besiegte die Eintracht mit 3:1. Die zweite... mehr (29.06.2019) | |||||||
Am Freitag den 14.06. stand für die Spieler der Hiltruper E1 das letzte Meisterschaftsspiel der Saison 18/19 auf dem Spielplan. Mit einem Auswärtssieg gegen den direkten Konkurrenten Münster 08 hätte der TuS sich die Tabellenspitze und den... mehr (29.06.2019) | |||||||
U11-1: Hiltruper E1 gewinnt Qualifikationsturnier zum EuroCup 2020 | |||||||
Der heutige Sonntag stand für die Hiltruper E1 erneut ganz im Zeichen eines gut besetzten Qualifikationsturniers beim FC Viktoria Heidern. Angetreten waren achtzehn U11 Mannschaften, um sich mit dem Turniersieg die Teilnahme am Eurocup 2020 zu sichern. Gespielt wurde in drei Sechsergruppen, wobei die Gruppenersten- und zweiten sowie die beiden besten Gruppendritten in die Viertelfinale einziehen durften. Ein enger... mehr (02.06.2019) | |||||||
Am gestrigen Samstag stand für die Hiltruper E1 das letzte Heimspiel der Saison auf dem Spielplan. Gegner war die U11-1 des BSV Roxel, welche bis Spielbeginn Punktgleich mit dem TuS in der Tabelle stand. Bei deutlich über zwanzig Grad und mit verletzungsbedingt geschwächtem Kader startete der TuS in die erste Spielhälfte. Unbeeindruckt von Hitze und der nicht vorhandenen Möglichkeit des Trainers, die Spieler durch... mehr (02.06.2019) | |||||||
Am fünften Spieltag der Meisterschaftsrunde musste die Hiltruper E1 am Samstag nach Gievenbeck zum bis dato Tabellenführer fahren. In der ersten Halbzeit konnte der TuS von Spielbeginn an hohen Druck auf den Gegener ausüben und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Dank der guten Leistung des gegnerischen Keepers stand es zur Halbzeitpause lediglich 2:0 für die Hiltruper U11-1. Nach der Pause hatten die Gievenbecker... mehr (26.05.2019) | |||||||
Am gestrigen Samstag musste die Hiltruper E1 zur Auswärtsbegegnung gegen Borussia Münster anreisen. Direkt zu Beginn der ersten Spielhälfte konnte der TuS den Führungstreffer erzielen. Davon unbeeindruckt machte Borussia weiter Druck, dem die Hiltruper aber spielerisch gut entgegenwirken konnten und noch vor dem Pausenpfiff auf 2:0 erhöhten. Die zweite Halbzeit stellte sich den Zuschauern dann ähnlich dar. Tolles... mehr (19.05.2019) | |||||||
Am Samstag den 11.05. stand die Meisterschaftsbegegnung gegen GW Marathon Münster für die Hiltruer U11-1 auf dem Spielplan. Bei diesem Heimspiel war ein Sieg für den TuS Pflicht, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Die... mehr (19.05.2019) | |||||||
U11-1: E1 punktet beim internationalen PT Sports Turnier in Osnabrück | |||||||
Das vergangene Wochenende stand für die Hiltruper E1 wieder ganz im Zeichen eines internationalen U11 Turniers. Eingeladen hatte der Osnabrücker SC zum Radikal Darts Cup, organisiert von PT Sports. Das Teilnehmerfeld war hochkarätig besetzt. Allein 13 Teams kamen aus dem Ausland, darunter waren FC Watford und Crystal Palace aus England, Hellas Verona aus Italien, Deportivo La Coruna aus Spanien, der KV Mechelen aus... mehr (09.05.2019) | |||||||
Am vergangenen Freitag stand für die Hiltruper E1 das zweite Meisterschaftsspiel der Rückrunde auf dem Spielplan. Gespielt wurde auswärts gegen den SC Greven 09. Der zuversichtliche Start des TuS in die Partie wurde durch den schnellen 1:0 Führungstreffer der Grevener getrübt. Das Ziel, den Spielverlauf noch vor dem Pausenpfiff zu ihren Gunsten zu drehen, konnte die Hiltruper E1 durch unkonzentrierte und fahrige... mehr (05.05.2019) | |||||||
Am 27.04. hatte der TuS Quelle zum U11-1 Leistungsvergleich nach Bielefeld eingeladen und die Hiltruper E1 war dieser Einladung gerne gefolgt. Bei kaltem und regnerischem Wetter wurde an diesem Samstag Nachmittag in einer Siebenergruppe im Modus Jeder gegen Jeden gespielt. Los ging es für den TuS Hiltrup mit einem eindeutigen 6:0 Auftaktsieg gegen die SG Herringhausen-Eickum. Die nächste Begegnung gegen den SC... mehr (05.05.2019) | |||||||
Am Samstag startet für die Hiltruper E1 die Rückrunde mit einem Heimspiel gegen Westfalia Kinderhaus. Die erste Spielhälfte gestaltete sich zunächst für beide Mannschaften mit einem Abtasten und ausgeglichenen Spielzügen auf beiden Seiten. Auch nach dem 1:0 Führungstreffer der TuSler zeigten die Kinderhauser ein schönes Spiel, jedoch konnten unsere Hiltruper noch vor dem Pausenpfiff auf ein 2:0 erhöhen. In der... mehr (07.04.2019) | |||||||
Was für ein Erlebnis! Dreizehn Spieler der aktuellen U11-1 und somit dem E-Jugend-Stadtmeister hatten vom Verein als Dankeschön und Anerkennung die Möglichkeit bekommen oben auf dem Karnevalswagen des TuS Hiltrup mitzufahren und das karnevalistische Treiben von oben zu betrachten. Natürlich durften die Jungs auch ordentlich Süßigkeiten in die Menge werfen. Weitere 35 Erwachsene, vor allem aus der „Alte Herren“-Abteilung...mehr (13.03.2019) | |||||||
Am Samstag hatte die SG Telgte kurz vor Beginn der Rückrunde noch einmal zwölf Mannschaften zu einem Hallenmasters Turnier eingeladen, um um den Kleine Helden Pokal zu spielen. Die Teams wurden in drei Vorrundengruppen eingeteilt. Los ging es in der ersten Gruppenphase für die Hiltruper E1 gegen den VfL Senden, der TuS ging schnell mit 1:0 in Führung, die Sendener konnten aber zeitnah für den Ausgleich sorgen. Am Ende... mehr (03.03.2019) | |||||||
U11-1: E1 belegt vierten Platz bei den 17. Sparkassen Hallenmasters | |||||||
Im Dezember qualifizierte sich die Hiltruper E1 für die 17. Sparkassen Hallenmasters beim SC Greven 09, am vergangenen Wochenende stand dann das angestrebte Turnier auf dem Spielplan. Der Samstag startete für alle 16 Teams mit der Gruppenphase der Vorrunde. Die Hiltruper Gruppengegner hießen hier FC Augsburg, SV Darmstadt und VfL Wolfsburg. Das erste Spiel startete für die TuSler direkt mit einem 2:0 Auftaktsieg gegen... mehr (22.01.2019) | |||||||
[Bilder aller 19 Teams] Großer Jubel in Hiltrup: bei den 17. E-Junioren-Hallenstadtmeisterschaften gelang dem Gastgeber ein fast perfektes Turnier. Ein Unentschieden in der Vorrunde gegen Westfalia Kinderhaus, ansonsten gab es nur Siege für das Team von Trainer Goran Staub und Co-Trainer Fehmi Maloku. Dabei war der Weg für den Turniersieger kein einfacher. Auf dem Weg ins Finale wurden nacheinander der FC Gievenbeck und der SC Münster 08 geschlagen, die beide mit zum Favoritenkreis zählten. Im Finale wurde dann der BSV Roxel mit 3:1 bezwungen. mehr (05.01.2019) | |||||||
U11-1: Hiltruper E1 qualifiziert sich durch Turniersieg für 27. Sparkassen Hallenmasters | |||||||
Am 21.12.2018 hatte das Team der Hiltruper E1 die Chance, sich für das 27. Sparkassen Hallenmasters Turnier in Greven zu qualifizieren. Gespielt wurde in der Grevener Rönnesporthalle in zwei Gruppen, im Modus Jeder gegen Jeden. Das erste Spiel mussten die Jungs vom TuS Hiltrup gegen die DjK BW Greven bestreiten, nach anfänglichen Schwierigkeiten im Spielaufbau konnte unsere U11-1 das Spiel aber mit 3:0 für sich... mehr (27.12.2018) | |||||||
U11-1: Auswärtssieg gegen SC Münster 08 besiegelt die Tabellenspitze | |||||||
Am Samstag stand das letzte Spiel der Meisterschaftsrunde für die Hiltruper U11-1 auf dem Spielplan. Mit einem Auswärtssieg gegen den SC Münster 08 bestand für den TuS die Möglichkeit sich die Tabellenspitze endgültig zu sichern. Die Partie zeigte sich zunächst relativ ausgeglichen, wobei der TuS die deutlich schöneren Spielzüge zeigte. Münster 08 versuchte den Druck aufrecht zu halten, die Hiltruper kamen aber... mehr (11.11.2018) | |||||||
Am Samstag stand das letzte Heimspiel der Meisterschaftsrunde für die Hiltruper U11-1 auf dem Spielplan. Gegner war die E1 des BSV Roxel. Für die Hiltruper ging es heute darum, die Tabellenspitze weiter zu sichern. Von Spielbeginn an zeigte sich der zu bespielende Untergrund witterungsbedingt für beide Teams als sehr heimtückisch, worauf sich die Mannschaften zunächst erst einmal einstellen mussten. Sowohl der TuS als... mehr (04.11.2018) | |||||||
Am Samstag musste die Hiltruper U11-1 zum Auswärtsspiel gegen den 1. FC Gievenbeck antreten. Die Partie begann mit druckvollem Spiel der Gastgeber, welche innerhalb der ersten 15 Spielminuten alles nach Vorne warfen, den TuS damit verunsicherten und den Gästen drei Tore einschenkten. Die Hiltruper brauchten etwas, um sich von den Gegentreffern zu erholen, formierten sich aber und fanden ins Spiel zurück, so dass noch... mehr (14.10.2018) | |||||||
Samstag Mittag stand das zweite Auswärtsspiel der Saison mit der Begegnung gegen DJK Borussia Münster für die Hiltruper U11-1 auf dem Spielplan. Den Beginn der ersten Spielhälfte nutzten beide Teams zum gegenseitigen Abtasten, der TuS erhöhte jedoch schnell den Druck und konnte nach zehn Minuten Spielzeit mit 1:0 in Führung gehen. Ab jetzt musste die Borussia tief in der eigenen Spielfeldhälfte stehen, um die Angriffe... mehr (07.10.2018) | |||||||
Am gestrigen Samstag stand der dritte Spieltag für unsere U11-1 an. Zu Gast im Hiltruper Stadion war die U11 von GW Gelmer. Von Beginn der ersten Halbzeit präsentierte sich der TuS richtig aufgestellt und hoch motiviert. Die ersten zehn Spielminuten dienten beiden Teams als Einspielzeit ohne nennenswerte Ereignisse. Dann fiel das 1:0 für die Hiltruper, und Gelmer zeigte sich ab da nur noch in der Defensive. Bis zur... mehr (30.09.2018) | |||||||
Vergangenen Samstag stand das erste Auswärtsspiel unserer U11-1 gegen den SC Greven 09 auf dem Spielplan. Die erste Halbzeit gestaltete sich für beide Mannschaften schwierig, da die Grevener von Beginn der Partie an hinten drin standen, und der TuS sich anfänglich unkonzentriert und nicht sortiert im Spielaufbau zeigte. Dennoch konnten die Hiltruper kurz vor dem Pausenpfiff verdient das 1:0 erzielen. Nach der... mehr (24.09.2018) | |||||||
Am gestrigen Samstag stand das erste Saisonspiel für unsere U11-1 auf dem Spielplan. Zu Gast in Hiltrup war die U11 von Westfalia Kinderhaus. Zu Beginn der ersten Spielhälfte konnte der TuS direkt mit 1:0 in Führung gehen und baute diese schnell mit einem 2:0 Treffer aus. Durch einen unachtsamen Moment in den Hiltruper Reihen erzielte Kinderhaus dann den Anschlusstreffer auf 2:1. Unsere Jungs spielten ihr eingeübtes... mehr (16.09.2018) | |||||||
Am gestrigen Samstag Morgen nahmen unsere Spieler und Eltern der U11-1 noch einmal eine etwas weitere Wegstrecke innerhalb der Saisonvorbereitung auf sich, um das vorletzte Testspiel vor dem Start der Meisterschaftsphase zu bestreiten. Eingeladen hatte der SC Verl, eine sehr spielstarke Mannschaft, geeinigt wurde sich auf ein Spiel mit drei Halbzeiten a 20 Spielminuten. Von Beginn an versuchte der SC Verl das Spiel zu... mehr (09.09.2018) | |||||||
Am vergangegen Sonntag war die U11-1 des TuS Hiltrup zum Sommerturnier der Warendorfer SU gemeldet. Gespielt wurde in zwei Gruppen an fünf Teams im Modus Jeder gegen Jeden. Los ging es für unsere Jungs direkt gegen das spielstarke Team von Münster 08, welches in der Sommerpause die eigenen Reihen ebenfalls verstärkt hatte. Beide Teams schenkten sich Nichts, letztlich zeigten sich die 08er aber konzentrierter als der... mehr (03.09.2018) | |||||||
Am heutigen Samstag stand für die U11-1 der erste Pflichttermin der Saison 18/19 auf dem Spielplan. Angetreten wurde beim Sparkassencup der GW Amelsbüren zum Feldturnier, welches in zwei Gruppen a vier Teams ausgespielt wurde. Los ging es für unsere Jungs im ersten Spiel der Gruppenphase direkt gegen den 1. FC Gievenbeck. Die beiden Teams schenkten sich nichts, Gievenbeck konnte aber dennoch nach der Hälfte der... mehr (25.08.2018) | |||||||
U11-1: Tabelle Meisterschaft | |||||||
...Wettbewerb wird geladen...
| |||||||
U11-1: Ergebnisse Meisterschaft | |||||||
15.09.2018: TuS Hiltrup U11-1 - Westfalia Kinderhaus U11.....10:2, Details | |||||||
22.09.2018: SC Greven 09 U11 - TuS Hiltrup U11-1.....1:5, Details | |||||||
29.09.2018: TuS Hiltrup U11-1 - GW Gelmer U11.....17:0, Details | |||||||
06.10.2018: Borussia Münster U11 - TuS Hiltrup U11-1.....0:7, Details | |||||||
13.10.2018: FC Gievenbeck U11 - TuS Hiltrup U11-1.....3:4, Details | |||||||
03.11.2018: TuS Hiltrup U11-1 - BSV Roxel U11.....2:2, Details | |||||||
10.11.2018: SC Münster 08 U11 - TuS Hiltrup U11-1.....2:3, Details | |||||||
06.04.2019: TuS Hiltrup U11-1 - Westfalia Kinderhaus U11.....10:0, Details | |||||||
03.05.2019: SC Greven 09 U11 - TuS Hiltrup U11-1.....3:1, Details | |||||||
11.05.2019: TuS Hiltrup U11-1 - Marathon Münster U11.....15:3, Details | |||||||
18.05.2019: Borussia Münster U11 - TuS Hiltrup U11-1.....0:5, Details | |||||||
25.05.2019: FC Gievenbeck U11 - TuS Hiltrup U11-1.....1:3, Details | |||||||
01.06.2019: TuS Hiltrup U11-1 - BSV Roxel U11.....4:0, Details | |||||||
14.06.2019: SC Münster 08 U11 - TuS Hiltrup U11-1.....7:1, Details | |||||||
U11-1: Ergebnisse Freundschaftsspiele | |||||||
08.09.2018: SC Verl E1 - TuS Hiltrup U11-1.....1:3, Details | |||||||
07.03.2019: RW Ahlen - TuS Hiltrup U11-1.....2:10 | |||||||
09.03.2019: TuS Hiltrup U11-1 - SC Münster 08 U11.....4:2 | |||||||
16.03.2019: Westfalia Kinderhaus U11 - TuS Hiltrup U11-1.....1:12 | |||||||
23.03.2019: TuS Hiltrup U11-1 - SC Greven 09 U11.....10:2 | |||||||
U11-1: Ergebnisse Hallenwinterrunde | |||||||
08.12.2018: Hallenwinterrunde (JSG Ottmarsbocholt/Davensberg) | |||||||
................ 1. Runde: Sporthalle am Sportplatz in Ottmarsbocholt. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||
12.01.2019: Hallenwinterrunde (DJK Everswinkel) | |||||||
................ 2. Runde: Kehlbachhalle in Everswinkel. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||
03.02.2019: Hallenwinterrunde (TuS Hiltrup) | |||||||
................ 3. Runde: Schulzentrum in Hiltrup. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||
24.03.2019: Hallenwinterrunde (Werner SC) | |||||||
................ 4. Runde: Schulzentrum in Hiltrup. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||
U11-1: Ergebnisse Turniere | |||||||
25.08.2018: Turnier GW Amelsbüren, Weitere Details | |||||||
................ 1. Platz | |||||||
Vorrunde | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - FC Gievenbeck.....1:1 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - Westfalia Kinderhaus.....6:0 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - Warendorfer SU.....4:1 | |||||||
Halbfinale | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - GW Amelsbüren.....7:0 | |||||||
Finale | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - FC Gievenbeck.....1:0 | |||||||
01.09.2018: Turnier DJK Everswinkel | |||||||
21.12.2018: Hallenturnier SC Greven 09, Weitere Details | |||||||
................ Qualifikation Grevener Hallenmasters | |||||||
Vorrunde | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - BW Greven.....3:0 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - FC Gievenbeck.....4:1 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - Warendorfer SU.....7:0 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - SG Telgte.....5:0 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - SC Greven 09.....3:1 | |||||||
Halbfinale | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - BSV Roxel.....2:1 | |||||||
Finale | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - Borussia Münster.....5:2 | |||||||
05.01.2019: Hallenturnier TuS Hiltrup | |||||||
................ Vorrunde Hallenstadtmeisterschaft. Turnierplan | |||||||
Vorrunde | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - BW Aasee.....11:0 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - VfL Wolbeck.....3:0 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - Concordia Albachten.....7:0 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - Westfalia Kinderhaus.....1:1 | |||||||
06.01.2019: Hallenturnier TuS Hiltrup | |||||||
................ Endrunde Hallenstadtmeisterschaft. Turnierplan | |||||||
Zwischenrunde | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - SC Nienberge.....8:0 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - GW Amelsbüren.....8:0 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - Borussia Münster.....1:0 | |||||||
Viertelfinale | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - FC Gievenbeck.....4:1 | |||||||
Halbfinale | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - SC Münster 08.....2:1 | |||||||
Finale | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - BSV Roxel.....3:1 | |||||||
19.01.2019: Hallenturnier SC Greven 09 | |||||||
................ Grevener Hallenmasters. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||||||
Vorrunde | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - FC Augsburg.....2:0 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - SV Darmstadt 98.....4:2 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - VfL Wolfsburg.....1:2 | |||||||
20.01.2019: Hallenturnier SC Greven 09, Weitere Details | |||||||
................ Grevener Hallenmasters.. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||
Hauptrunde | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - FC Schalke 04.....2:2 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - Arminia Bielefeld.....1:3 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - Fortuna Düsseldorf.....7:0 | |||||||
Halbfinale | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - Hertha BSC Berlin.....2:4 | |||||||
Spiel um Platz 3 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - FC Schalke 04.....3:4 | |||||||
02.03.2019: Hallenturnier SG Telgte, Weitere Details | |||||||
................ 1. Platz | |||||||
Vorrunde | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - VfL Senden.....2:1 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - FC Gievenbeck.....1:0 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - Warendorfer SU.....4:1 | |||||||
Zwischenrunde | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - BW Beelen.....3:0 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - SC Greven 09.....4:2 | |||||||
Finale | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - SC Münster 08.....3:1 | |||||||
03.03.2019: Turnier TuS Ascheberg | |||||||
................ 1. Platz | |||||||
02.06.2019: Turnier Viktoria Heiden, Weitere Details | |||||||
................ Qualifikationsturnier zum EuroCup 2020 | |||||||
Vorrunde | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - SG Borken.....2:0 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - TuS Altenberge.....4:0 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - Viktoria Goch.....4:0 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - TSV Raesfeld.....3:0 | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - PSV Wesel.....2:1 | |||||||
Viertelfinale | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - SF Lowick.....3:1 | |||||||
Halbfinale | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - SV Horst Emscher E1.....2:0 | |||||||
Finale | |||||||
...TuS Hiltrup U11-1 - SV Horst Emscher E2.....4:0 | |||||||
10990 Seitenaufrufe seit dem 27.05.2018
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |