Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS AH |
Mädchen
|
U15-Mä |
U11-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U17-2 |
U17-3 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
U15-2 |
U14-2 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U12-1 |
U13-2 |
U12-2 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U11-3 |
U10-1 |
U10-2 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U8-1 |
U8-2 |
U8-3 |
Minis
|
U7-1 |
U7-2 |
U6-1 |
Sponsoren | |
| |||
U12-2 (D4) | |||
[Seitenanfang] [News] [Tabelle] [Ergebnisse] |
Ab Jahrgang 2007. | |||||
Fussball.de: [09RR D-Jun Gr. 7 Kreisliga] [D-Junioren Gruppe 12 Findungsrunde] |
|||||
Die Mannschaft | |||||
Aufnahmedatum: 20-Mai-2019 | |||||
Trainer | |||||
| |||||
News | |||||
Im dritten Spiel gegen BSV Roxel III auswärts musste eine Umstellung der Mannschaft erfolgen, da Cassian, Phil und Max verhindert waren. In der ersten Halbzeit musste erst der Motor langsam anlaufen. Von Beginn an versiebten beide Mannschaften...mehr (15.05.2019) | |||||
Nach dem Spitzenspiel Erster gegen Zweiter gegen Amelsbüren 2 mit 8:0 und dem Schaulaufen -Spiel ohne Wertung gegen ESV Münster 2 mit 7:2 wurde in der Ferienpause Gievenbeck IV mit 4:2 geschlagen. Als Punktbester in der Meisterschaftsrunde - 7...mehr (08.05.2019) | |||||
Im Spiel gegen DlK Greven 3 agierte die D4 deutlich anders als im ersten Rückrundenspiel in Altenberge. Von der ersten Minute an wurde zielgerecht das Tor des Gegners anvisiert. Nach 15 Minuten erzielte Lasse T. die Führung. Diese wurde dann bis...mehr (02.04.2019) | |||||
Im ersten Rückrundenspiel gegen TuS Altenberge 3 knüpfte die Mannschaft leider nur bedingt an die Leistungen der Vorrunde an. Ohne vier Stammspieler war vieles leider nur Stückwerk. Zwar erspielte sich die Mannschaft ein Übergewicht in...mehr (01.04.2019) | |||||
[Bilder von der Fahrt] Am Freitag dem 1.3.2019 fuhren 23 Spieler mit dem Trainerteam Andre Jürgenschellert und Michael Gornik, unterstützt von den Vätern Thomas, Stephan und Christian und von Jürgen mit der Bahn Richtung Berlin. Die Vorfreude auf diese Reise änderte sich mit der Abfahrt am Bahnhof in Hiltrup in die Erwartung - was kommt alles auf uns zu? Erster Anlaufpunkt in Berlin, nachdem sich alle Spieler bei der...mehr (16.03.2019) | |||||
Die Saisonvorbereitung der D4 läuft gut an. In den ersten drei Testspielen wurden 16 Tore erzielt. Nur im ersten Spiel gegen TuS Saxonia Münster reichte es beim 3:3 nicht zum Sieg. In den Begegnungen gegen SV Herbern II 5:2 und gegen BW Aasee III...mehr (01.03.2019) | |||||
Im letzten Spiel vor der Winterpause gegen den BSV Roxel 3 hat die Mannschaft da weitergemacht, wo sie im letzten Spiel aufgehört hat. Durch ein sicheres Passspiel wurden immer wieder die Spieler auf der rechten und linken Außenbahn angespielt um...mehr (18.12.2018) | |||||
The Show must go on. Mit diesem Wahlspruch ging die Mannschaft gegen Concordia Albachten 2 zu Werke. Entgegen dem Minikader vom ersten Spieltag standen fast alle Spieler zur Verfügung. Bei strömendem Regen ging die Truppe vom Anfang an nur in...mehr (14.12.2018) | |||||
Mehr als schlimm trafen die Abmeldungen der Spieler die D4. Gerade mal 6 Spieler standen zur Verfügung. Aus einer anderen Mannschaft konnte ich keinen Spieler bekommen, da der Trainer auf vier Auswechselspieler pochte. Erst auf den letzten...mehr (05.12.2018) | |||||
U12-2: Tabelle Meisterschaft | |||||
...Wettbewerb wird geladen...
| |||||
U12-2: Ergebnisse Meisterschaft | |||||
15.09.2018: Werner SC 3 - TuS Hiltrup U12-2.....7:2 | |||||
29.09.2018: SV Rinkerode 2 - TuS Hiltrup U12-2.....6:0 | |||||
06.10.2018: TuS Hiltrup U12-2 - VfL Senden 3.....1:3 | |||||
13.10.2018: TuS Hiltrup U12-2 - VfL Wolbeck 3.....3:8 | |||||
03.11.2018: SV Bösensell 2 - TuS Hiltrup U12-2.....9:0 | |||||
10.11.2018: TuS Hiltrup U12-2 - GW Amelsbüren 3.....3:3 | |||||
01.12.2018: SC Münster 08 4 - TuS Hiltrup U12-2.....2:6, Details | |||||
08.12.2018: TuS Hiltrup U12-2 - Concordia Albachten 3.....7:0, Details | |||||
15.12.2018: TuS Hiltrup U12-2 - BSV Roxel 3.....5:0, Details | |||||
16.03.2019: TuS Altenberge 3 - TuS Hiltrup U12-2.....1:2, Details | |||||
23.03.2019: TuS Hiltrup U12-2 - BW Greven 3.....6:0, Details | |||||
30.03.2019: GW Amelsbüren 3 - TuS Hiltrup U12-2.....0:8 | |||||
06.04.2019: TuS Hiltrup U12-2 - ESV Münster 2 7er o.W......7:1 | |||||
13.04.2019: TuS Hiltrup U12-2 - SC Münster 08 4.....1:0 | |||||
04.05.2019: Concordia Albachten 3 - TuS Hiltrup U12-2.....0:3, Details | |||||
11.05.2019: BSV Roxel 3 - TuS Hiltrup U12-2.....1:6, Details | |||||
18.05.2019: TuS Hiltrup U12-2 - TuS Altenberge 3.....6:3 | |||||
25.05.2019: BW Greven 3 - TuS Hiltrup U12-2.....1:4 | |||||
01.06.2019: TuS Hiltrup U12-2 - GW Amelsbüren 3.....1:7 | |||||
14.06.2019: ESV Münster 2 7er o.W. - TuS Hiltrup U12-2.....2:4 | |||||
U12-2: Ergebnisse Freundschaftsspiele | |||||
16.02.2019: TuS Hiltrup U12-2 - SV Herbern 2.....5:2 | |||||
23.02.2019: TuS Hiltrup U12-2 - BW Aasee 3.....8:3 | |||||
09.03.2019: Marathon Münster 2 - TuS Hiltrup U12-2.....2:4 | |||||
27.04.2019: TuS Hiltrup U12-2 - FC Gievenbeck 4.....4:2 |
3211 Seitenaufrufe seit dem 27.05.2018
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |