Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS AH |
Mädchen
|
U15-Mä |
U11-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U17-2 |
U17-3 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
U15-2 |
U14-2 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U12-1 |
U13-2 |
U12-2 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U11-3 |
U10-1 |
U10-2 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U8-1 |
U8-2 |
U8-3 |
Minis
|
U7-1 |
U7-2 |
U6-1 |
Sponsoren | |
| |||
U13-2 (D3) | |||
[Seitenanfang] [News] [Tabelle] [Ergebnisse] |
Ab Jahrgang 2006. | |||||||
Fussball.de: [07RR D-Jun Gr. 5 Kreisliga] [D-Junioren Gruppe 09 Findungsrunde] |
|||||||
Trainer | |||||||
| |||||||
News | |||||||
Nach den zwei Pech und Pannenspielen vor den Osterferien ist das Team mit dem richtigen Elan und vor Allem mit dem richtigen Torinstinkt in die verbleibenden Spiele der Meisterrunde gestartet. Mit einem 9:2 gegen BW Greven II und dem 11:3 gegen...mehr (08.05.2019) | |||||||
Im zweiten Rückrundenspiel konnten wir auswärts bei SW Havixbeck 2 nur mit 8 Spielern antreten, da kurzfristig vier Spieler ausgefallen sind. Da Havixbeck auch nur mit 8 Spielern antrat, hatten beide Mannschaften die gleichen Voraussetzungen....mehr (02.04.2019) | |||||||
Trotz Personalmangel ist der Start nach der Winterpause geglückt. Im Heimspiel gegen Teutonia Coerde stimmte zwar der Einsatz, aber es wurden zu viele Torchancen nicht vollstreckt. Höhepunkt war in der zweiten Halbzeit, dass David innerhalb einer...mehr (01.04.2019) | |||||||
[Bilder von der Fahrt] Am Freitag dem 1.3.2019 fuhren 23 Spieler mit dem Trainerteam Andre Jürgenschellert und Michael Gornik, unterstützt von den Vätern Thomas, Stephan und Christian und von Jürgen mit der Bahn Richtung Berlin. Die Vorfreude auf diese Reise änderte sich mit der Abfahrt am Bahnhof in Hiltrup in die Erwartung - was kommt alles auf uns zu? Erster Anlaufpunkt in Berlin, nachdem sich alle Spieler bei der...mehr (16.03.2019) | |||||||
Die Saisonvorbereitung der D4 läuft gut an. In den ersten drei Testspielen wurden 16 Tore erzielt. Nur im ersten Spiel gegen TuS Saxonia Münster reichte es beim 3:3 nicht zum Sieg. In den Begegnungen gegen SV Herbern II 5:2 und gegen BW Aasee III...mehr (01.03.2019) | |||||||
Am zweiten Spieltag war die D2 des SV Drensteinfurt zu Gast. Obwohl wieder nur eine Rumpftruppe - sechs Spieler waren verhindert - zur Verfügung stand, wurde das Spiel souverän nach Hause geschaukelt. 5:1 (3:1) lautete das Endergebnis. Es dauerte...mehr (14.12.2018) | |||||||
Trotz vieler Abmeldungen am Spieltag sind wir am Samstag bei Blau-Weiß Greven II angetreten. Mit Unterstützung von Michael aus der D1 ist der Auftakt zur neuen Meisterschaftsrunde geglückt, und wir haben mit 4:1 (2:0) die ersten drei...mehr (05.12.2018) | |||||||
U13-2: Tabelle Meisterschaft | |||||||
...Wettbewerb wird geladen...
| |||||||
U13-2: Ergebnisse Meisterschaft | |||||||
15.09.2018: BW Greven 3 - TuS Hiltrup U13-2.....2:13 | |||||||
22.09.2018: TuS Hiltrup U13-2 - SC Münster 08 4.....10:0 | |||||||
29.09.2018: SC Greven 09 3 - TuS Hiltrup U13-2.....2:4 | |||||||
06.10.2018: TuS Hiltrup U13-2 - Eintracht Münster 2.....14:2 | |||||||
10.10.2018: TuS Hiltrup U13-2 - BW Aasee 3.....1:2 | |||||||
03.11.2018: TSV Handorf 3 - TuS Hiltrup U13-2.....2:0 | |||||||
10.11.2018: TuS Hiltrup U13-2 - TuS Altenberge 3.....9:1 | |||||||
01.12.2018: BW Greven 2 - TuS Hiltrup U13-2.....1:4, Details | |||||||
08.12.2018: TuS Hiltrup U13-2 - SV Drensteinfurt 2.....5:1, Details | |||||||
15.12.2018: TSV Handorf 3 - TuS Hiltrup U13-2.....5:0 | |||||||
16.03.2019: TuS Hiltrup U13-2 - Teutonia Coerde 2.....3:3, Details | |||||||
23.03.2019: SW Havixbeck 2 - TuS Hiltrup U13-2.....1:6, Details | |||||||
30.03.2019: DJK SC Nienberge 2 - TuS Hiltrup U13-2.....5:4 | |||||||
06.04.2019: TuS Hiltrup U13-2 - SC Greven 09 3.....10:0 | |||||||
13.04.2019: TuS Hiltrup U13-2 - BW Greven 2.....9:2 | |||||||
04.05.2019: SV Drensteinfurt 2 - TuS Hiltrup U13-2.....3:11, Details | |||||||
11.05.2019: TuS Hiltrup U13-2 - TSV Handorf 3.....1:5 | |||||||
18.05.2019: Teutonia Coerde 2 - TuS Hiltrup U13-2.....4:1 | |||||||
25.05.2019: TuS Hiltrup U13-2 - SW Havixbeck 2 | |||||||
................ Ausgefallen | |||||||
01.06.2019: TuS Hiltrup U13-2 - DJK SC Nienberge 2.....6:1 | |||||||
15.06.2019: SC Greven 09 3 - TuS Hiltrup U13-2.....2:2 |
3753 Seitenaufrufe seit dem 27.05.2018
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |