Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS AH |
Mädchen
|
U15-Mä |
U11-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U17-2 |
U17-3 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
U15-2 |
U14-2 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U12-1 |
U13-2 |
U12-2 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U11-3 |
U10-1 |
U10-2 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U8-1 |
U8-2 |
U8-3 |
Minis
|
U7-1 |
U7-2 |
U6-1 |
Sponsoren | |
| |||
U12-1 (D2) | |||
[Seitenanfang] [News] [Tabelle] [Ergebnisse] - [Weitere Bilder] |
Ab Jahrgang 2007. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fussball.de: [05RR D-Jun Gr. 3 Kreisliga] [D-Junioren Gruppe 06 Findungsrunde] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Von links nach rechts: Oben: Trainer Juan Reguera, Santo, Franz, Philipp, (Sia), Kylian, Jannis, Tharik. Unten: Luis V., Julius H., Julius B., Moritz, Bukunmi, Raphael, Florian, Christian. Kleines Bild: Luis B. Aufnahmedatum: 24-Feb-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12-1: erst wird der Gegner nass gemacht und dann der Trainer... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch im letzten Saison-Spiel gegen Westfalia Kinderhaus blieb die U12-1 ungeschlagen. Allerdings war es ein etwas glücklicher Sieg. Zweimal konnte Kinderhaus in Führung gehen, zweimal konnte Hiltrup ausgleichen. Am Ende drehte Jannis das Spiel mit einem Weitschuss und setzte so den Schlusspunkt unter eine gute Saison der U12-1. Danach wurde die Meisterschaft noch einmal begossen - die Jungs sind einfach schneller als der...mehr (15.06.2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etwas enttäuscht waren die Hiltruper Spieler nach dem Spiel über ihre eigene Leistung. Trainer Juan Reguera war dagegen zufrieden mit seinen Jungs, weil sie sich nach dem Rückstand zur Pause nicht hängen ließen und das Spiel fast noch gewonnen hätten. In der Schlussphase kam Mauritz jedoch zum verdienten Ausgleich. Wenn der Gegner einen guten Tag hat, dann muss man auch mal mit einem Unentschieden zufrieden... mehr (01.06.2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...dachten sich die Spieler der U12-1, als ihr Trainer Juan Reguera die frisch gebackenen Meister-Spieler zum ersten Training am Montag danach zusammenrief. Mitten im Training musste unbedingt eine Trinkpause gemacht werden und außerdem hatten die Spieler auch noch eine Sache, die sie dringend mit Juan diskutieren wollten. Wie immer wurde ein Kreis gebildet, nur das diesmal plötzlich der Trainer nass war. Dem Vernehmen...mehr (27.05.2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einen ungefährdeten Sieg landete die Hiltruper U12-1 gegen Greven 09. Schon nach einer Minute nutzten die Hiltruper einen Fehler in der Grevener Abwehr zur 1:0 Führung. Die TuS'ler zeigten eine engagierte Leistung und ließen die Grevener nie zur Entfaltung kommen. Alle Spieler arbeiteten nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten mit. Eine tolle Mannschaftsleistung! Nach dem Spiel waren alle gespannt auf das... mehr (25.05.2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: 0:1 Moritz (Jannis) 1:1 [Warendorfer SU] 1:2 Eigentor 1:3 Jannis (Moritz) 1:4 Lasse (Bukunmi) 2:4 [Warendorfer SU] -------------------------------------- 2:5 Luis V. (Santo) 2:6 Luis V. (Christian) 2:7 Jannis (Bukunmi, Luis V.) 3:7 [Warendorfer SU] mehr (20.05.2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einen knappen Sieg errang die U12-1 bei Münster 08. In der ersten Halbzeit machten beide Teams Geschenke an den Gegner. Bei sommerlichen Temperaturen wurde verbissen um jeden Ball gekämpft. Dabei wurde häufig mit langen Bällen operiert. Nach einer Ecke ging Hiltrup etwas glücklich durch ein Eigentor des Gastgebers in Führung. Umgekehrt waren die Gäste nach einer Ecke zu weit weg von ihren Gegenspielern, so dass 08 zum 1:1...mehr (18.05.2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spitzenreiter TuS Hiltrup gegen den einzig verbliebenen Verfolger FC Gievenbeck - da konnte man einiges erwarten. Und tatsächlich war es ein Spitzenspiel. Beide Teams spielten sehr diszipliniert. Es gab etliche schöne Spielzüge zu sehen. Aber auch die Abwehrreihen gaben sich keine Blöße. Und weil manchmal etwas Pech im Torabschluss dazu kam, blieb es letztlich beim torlosen Remis. Trotz der fehlenden Tore waren die Trainer...mehr (14.05.2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einen auch in der Höhe verdienten Sieg landete die U12-1 gegen Marathon Münster. Besonders zu Beginn des Spiels wurde der Gegner förmlich an die Wand gespielt. Insbesondere die beiden Stürmer Florian und Julius H. harmonierten in dieser Phase besonders gut. Neben den 3 Toren waren weitere Pfostenschüsse und ein Phantom-Tor in der ersten Halbzeit zu verzeichnen - wann wird eigentlich der VAR auch für die D-Jugend eingeführt? Auch in der zweiten Halbzeit gelangen den Hiltrupern noch einige sehenswerte Kombinationen. mehr (04.05.2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: 0:1 Jannis (Julius H.) ------------------------------ 0:2 Jannis 0:3 Julius H. mehr (10.04.2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: 0:1 Jannis (Philipp) ------------------------------- 0:2 Moritz (Jannis) 0:3 Jannis 0:4 Luis V. mehr (06.04.2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: 1:0 Luis V. (Julius H.) 2:0 Moritz (Phillip) ------------------------------ 3:0 Jannis (Santo) mehr (31.03.2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dem Tabellenstand nach war es ein Spitzenspiel - Greven 09 gegen TuS Hiltrup, nämlich der Zweite gegen den Ersten. Auf dem Platz war davon nicht viel zu sehen. Die Hiltruper dominierten das Spiel nach Belieben - auch in der Höhe ging der Sieg vollauf in Ordnung. Man hatte das Gefühl, dass Hiltrup die ganze Zeit mit 1 bis 2 Spielern mehr auf dem Platz war, so einseitig verlief die Partie. Spielerisch und kämpferisch war das...mehr (23.03.2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tor: 1:0 Luis V. (Julius H.) mehr (16.03.2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehr (10.03.2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: 0:1 [Concordia Albachten] 1:1 Luis V. (Florian) ------------------------------------ 2:1 Jannis 3:1 Luis V. (Tharik) mehr (02.03.2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freundschaftsspiel gegen Osnabrück: Ehrentreffer bleibt U12-1 verwehrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehr (24.02.2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativ souverän marschierte die U12-1 des TuS durch die Vorrundengruppe des Hallenturniers der TSG Harsewinkel. Erst im vierten und letzten Vorrundenspiel wurde Keeper Killian zum ersten Mal bezwungen. Beim Stand von 4:0 ließ die Konzentration etwas nach, so dass der Gegner noch zwei weitere Tore erzielen konnte. Im Finale wartete dann die Westfalia aus Rhynern auf die Hiltruper. Rhynern hatte ebenfalls alle... mehr (27.12.2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegen einen physisch starken Gegner aus Gievenbeck tat sich Hiltrups U12-1 lange schwer. Es war ein Abnutzungskampf auf beiden Seiten. Die spielerischen Highlights setzten jedoch die Hiltruper. Nach einem schönen Steilpass von Julius H. erzielte Jannis das 1:0. Gievenbeck hielt jedoch weiter dagegen und kam nicht unverdient zum Ausgleich. Mit dem vielleicht schönsten Angriff der Partie gelang Julius H. die erneute Führung...mehr (15.12.2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Wetter lud nicht gerade zum Fußballspielen ein - Dauerregen im Dezember macht nicht wirklich Spaß. Das merkte man den Spielern der U12-1 aber nicht an. Sie kombinierten und spielten, als ob die Sonne geschienen hätte. Vielleicht lag es ja auch daran, dass man bei Marathon noch auf echten Rasen spielt. Jedenfalls wurden die Hiltruper im Verlauf der Party immer überlegener, so dass der Sieg nur noch eine Frage der Höhe...mehr (08.12.2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dank einer überzeugenden ersten Hälfte gewann Hiltrups D2 ihr erstes Rückrundenspiel. Nach einer Ecke von Santo konnte Jannis die Hiltruper Führung erzielen. In der Folge verwertete Moritz einen schönen Steilpass von Luis zum 2:0. Die zweite Hälfte war etwas ausgeglichener. Nach dem Anschlusstreffer wurde es kurzzeitig noch etwas spannend, bis Jannis nach schöner Einzelleistung auf 3:1 erhöhte. Nach dem Spiel zeigte... mehr (01.12.2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nie in Gefahr geriet der souverän herausgespielte Sieg der U12-1 bei Saxonia Münster. In einem fairen Spiel verhinderten nur die Abseitsfalle und ein gut aufgelegter gegnerischer Torwart einen noch höheren Sieg. Da Nienberge im Parallelspiel nicht über ein Unentschieden hinaus kam, belegen die TuS'ler in der Endabrechnung der Findungsrunde einen guten zweiten Platz, und zwar punktgleich mit dem Ersten aus Drensteinfurt. mehr (10.11.2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einen unerwartet deutlichen Sieg landete die U12-1 des TuS gegen den SC Nienberge, der bis dahin alle Meisterschaftsspiele gewonnen hatten. Zu Beginn des Spiels konnte Florian eine Unachtsamkeit des gegnerischen Keepers ausnutzen und so zur frühen Führung einnetzen. Danach verlegten sich die Hiltruper mehr und mehr auf's Kontern. Hinten standen die TuS'ler so sicher, dass Nienberge in der ersten Halbzeit nur zu einigen,...mehr (04.11.2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dank einer sehr guten Mannschaftsleistung und eines überragend aufspielenden Jannis gelang der U12-1 auch im dritten Punktspiel der Saison ein Sieg. Der Gegner JSG Gelmer / Sprakel hatte seine ersten zwei Spiele hoch gewonnen. Doch von Torgefahr des Gastes war in Hiltrup überhaupt nichts zu sehen. In der ersten Halbzeit war das Spiel noch einigermaßen ausgeglichen, wobei Hiltrup auch da schon einige Chancen liegen...mehr (06.10.2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:1 Jannis ----------------------------------- 0:2 Jannis (Julius B. ?) 0:3 Tharik (Jannis) 1:3 [GS Hohenholte] 1:4 Jannis (Florian) 1:5 Luis V. (Jannis) 1:6 Luis V. (Julius H.) mehr (22.09.2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehr (09.09.2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12-1: Tabelle Meisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Wettbewerb wird geladen...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12-1: Ergebnisse Meisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2018: TuS Hiltrup U12-1 - Eintracht Münster.....1:0, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2018: GS Hohenholte - TuS Hiltrup U12-1.....1:6, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2018: TuS Hiltrup U12-1 - JSG Gelmer/ Sprakel.....4:0, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2018: SV Drensteinfurt - TuS Hiltrup U12-1.....4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2018: TuS Hiltrup U12-1 - DJK SC Nienberge.....4:1, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2018: Saxonia Münster - TuS Hiltrup U12-1.....1:11, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.12.2018: TuS Hiltrup U12-1 - Wacker Mecklenbeck 2.....3:1, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.12.2018: Marathon Münster 2 - TuS Hiltrup U12-1.....0:8, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.2018: FC Gievenbeck 3 - TuS Hiltrup U12-1.....1:3, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2019: TuS Hiltrup U12-1 - SC Münster 08 3.....1:0, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.2019: SC Greven 09 2 - TuS Hiltrup U12-1.....0:5, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2019: TuS Hiltrup U12-1 - DJK Mauritz 2.....3:0, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04.2019: Westfalia Kinderhaus 2 - TuS Hiltrup U12-1.....0:4, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.04.2019: Wacker Mecklenbeck 2 - TuS Hiltrup U12-1.....0:3, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.05.2019: TuS Hiltrup U12-1 - Marathon Münster 2.....7:1, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05.2019: TuS Hiltrup U12-1 - FC Gievenbeck 3.....0:0, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05.2019: SC Münster 08 3 - TuS Hiltrup U12-1.....2:3, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.05.2019: TuS Hiltrup U12-1 - SC Greven 09 2.....3:0, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06.2019: DJK Mauritz 2 - TuS Hiltrup U12-1.....2:2, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06.2019: TuS Hiltrup U12-1 - Westfalia Kinderhaus 2.....3:2, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12-1: Ergebnisse Freundschaftsspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.2019: TuS Hiltrup U12-1 - Osnabrücker SC DII.....0:5, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.03.2019: TuS Hiltrup U12-1 - Concordia Albachten.....3:1, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03.2019: TuS Hiltrup U12-1 - VfL Wolbeck.....1:3, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05.2019: Warendorfer SU 2 - TuS Hiltrup U12-1.....3:7, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12-1: Ergebnisse Turniere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.09.2018: Turnier SC Füchtorf, Weitere Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Turnierplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SC Greven 09 - DJK Everswinkel.....0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SC Füchtorf - TuS Hilter.....1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U12-1 - SC Greven 09.....2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Tore: Luis V. (Santo), Julius H. (Florian) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hilter - DJK Everswinkel.....1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U12-1 - SC Füchtorf.....0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hilter - SC Greven 09.....0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...DJK Everswinkel - TuS Hiltrup U12-1.....3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SC Greven 09 - SC Füchtorf.....3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U12-1 - TuS Hilter.....2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Tore: Julius H. (Christian), Jannis (Philipp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SC Füchtorf - DJK Everswinkel.....2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12.2018: Hallenturnier TSG Harsewinkel, Weitere Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Turnierplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U12-1 - SW Marienfeld.....4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Tore: Jannis (Julius H.), Jannis, Florian (Tharik), Florian (Jannis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U12-1 - SV Avenwedde.....5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Tore: Jannis (Julius H.), Julius H. (Jannis), Christian, Florian, Florian (Tharik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U12-1 - SV Eintracht Jerxen Orbke.....1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Tor: Florian (Santo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U12-1 - TSG Harsewinkel 2.....4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Tore: Jannis (Julius H.), Julius H. (Luis B.), Luis B., Julius H. (Luis B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U12-1 - Westfalia Rhynern.....1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Tor: Jannis (Christian) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12.2018: Hallenturnier Germania Lohauserholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Turnierplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U12-1 - VfL Schwerte U13.....0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U12-1 - SG Bockum-Hövel U13.....0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U12-1 - GW Nottuln U13.....1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Tor: Jannis (Tharik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U12-1 - Hombrucher SV U13.....0:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.01.2019: Hallenturnier Beckumer SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Turnierplan1, Turnierplan2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U12-1 - Beckumer SV 2.....3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Tore: Christian (Jannis), Christian (Florian), Florian (Jannis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U12-1 - SpVg Niedermark.....2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Tore: Jannis, Luis V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U12-1 - SpVg Hagen.....2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Tore: Jannis, Jannis (Florian) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U12-1 - SC Wiedenbrück.....1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Tor: Luis V. (Julius B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U12-1 - Westfalia Wickede.....1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Tor: Julius B. (Christian) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6929 Seitenaufrufe seit dem 27.05.2018
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |