Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS AH |
TuS Damen / Rinkerode |
Mädchen
|
U17-Mä |
U15-Mä |
U13-Mä |
U11-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U17-2 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
U15-2 |
U14-2 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U12-1 |
U13-2 |
U12-2 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U11-3 |
U10-1 |
U10-2 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U9-3 |
U8-1 |
U8-2 |
Minis
|
U7-1 |
U7-2 |
U6-1 |
U6-2 |
Mini |
Sponsoren | |
| |||
U9-2 (F2) | |||
[Seitenanfang] [News] [Begegnungen] [Ergebnisse] - [Weitere Bilder] |
Ab Jahrgang 2008. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fussball.de: [2RR U9 Gruppe 02] [U9 Junioren Gruppe 03] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmedatum: 15-Mai-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training in der Saison 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehr (19.03.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U9-2: Zufriedenstellender Saisonabschluss beim Schmelter-Cup in Mecklenbeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei unerwartet großer Hitze zeigten unsere Jungs heute in einer stark besetzten großen Gruppe von acht Teams im Spielmodus "Jeder gegen Jeden" viele spannende und teilweise hart umkämpfte Spiele. Nach einem anfänglichen 0:0 gegen den Gastgeber Wacker Mecklenbeck, bei dem der Ball einfach nicht ins Tor wollte, gewannen unsere Spieler ihre gewohnte Abschlussstärke wieder und siegten in den nächsten Partien gegen den SV... mehr (10.07.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicht ersatzgeschwächt gab es heute im Coerder Waldstadion gegen starke Gegner enge Spiele zu sehen. Trotz einsetzenden Dauer-Nieselregen sahen die zahlreichen mitgereisten Zuschauer, Fans und Eltern in einem kampfbetonten Spiel gegen Vorwärts Wettringen spannende 10 Minuten. Im Mittelfeld schwer umkämpft, die Wettringer mit etwas größerem Spielanteil, aber irgendwie auf beiden Seiten keine allzu großen Chancen, der Ball...mehr (01.07.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beim heutigen Turnier im benachbarten Wolbeck gab es spielfreudige Hiltruper zu sehen. Durch Absagen bedingt, wurde das F1 und F2- Turnier zusammengelegt und im Jeder-gegen-Jeden-Modus gespielt. Die Spiele 1 bis 4 zeigten druckvolles Spiel unserer Jungs nach vorne, das von den gegnerischen Mannschaften nicht erwidert werden konnte, dementsprechend fielen die Ergebnisse mit 3-1, 9-0, 3-1 und 10-0 aus. Beeindruckend, wie...mehr (24.06.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U9-2: Toller Turniersieg beim stark besetzten Turnier in Telgte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beim traditionellen Kleine-Helden-Turnier in Telgte lief es heute richtig gut für unsere Jungs. Im 1.Spiel gegen den SC Hoetmar dominierten wir das Spiel, die Tore wollten aber anfangs trotz einiger Chancen nicht fallen, das Spielfeld war sehr klein abgesteckt und irgendwie war es recht eng auf dem Spielfeld und überall standen Spieler. Dann aber doch noch 2 schöne Treffer zum 2-0 Endstand, ein gelungener Start ins...mehr (17.06.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heute ging es nach Ahlen zum gut organisierten F1 Turnier von DJK Vorwärts 19 Ahlen. Unsere Jungs (Mischung aus U9-1 und U9-2) leicht erschöpft durch das vorherige Meisterschaftsspiel, waren dennoch hochmotiviert zum ersten Spiel gegen den Gastgeber Vorwärts Ahlen 1 angetreten. Durch sehr abgeklärte und kombinationsreiche Spielweise gelang uns der erste überzeugende Sieg mit einem klaren und hochverdienten Ergebnis 8:0.... mehr (10.06.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trotz früher Stunde waren unsere Jungs im schönen Wolbeck hellwach und erspielten sich eine Chance nach der anderen. Auch durch das zwischenzeitliche 1-1 (Eigentor) ließen sie sich nicht aus der Ruhe bringen und erhöhten zum Pausenstand von 4-1 für Hiltrup. Nach der Pause kamen die Wolbecker etwas besser ins Spiel und verkürzten auf 2-4, wir hielten konsequent dagegen und mit 3 schnellen Angriffen stand es 7-2, danach... mehr (10.06.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei sommerlichen Temperaturen kamen unsere Jungs schnell ins Spiel und spielten kombinationssicher auf das Tor der Gastgeber. Die Abwehr stand bombensicher, unser Torwart Noah wurde selten geprüft, das Mittelfeld funktionierte und der Sturm vollendete gnadenlos. Endstand 13-0 für Hiltrup, zahlreiche Positionen konnten durchgewechselt werden und viele Hiltruper Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein. Schönes Spiel...mehr (01.06.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beste Bedingungen und von Anfang an hellwach. Sehr kombinationssicher und kampfstark setzten unsere Jungs den heutigen Gegner von Marathon Münster - bisher ungeschlagen - sofort unter Druck und belagerten den gegnerischen Strafraum. Die ersten Tore fielen zum 2-0, Marathon spielte auch einige Male mutig nach vorne und kam zum 2-1 Anschlußtreffer. Unbeeindruckt setzten unsere Jungs ihren Lauf fort und kamen Tor um Tor auf...mehr (20.05.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei schönstem Schwimmbadwetter zeigten sich beide Teams spielstark und es ging hin und her. 1-0 für Gievenbeck nach tollem Paßspiel, der Ausgleich (Leon) folgte schnell und die Hiltruper konnten sofort durch Jarmo zur 2-1 Führung einlochen. Es folgte das 3-1 durch einen super schönen Kopfballtreffer von Lenni, fast eine Kopie davon setzte Amar nur knapp neben das Tor. Pause und trinken! Die Gievenbecker spielten sehr...mehr (17.05.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochmotiviert und von Beginn an im Vorwärtsgang, unsere Jungs ließen nichts anbrennen und zeigten heute tollen Fußball. Vom "Aushilfs-Trainer" Thorsten bestens vorbereitet, ließen die Kids den Ball rollen, das Spielfeld wurde in der gesamten Breite genutzt und über beide Flügel ging es stets auf's Tor von BW Aasee. 4-0 zur Halbzeit, 8-0 der Endstand. Beide Spielsysteme 2-2-2 und 3-2-1 haben im Wechsel gut funktioniert,... mehr (13.05.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolles Wetter, nasser Rasen, Start verpennt, aus dem 0-2 ein 9-2 erspielt, Endstand 13-5. Das war der Tag der Fernschüsse und der wieder erstarkten Abwehr. Gutes Paßspiel von hinten nach vorne und fast alle Tore aus der 2. Reihe. Toll erspielt, können wir darauf aufbauen. Torschützen für Hiltrup: Leon (4), Adrian (3), Maurice (2), Ilijas (2), Jonathan (1), Johannes (1) mehr (06.05.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U9-2: Spannendes Spiel in Kinderhaus, zum Ende wurde noch alles gut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfangs noch müde, unkonzentriert und zu verhalten gegen stark aufspielende Kinderhauser und schnell stand es 0-3. Es folgten die ersten Umstellungen im Kader und die eigenen Spielanteile wurden mehr und die Chancen häuften sich. Folgerichtig fielen die Tore zum 2-3 und wir hätten noch nachlegen können vor der Halbzeit, wenn die Spielzüge konsequenter zu Ende gespielt worden wären. Die 2.HZ begann wie die erste... mehr (29.04.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puh, keine souveräne Fortsetzung der erfolgreichen Hallensaison nach draußen auf den grünen Rasen. Irgendwie war es dann doch zu früh oder der Rasen zu naß und der Gegner aus Albachten cleverer. Immer einige Schritte schneller, sicher in der Abwehr, Torwart gut und in den Angriffen deutlich effektiver. So liefen wir immer dem Rückstand hinterher und verzettelten uns in Einzelaktionen. Nur gelegentlich blitzten die tollen...mehr (01.04.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit fast immer überzeugenden Spielen beendeten unsere Jungs die Hallenwinterrunde 2016/2017. Tempofußball und trickreiche Spielzüge sorgen für den Start mit 2 torreichen Spielen, dann ein komisches Spiel gegen Südkirchen/Capelle. Trotz vieler Chancen nur ein hauchdünnes 1:0 und dann der Ausgleich! Die Zeit lief davon und Dank dem beherzten Anrennen Sekunden vor dem Abpfiff noch das 2:1, Glück gehabt. Ganz anders dann...mehr (19.03.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beim Stever-Cup im benachbarten Senden legten unsere Jungs furios los. 3 Siege mit schönem temporeichen Kombinationsfußball beeindruckten die Zuschauer und die Mannschaften von Münster 08, Hausdülmen und Senden 1 schon deutlich und dabei fiel auch kein Gegentor. Im Spiel gegen Senden 2 lief auch alles nach Plan, druckvolles Spiel und das verdiente 1-0. Leider wurde dies nicht konsequent fortgesetzt und dann folgten 2... mehr (04.03.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch beim heutigen 3. Spieltag der Hallenwinterrunde ließen unsere Jungs nichts anbrennen. Der Spieltag begann zwar bei allen teilnehmenden Mannschaften mit einem müden Unentschieden, dann steigerten sich aber alle Teilnehmer und die Zuschauer konnten tolle Spiele mit schönen Spielzügen und zahlreichen Toren sehen. Das heutige Spitzenspiel um den Tagessieg machten die Gäste aus Ascheberg und der Gastgeber aus Hiltrup...mehr (19.02.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch die gar nicht so weite Reise ins schöne Sauerland wurde mit dem Turniersieg belohnt. Ein holpriger Start mit verspielter 2-0 Führung gegen den späteren Finalisten aus Hagen konnte unsere U9 nicht wirklich aufhalten. Um so konzentrierter ging es in die folgenden Vorrundenspiele und es wurde der verdiente Gruppensieg eingefahren. Die Abwehr stand, das Spiel nach vorne lief richtig gut und die Torausbeute von 19:5...mehr (11.02.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zu früher Stunde noch leicht müde im benachbarten Coesfeld eingetroffen, merkte man aber schnell das heute alles stimmte. Die Jungs waren hochmotiviert und ließen auch mit leicht modifizierter Aufstellung den Ball gut laufen und bauten den notwendigen Druck nach vorne auf. Im Turniermodus Jeder-gegen-Jeden wurden die Siege torreich gegen 3 Mannschaften aus Coesfeld und aus Gescher eingefahren. Im letzten Turnierspiel ging...mehr (04.02.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch beim heutigen 2.Spieltag lief es richtig gut. Unsere Jungs waren hoch motiviert und ließen den Ball laufen. Auffällig waren die defensiven Aufstellungen bei den gegnerischen Mannschaften, die damit unserer hohen Torausbeute vom 1.Spieltag deutlich Einhalt gebieten wollten. Klappte wohl auch über eine längere Zeit im Spiel, dann konnten wir doch noch einige Male zum Torerfolg kommen. Auch in hart geführten Partien...mehr (16.01.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Neuschnee machten wir uns heute ins entfernte Recke auf, hochmotiviert zeigten unsere Jungs im 1. Spiel wer aus der Großstadt kommt und konnten mit konzentrierter und kontrollierter Spielweise dem starken Gegner aus Ibbenbüren 2 Tore einschenken. Der gute Start setzte sich in den beiden weiteren Gruppenspielen fort und wir ließen nichts zu (7-0 Tore) und kamen ungefährdet zum Gruppensieg. Im nun folgenden... mehr (07.01.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U9-2: Geht doch - Turniersieger beim Hallenturnier vom TuS Uentrop! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
......und so schnell kann es gehen, wie ausgewechselt präsentierten sich unsere Jungs beim Hallenturnier in Hamm-Uentrop. Mit bestem Kombinationsfussball und hohem Druck auf die gegnerischen Mannschaften rauschten wir mit dem Torverhältnis von 23-0 durch die Vorrunde direkt ins Halbfinale. Sicherlich auch erklärbar durch einige jüngere Spieler bei den Gegnern. "Nichtsdestotrotz" ließen wir auch im Halbfinale, dem engsten...mehr (04.01.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit einem vielleicht zu furiosen Auftaktsieg gegen den Gastgeber gestartet, dann kam die große Ernüchterung. Im nächsten Vorrundenspiel gegen Sassenberg gab es Torchancen genug, leider keine Tore. Und dann auch noch der unglückliche Ausgleich kurz vor Ende. Im Spiel gegen den spielstarken Hammer SV lief es gar nicht rund, Gegentor kassiert und dann zurück gekämpft und den Ausgleich geschossen. Das wäre der Gruppensieg für...mehr (30.12.2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt nach den Weihnachtstagen rollte der Ball schon wieder. Noch ganz leicht müde ging es mit unserem Tempo-Fußball nahtlos weiter. Einem 2:1 Sieg gegen Fortuna Emsdetten folgte ein 2:0 Sieg gegen SuS Neuenkirchen II. Das nächste Spiel gegen die bis dato auch ungeschlagenen Jungs vom SuS Stadtlohn brachte die Turnierentscheidung. Mit schönem Kombinationsfußball fiel das 1:0 für uns, leider bekamen wir noch 2 Tore ins... mehr (27.12.2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein schöner 4. Adventssonntag geht mit einem gelungenem 1. Spieltag der Hallenwinterrunde zu Ende. Tolle Mannschaften, tolle Stimmung, tolle Zuschauer, tolle Spiele und Tore und tolle Organisation aller Beteiligten, herzlichen Dank an alle Helfer, die dazu beigetragen haben. Unsere Jungs setzten nahtlos an den Turniersieg vom Freitag an und starteten furios mit schönem Paßspiel und schnellen Kombinationen und konnten... mehr (18.12.2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit einem überzeugenden Turniersieg beim Ausber Cup von RW Alverskirchen starteten unsere Jungs in die Hallensaison. Druckvolles Paßspiel nach vorne und eine starke Abwehrleistung zeugen für das Torverhältnis von 17:1, Respekt! Somit freuen sich alle auf die bevorstehende Hallenwinterrunde und lassen auf schöne Spiele und Tore hoffen. Mitgespielt haben: Noah, Malte, Paul, Jonathan, Johannes, Jarmo, Leon, Amar,...mehr (16.12.2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trotz vieler Absagen konnte die heutige Rumpf-Elf im Freundschaftsspiel gegen die U8 von Marathon Münster an die Siegesserie anknüpfen und einen weiteren Sieg einfahren. In der für uns ungewohnt kleinen Halle lief der Ball kontrolliert und zügig...mehr (27.11.2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U9-2: Auch in GW Gelmer als Herbstmeister mit sauberer Weste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am heutigen Samstag konnte weder der Gegner noch leichter Nieselregen die Tormaschinerie aufhalten. Mit starken schnellen Spielzügen konnte schnell ein 3:0 vorgelegt werden, es wurde gewechselt und umgestellt, der Gegner wurde stärker und zur Halbzeit stand es 6:3. In der 2.Halbzeit stand die Abwehr wie ein Bollwerk, das druckvolle Spiel nach vorne wurde fortgesetzt und so ging der Torreigen bis zum 10:4 locker...mehr (05.11.2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überzeugende Vorstellung unserer Jungs beim letzten Heimspiel heute gegen Münster 08. Die Gäste wurden von Anfang an unter Druck gesetzt und konnten unserem schnellen Kombinationsspiel wenig entgegensetzen. Schnell stand es 2:0, zur Halbzeit 4:0. Der Torreigen hielt auch in der 2. Halbzeit an. Die Gäste kamen mit schönem Dribbling zum Ehrentreffer. Wir konnten über das gesamte Spiel viel wechseln und das schöne Spiel... mehr (29.10.2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im dichten Nebel ging es früh morgens mit unseren noch müden aber hoch motivierten Jungs zum Sportpark Helmond in den Niederlanden. Eine große Anlage, 24 Mannschaften aus NL, BEL und D kämpften sich bei frostigen Temperaturen um die 2*C in den Gruppenspielen durch den holländischen Nebel. Die Vorrundenspiele liefen überraschend gut, auffällig war die erstaunliche "internationale Härte", die insbesondere von den...mehr (23.10.2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei tollem Fußballwetter trafen unsere Jungs auf hoch motivierte Havixbecker. Das "Spitzenspiel" der beiden bisher ungeschlagenen Teams ging munter los: mit einer schönen Kombination fiel ein schnelles 1:0 für uns. Danach beäugten sich beide...mehr (08.10.2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als hätten unsere Jungs heute hoch motiviert nur für den abwesenden Trainer gekämpft. Mit der richtigen Einstellung und sehr konzentriert wurden mit schönen Ballstafetten in der 1.Halbzeit die Tore zum 3:0 herausgespielt. In der 2.Hälfte wurden die Gäste stärker und kamen zum Anschlusstreffer. Es gab Chancen auf beiden Seiten, dann das entscheidende Tor zum 4:1 für uns. Greven kam mit einem Strafstoß noch 4:2 ran, aber...mehr (01.10.2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutlich schwieriger als erwartet lief das heutige Spiel gegen Borussia Münster. Die 1-0 und 2-1 Führungen wurden am Anfang leider nicht konsequent ausgebaut und so fingen wir uns die Gegentreffer zum 3-3 Halbzeitstand ein. Nach der Pause ging es konzentrierter zur Sache und so erhöhten unsere Jungs schnell auf 6-3. Es wurde viel gewechselt, das muntere Toreschießen ging auf beiden Seiten weiter und zum Ende stand es 9-5....mehr (17.09.2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurz noch müde, Gegentreffer kassiert und dann den Turbo eingeschaltet. 5:1 zur Halbzeit, 8:1 der Endstand. Abwehr stand, schönes Paßspiel in der Mitte und vorne vollendet. Trainer und Zuschauer zufrieden, Spieler glücklich, weiter so, Sonne genießen, schönes Wochenendemehr (10.09.2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endlich ist es soweit: das Niederlagen-Trauma gegen die Roxeler wurde erfolgreich besiegt. Die 3 Testspiele am Samstag zeigten tolle Spielzüge und mit konzentrierter Spielweise fielen auch die ersehnten Tore. Es wurde viel gewechselt und alle...mehr (05.09.2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei heißen Temperaturen setzten unsere Jungs die derzeit gute Form in der Vorrunde weiter fort und setzten sich mit 3 Siegen und einem Unentschieden gegen den Favoriten Saxonia Münster souverän in der Gruppenphase durch. Dabei gefiel, dass auch...mehr (05.09.2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohne die planmäßigen Abwehrspieler ging es im 1.Spiel gegen den späteren Turniersieger und es setzte eine 1-3 Niederlage. Deren Abwehr stand, unser Sturm rannte vergebens an und mit 3 guten Kombinationen in unserer Abwehr fielen die Gegentreffer. In den folgenden 3 Gruppenspielen passte deutlich mehr zueinander und somit konnten 3 Siege eingefahren werden und die Jungs wurden noch Gruppenzweiter. Im Platzierungsspiel um...mehr (22.08.2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U9-2: Traumstart in die neue Saison mit Turniersieg in Uentrop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit einem tollen Start beginnt die neue Saison für unsere Jungs. Turniersieg beim Vorbereitungsturnier in Hamm-Uentrop. In der Vorrunde gab es 3 überzeugende und torreiche Siege, in der Hauptrunde setzen sich die Jungs ebenfalls gegen die beiden weiteren Gruppensieger durch. Auch gegen eine starke Mannschaft vom SC Verl behielt die Mannschaft die Ruhe und schaffte einen tollen Sieg. Danke an die Gastspieler aus der U9-1,...mehr (14.08.2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U9-2: Begegnungen Meisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Wettbewerb wird geladen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U9-2: Ergebnisse Meisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09.2016: TuS Hiltrup U9-2 - TuS Altenberge U9.....8:1, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2016: Borussia Münster U9-2 - TuS Hiltrup U9-2.....5:9, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2016: TuS Hiltrup U9-2 - SC Greven 09 U9-2.....4:2, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2016: SW Havixbeck U9 - TuS Hiltrup U9-2.....1:9, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2016: TuS Hiltrup U9-2 - SC Münster 08 U9-2.....11:1, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2016: GW Gelmer U9 - TuS Hiltrup U9-2.....4:10, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.2017: TuS Hiltrup U9-2 - Concordia Albachten U9.....4:5, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04.2017: Westfalia Kinderhaus U9 - TuS Hiltrup U9-2.....5:6, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.05.2017: TuS Hiltrup U9-2 - Wacker Mecklenbeck U9.....13:5, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.05.2017: BW Aasee U9 - TuS Hiltrup U9-2.....0:8, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05.2017: TuS Hiltrup U9-2 - Marathon Münster U9.....10:5, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06.2017: VfL Wolbeck U9 - TuS Hiltrup U9-2.....4:8, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U9-2: Ergebnisse Freundschaftsspiele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2016: TuS Hiltrup U9-2 - FSG Ahlen F1.....14:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Testspiel U9-1 / U9-2 - 3 x 20 Minuten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2016: Marathon Münster F3 - TuS Hiltrup U9-2.....3:17, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 1.HZ: 0-9, 2.HZ: 3-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03.2017: TuS Hiltrup U9-2 - TuS Hiltrup U11-2.....8:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ U11-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.03.2017: SW Havixbeck F1 - TuS Hiltrup U9-2.....2:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.05.2017: FC Gievenbeck F1 - TuS Hiltrup U9-2.....7:8, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 4 x 12 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06.2017: Eintracht Münster E2 - TuS Hiltrup U9-2.....0:13, Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U9-2: Ergebnisse Hallenwinterrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12.2016: Hallenwinterrunde (TuS Hiltrup), Weitere Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 1. Runde: Schulzentrum in Hiltrup. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...JSG Südkirchen/Capelle U9-1 - RW Alverskirchen U9-1.....0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U9-2 - FC Nordkirchen U9-1.....5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Tore: Adrian, Ilijas, Jarmo, Leon 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Ascheberg U9-1 - VfL Senden U9-2.....0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...RW Alverskirchen U9-1 - TuS Hiltrup U9-2.....1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Tore: Adrian 4x, Leon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...FC Nordkirchen U9-1 - TuS Ascheberg U9-1.....0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...VfL Senden U9-2 - JSG Südkirchen/Capelle U9-1.....1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Ascheberg U9-1 - RW Alverskirchen U9-1.....3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...JSG Südkirchen/Capelle U9-1 - TuS Hiltrup U9-2.....0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Tore: Leon 4x, Ilijas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...VfL Senden U9-2 - FC Nordkirchen U9-1.....2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup U9-2 - TuS Ascheberg U9-1.....4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Tore: Adrian 3x, Jarmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...JSG Südkirchen/Capelle U9-1 - FC Nordkirchen U9-1.....1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...RW Alverskirchen U9-1 - VfL Senden U9-2.....0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Ascheberg U9-1 - JSG Südkirchen/Capelle U9-1.....3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...FC Nordkirchen U9-1 - RW Alverskirchen U9-1.....2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...VfL Senden U9-2 - TuS Hiltrup U9-2.....0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Tor: Jarmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01.2017: Hallenwinterrunde (TuS Hiltrup), Weitere Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 2. Runde: Schulzentrum in Hiltrup. Turnierplan1, Turnierplan2, Turnierplan3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...RW Alverskirchen U9-1 - JSG Südkirchen/Capelle U9-1.....2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
