Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS AH |
TuS Damen |
Mädchen
|
U17-Mä |
U15-Mä |
U13-Mä |
U11-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U17-2 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
U15-2 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U12-1 |
U13-2 |
U12-2 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U11-3 |
U10-1 |
U10-2 |
U10-3 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U8-1 |
U8-2 |
Minis
|
U7 |
U6 |
U5 |
Sponsoren | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |||
U15-1 (C1) | |||
[Seitenanfang] [News] [Tabelle] [Ergebnisse] |
Ab Jahrgang 2001. | |||||||||
Fussball.de: [Bezirksliga Staffel 1] [Kreispokal C-Junioren] |
|||||||||
Die Mannschaft | |||||||||
![]() Aufnahmedatum: 12-Sep-2015 | |||||||||
Trainer | |||||||||
| |||||||||
News | |||||||||
![]() Der Tag der Entscheidung fand heute zeitgleich auf den Plätzen in Rheine und Emsdetten statt! | |||||||||
C1 muss weiter zittern! Am Samstag stand das letzte Heimspiel unserer U15 gegen den punktgleichen Gegner aus Altenberge an. Unsere Jungs waren sehr gut eingestellt. Sie wussten, mit einem 3er hätten sie mit der drohenden Relegation nichts mehr... mehr (29.05.2016) | |||||||||
![]() Wenn auch der heutige Gegner bereits als Absteiger feststand, musste unsere U15 diesen unangenehmen Gegner erst besiegen! Der Druck lag eindeutig auf der TuS-Seite! Unsere Jungs sind heute mit einem Wahnsinnskader angetreten: fast die komplette B1 verstärkte die aktiven Kicker von der Außenlinie - Hammerstimmung! An dieser Stelle schon mal ein ganz großes DANKESCHÖN an das...mehr (22.05.2016) | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() Heute empfing die C1 den Tabellenführer aus Vreden, der bislang noch kein Spiel verloren hatte. Das Hinspiel ging schon 1:1 aus, ein Punkt heute zu Hause wäre sehr gut gewesen! Es war ein zunächst sehr ausgeglichenes Spiel, beide Mannschaften hätten in Führung gehen können, doch beide Keeper hielten ihren Kasten sauber. Der TuS spielte eine sehr gute erste Halbzeit, konnten auch in den letzten 10... mehr (05.03.2016) | |||||||||
Das Unentschieden gegen RW Ahlen 2 aus der Hinrunde steckte noch in den Köpfen. Dieses Spiel hätten wir gewinnen müssen! Umso motivierter traten die Jungs an. Sie fingen schwungvoll an und belohnten sich mit einem frühen Treffer in der 3....mehr (28.02.2016) | |||||||||
Am Samstag fuhr das Team der U15 zum letzten Testspiel nach Hombruch. Das Trainerteam konnte personell aus dem Vollen schöpfen und noch ein paar Veränderungen und Varianten ausprobieren. Die TuS'ler starteten sehr gut, spielten sehenswerte... mehr (22.02.2016) | |||||||||
![]() | |||||||||
Heute beendete unsere C den ersten Tag in Nienberge mit 12:0 Punkten und 16:0 Toren. Die Jungs haben souverän gespielt und nichts anbrennen lassen. Wir freuen uns und blicken optimistisch auf den zweiten Tag.mehr (16.01.2016) | |||||||||
Personell etwas umgestellt empfing die U15 den Tabellenzweiten aus Rheine! Von Anfang an zeigte der TuS sich von seiner sozialen Seite -um es positiv zu formulieren- und verteilte frühzeitig Weihnachtsgeschenke, die die Gäste dankend annahmen....mehr (13.12.2015) | |||||||||
![]() | |||||||||
Irgendwann musste es ja passieren, aber aus einem Spiel mit 3 eingeplanten Punkten nicht einen mit nach Hause zu nehmen, ist schon eine Enttäuschung! Dabei gehörte die erste Halbzeit den TuS'lern, die jedoch ihre Chancen nicht verwandelten! Fast...mehr (29.11.2015) | |||||||||
![]() | |||||||||
Am heutigen Samstag empfing unsere "Eichhörnchen-Mannschaft" den Tabellenzweiten Greven 09! Greven hatte bereits 5 Spiele gewonnen, jedoch auch zwei Niederlagen auf dem Konto. Unsere Jungs hingegen konnten bislang ihre "Unentschiedenserie" erst...mehr (31.10.2015) | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() Leider hatte die zweite Spielhälfte wenig mit der Lieblingssportart unsrer Jungs zu tun. Stattdessen: immer wieder Spielunterbrechungen durch... mehr (26.09.2015) | |||||||||
Am Samstag musste das bislang ungeschlagene U15-Team zum Tabellenführer nach Nottuln. Unsere Jungs kamen in den ersten 15 Minuten so gut wie gar nicht mit dem Spiel der Nottulner zurecht. Nach taktischer Umstellung im Hiltruper Team lief es...mehr (21.09.2015) | |||||||||
TuS Hiltrups C-Junioren sind nach dem Aufstieg schon in der Liga angekommen. Gegen Rot-Weiß Ahlen war durchaus mehr drin als das zweite Remis der Saison. Tor: Justin Köster (45.). mehr (31.08.2015) | |||||||||
U15-1: Tabelle Meisterschaft | |||||||||
...Wettbewerb wird geladen...
| |||||||||
U15-1: Ergebnisse Meisterschaft | |||||||||
22.08.2015: FC Eintracht Rheine - TuS Hiltrup U15-1.....3:3 | |||||||||
29.08.2015: TuS Hiltrup U15-1 - RW Ahlen 2.....1:1, Details | |||||||||
05.09.2015: SpVgg Vreden - TuS Hiltrup U15-1.....1:1 | |||||||||
12.09.2015: TuS Hiltrup U15-1 - SuS Neuenkirchen.....3:2 | |||||||||
19.09.2015: GW Nottuln - TuS Hiltrup U15-1.....1:1, Details | |||||||||
26.09.2015: TuS Hiltrup U15-1 - SV Gescher.....2:2, Details | |||||||||
24.10.2015: SpVg Beckum - TuS Hiltrup U15-1.....1:3, Details | |||||||||
31.10.2015: TuS Hiltrup U15-1 - SC Greven 09.....1:1, Details | |||||||||
07.11.2015: TuS Hiltrup U15-1 - FC Gievenbeck 2.....1:0, Details | |||||||||
28.11.2015: TuS Altenberge - TuS Hiltrup U15-1.....1:0, Details | |||||||||
05.12.2015: TuS Hiltrup U15-1 - Borussia Emsdetten.....0:3, Details | |||||||||
12.12.2015: TuS Hiltrup U15-1 - FC Eintracht Rheine.....1:9, Details | |||||||||
27.02.2016: RW Ahlen 2 - TuS Hiltrup U15-1.....3:4 | |||||||||
05.03.2016: TuS Hiltrup U15-1 - SpVgg Vreden.....0:1, Details | |||||||||
12.03.2016: SuS Neuenkirchen - TuS Hiltrup U15-1.....0:1, Details | |||||||||
09.04.2016: TuS Hiltrup U15-1 - GW Nottuln.....1:2 | |||||||||
16.04.2016: SV Gescher - TuS Hiltrup U15-1.....2:1 | |||||||||
23.04.2016: TuS Hiltrup U15-1 - SpVg Beckum.....0:1 | |||||||||
07.05.2016: SC Greven 09 - TuS Hiltrup U15-1.....2:1 | |||||||||
21.05.2016: FC Gievenbeck 2 - TuS Hiltrup U15-1.....1:2, Details | |||||||||
28.05.2016: TuS Hiltrup U15-1 - TuS Altenberge.....1:1, Details | |||||||||
04.06.2016: Borussia Emsdetten - TuS Hiltrup U15-1.....1:1, Details | |||||||||
U15-1: Ergebnisse Pokal | |||||||||
19.08.2015: SG Telgte - TuS Hiltrup U15-1 | |||||||||
................ Kreispokal 1. Runde | |||||||||
30.09.2015: SV Herbern - TuS Hiltrup U15-1.....5:4 | |||||||||
................ Kreispokal Achtelfinale - Ergebnis nach 11m-Schießen | |||||||||
U15-1: Ergebnisse Freundschaftsspiele | |||||||||
24.07.2015: TuS Hiltrup U15-1 - SC Preußen Münster | |||||||||
02.08.2015: FC Gievenbeck - TuS Hiltrup U15-1 | |||||||||
04.08.2015: TuS Hiltrup U15-1 - SpVg Oelde | |||||||||
08.08.2015: TuS Hiltrup U17-1 - TuS Hiltrup U15-1 | |||||||||
16.08.2015: SC Münster 08 - TuS Hiltrup U15-1.....1:0 | |||||||||
14.10.2015: TuS Hiltrup U17-1 - TuS Hiltrup U15-1 | |||||||||
15.11.2015: TuS Hiltrup U15-1 - FC Gievenbeck | |||||||||
13.02.2016: TuS Hiltrup U15-1 - Borussia Münster.....1:3 | |||||||||
20.02.2016: Hombrucher SV 2 - TuS Hiltrup U15-1.....0:2, Details | |||||||||
03.04.2016: Borussia Münster - TuS Hiltrup U15-1.....5:3 | |||||||||
19.06.2016: Warendorfer SU - TuS Hiltrup U15-1 | |||||||||
26.06.2016: TuS Hiltrup U15-1 - Westfalia Herne | |||||||||
03.07.2016: TuS Hiltrup U15-1 - Hombrucher SV C2 | |||||||||
U15-1: Ergebnisse Turniere | |||||||||
16.01.2016: Hallenturnier (ESV Münster), Weitere Details | |||||||||
................ Vorrunde Hallenstadtmeisterschaft in der Halle an der Feldstiege in Nienberge. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||||||||
Vorrunde | |||||||||
...TuS Hiltrup U15-1 - Concordia Albachten | |||||||||
...TuS Hiltrup U15-1 - TSV Handorf | |||||||||
...TuS Hiltrup U15-1 - BW Aasee | |||||||||
...TuS Hiltrup U15-1 - Saxonia Münster | |||||||||
17.01.2016: Hallenturnier (ESV Münster), Weitere Details | |||||||||
................ Bei erfolgreicher Vorrunde: Finaltag HStM in Nienberge. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||||||||
Zwischenrunde | |||||||||
...TuS Hiltrup U15-1 - Westfalia Kinderhaus.....6:2 | |||||||||
...TuS Hiltrup U15-1 - SC Nienberge.....5:1 | |||||||||
...TuS Hiltrup U15-1 - FC Gievenbeck.....2:5 | |||||||||
Viertelfinale | |||||||||
...TuS Hiltrup U15-1 - Borussia Münster.....1:2 | |||||||||
14686 Seitenaufrufe seit dem 25.03.2015
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |