Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS AH |
TuS Damen |
Mädchen
|
U17-Mä |
U15-Mä |
U13-Mä |
U11-Mä |
U9-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U16 |
U17-2 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
U14-2 |
U15-2 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U12-1 |
U13-2 |
U12-2 |
U13-3 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U10-1 |
U10-2 |
U10-3 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U8-1 |
U8-2 |
Minis
|
U7-1 |
U7-2 |
U6 |
U5 |
Sponsoren | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |||
4. Mannschaft | |||
[Seitenanfang] [News] [Tabelle] [Ergebnisse] |
Fussball.de: [Kreisliga D 2] |
|||||||
Trainer | |||||||
| |||||||
News | |||||||
Auch gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten sollte es nicht klappen: Der TuS Hiltrup IV um Andre Schubert und Markus Buhla hat seine Sieglosserie bis zum Saisonende... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (01.06.2015) | |||||||
"Das wir uns so abschlachten lassen, hätte ich von meinen Spielern wirklich nicht erwartet", musste Andre Schubert komplett enttäuscht nach dem Spiel seines TuS Hiltrup IV... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (26.05.2015) | |||||||
„Sichtlich erleichtert“ waren die Spieler von Portu Münster laut Hiltrup IV-Coach Andre Schubert nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Peter Lohren am Mittwochabend. Das vorgezogene Spiel endete... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (21.05.2015) | |||||||
Hätte Andre Schubert und Markus Buhla jemand vor dem Spiel gesagt, dass ihre Mannschaft im Auswärtsspiel bei Klub Mladost fünf Treffer erzielen würde, hätten sich womöglich noch nicht einmal mehr geschmunzelt. Die Behauptung ist schlichtweg... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (10.05.2015) | |||||||
"Und wenn es nur ein beschissener Punkt ist, Hauptsache wir haben mal wieder etwas Zählbares geholt!", so hörte man Andre Schubert erleichtert nach dem Spiel seines TuS Hiltrup IV gegen den... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (05.05.2015) | |||||||
Die Niederlagenserie des TuS Hiltrup IV geht weiter: Die nunmehr fünfte Niederlage in Folge setzte es im Vergleich mit BW Aasee III, welcher mit 0:2 (0:1) verloren ging. Das Team von... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (27.04.2015) | |||||||
Harte Wochen für die Kicker von TuS Hiltrup IV und Trainer André Schubert: Nachdem die routinierten Spieler schon am Mittwochabend im Nachholspiel bei GW Amelsbüren III schuften mussten, ging es nur vier Tage später... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (19.04.2015) | |||||||
Von hinten bis vorne stimmten die Vorzeichen nicht, als der TuS Hiltrup IV beim Tabellenvorletzten GW Amelsbüren III antrat. Nachdem unter anderem der Schiedsrichter absagte und Amelsbüren mit deutlicher Verstärkung antrat, musste sich der TuS... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (19.04.2015) | |||||||
![]() mehr (01.04.2015) | |||||||
Mit einem 2:1 (2:0)-Heimerfolg hat die Mannschaft von TuS Hiltrup IV den Vorsprung auf den 1.FC Gievenbeck III auf sechs Punkte ausgebaut. Hiltrup zeigte die erhoffte Reaktion auf die Derbyniederlage... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (24.03.2015) | |||||||
Die Marschroute vor dem Spiel war klar: die Spieler um TuS Hiltrup IV-Trainerduo André Schubert und Markus Buhla sollten ihre Serie von zwei Siegen am Stück fortsetzen und das Derby gegen Centro Espanol Hiltrup für sich entscheiden. Erstens kommt...mehr (18.03.2015) | |||||||
"Das erste Spiel ist immer schwer und die Offensive von Westbevern ist nicht ganz so schlecht", wies Hiltrups Trainer André Schubert auf die Gefahren der... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (03.03.2015) | |||||||
Portu Münster hat sein Auswärtsspiel beim TuS Hiltrup IV mit 3:0 (1:0) gewonnen und dabei mächtig von zwei Eigentoren des Gegners profitiert. "Eigentlich haben die kein eigenes Tor geschossen", meinte TuS-Trainer... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (16.11.2014) | |||||||
Hiltrups-Trainer Andre Schubert schaute nicht schlecht, als er in die "Milchgesichter" von BW Greven III blickte. Den Spielbericht ließ sich Schubert audrucken, daheim rechnete er den Altersdurchschnitt von BW Grevens dritter durch und... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (15.11.2014) | |||||||
"Das kannst du nicht erklären, da müsste man dabei gewesen sein", ließ Mladost-Trainer Tom Feuerstacke nach dem Spiel gegen die vierte Vertretung von TuS Hiltrup verlauten. Seine Mannschaft hatte den Hiltrupern um Spielertariner Andre Schubert in aller Deutlichkeit... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (05.11.2014) | |||||||
Die Begegnung zwischen den beiden vierten Vertretungen von Mauritz und Hiltrup war nur kurz auf den Kopf gestellt. Nach Rückstand nahmen die Gäste aus Hiltrup das Spiel konsequenter in die Hand und fuhren einen 2:3-Auswärtssieg ein, der... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (31.10.2014) | |||||||
Bereits am Mittwoch trafen die dritte Vertretung von BW Aasee und TuS Hiltrup IV aufeinander. In einer von Abwehrarbeit dominierten Partie setzten sich sich die Gäste um ihre Spielertrainer... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (20.10.2014) | |||||||
"Das war deren Naivität geschuldet. Die haben einfach versucht nach vorne zu spielen", lachte sich André Schubert, Coach von Hiltrups Viertvertretung ins Fäustchen. Die Freude kam nicht von ungefähr, so hatten... mehr (13.10.2014) | |||||||
Angespornt durch den deutlichen Sieg gegen SG Dyckburg am letzten Spieltag fuhr die vierte Mannschaft des TuS Hiltrup einen weiteren Sieg ein. Gegen Grün-Weiß Amelsbüren III setzte sich die Mannschaft von Andre Schubert und Markus Buhla mit... mehr (06.10.2014) | |||||||
"So klar wie das Ergebnis aussieht, war das Spiel nicht", resümierte Spielertrainer Andre Schubert nach dem deutlichen 5:0 (1:0)-Erfolg seines Teams gegen den DJK Dyckburg. Die vierte Mannschaft des TuS Hiltrup setzte damit... mehr (29.09.2014) | |||||||
Nachdem der TuS Hiltrup IV lange geführt hatte, brach die Mannschaft um Spielertrainer Andre Schubert konditionell ein und verlor am Ende deutlich mit 2:4 (1:0) gegen TuS Saxonia Münster II. "Wir haben einen... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (23.09.2014) | |||||||
Ein Bericht auf Heimspiel-online ist für viele Fußballer ein zusätzliche Motivation. Um regelmäßig in die Berichterstattung dieses Portals aufgenommen zu werden, rührte Timo Schubert bei seinem Team TuS Hiltrup IV die Werbetrommel... [Weiterlesen auf Heimspiel Online] mehr (17.09.2014) | |||||||
TuS 4: Tabelle Meisterschaft | |||||||
...Wettbewerb wird geladen...
| |||||||
TuS 4: Ergebnisse Meisterschaft | |||||||
31.08.2014: FC Kickers Münster - TuS Hiltrup 4.....0:1 | |||||||
07.09.2014: TuS Hiltrup 4 - Centro Espanol Hiltrup.....0:1 | |||||||
14.09.2014: FC Gievenbeck 3 - TuS Hiltrup 4.....1:1 | |||||||
21.09.2014: TuS Hiltrup 4 - Saxonia Münster 2.....2:4, Details | |||||||
28.09.2014: SG DJK Dyckburg - TuS Hiltrup 4.....0:5, Details | |||||||
05.10.2014: TuS Hiltrup 4 - GW Amelsbüren 3.....4:0, Details | |||||||
12.10.2014: Eintracht Münster 3 - TuS Hiltrup 4.....3:3, Details | |||||||
15.10.2014: BW Aasee 3 - TuS Hiltrup 4.....0:1, Details | |||||||
................ verlegt vom 19.10.2014 | |||||||
26.10.2014: DJK Mauritz 4 - TuS Hiltrup 4.....2:3, Details | |||||||
02.11.2014: TuS Hiltrup 4 - Jugosl. Klub Mladost.....1:9, Details | |||||||
09.11.2014: BW Greven 3 - TuS Hiltrup 4.....5:1, Details | |||||||
16.11.2014: TuS Hiltrup 4 - Portu Münster.....0:3, Details | |||||||
28.02.2015: TuS Hiltrup 4 - Ems Westbevern 3.....5:1, Details | |||||||
................ verlegt vom 30.11.2014 | |||||||
08.03.2015: TuS Hiltrup 4 - FC Kickers 12 Münster.....4:2 | |||||||
15.03.2015: Centro Espanol Hiltrup - TuS Hiltrup 4.....3:0, Details | |||||||
22.03.2015: TuS Hiltrup 4 - FC Gievenbeck 3.....2:1, Details | |||||||
29.03.2015: Saxonia Münster 2 - TuS Hiltrup 4.....1:0, Details | |||||||
06.04.2015: TuS Hiltrup 4 - DJK Dyckburg.....1:2 | |||||||
15.04.2015: GW Amelsbüren 3 - TuS Hiltrup 4.....4:0, Details | |||||||
................ verlegt vom 12.04.2015 | |||||||
19.04.2015: TuS Hiltrup 4 - Eintracht Münster 3.....3:5, Details | |||||||
26.04.2015: TuS Hiltrup 4 - BW Aasee 3.....0:2, Details | |||||||
03.05.2015: TuS Hiltrup 4 - DJK Mauritz 4.....2:2, Details | |||||||
10.05.2015: Jugosl. Klub Mladost - TuS Hiltrup 4.....5:5, Details | |||||||
17.05.2015: TuS Hiltrup 4 - BW Greven 3.....1:6, Details | |||||||
20.05.2015: Portu Münster - TuS Hiltrup 4.....3:1, Details | |||||||
30.05.2015: TuS Hiltrup 4 - Ems Westbevern 3.....2:2, Details | |||||||
TuS 4: Ergebnisse Freundschaftsspiele | |||||||
24.08.2014: TuS Hiltrup 4 - ESV Münster 2 | |||||||
................ DFB-Net, SR Philippe Grönefeld | |||||||
08.02.2015: TuS Hiltrup 4 - SC Capelle 3.....2:3 | |||||||
18.02.2015: TuS Hiltrup A2 - TuS Hiltrup 4.....1:1 |
5713 Seitenaufrufe seit dem 15.05.2014
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |