Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS 5 |
TuS AH |
A-Junioren
|
A1 |
B-Junioren
|
B1 |
B2 |
C-Junioren
|
C1 |
C2 |
C3 |
D-Junioren
|
D1 |
D2 |
D3 |
E-Junioren
|
E1 |
E2 |
E3 |
E4 |
E5 |
F-Junioren
|
F1 |
F2 |
F3 |
F4 |
Minis
|
Mini1 |
Mini2 |
Sponsoren | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |||
D2 Junioren | |||
[Seitenanfang] [News] [Ergebnisse] - [Weitere Bilder] |
Hinrunde (Staffel 3, Gruppe 8): [KJA Ergebnisse] Rückrunde (Gruppe 3): [KJA Ergebnisse] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() (Von links nach rechts) Oben: Thomas Kleinert, Marvin Kubis, Andrej Mihajlenko, Lennart Korn, Lukas Kmiecik, Jonas Nienau, Dennis Plonka, Trainer Martin Merschmeier. Unten: Gerrit Merschmeier, Nico Müller, Domenic Stuermer, Fabian Menke, Janis Becker, Luca Radau. Es fehlen: Lars Behlen, Mahmoud Mahmoud, Andreas Schreider, Andre Slihtemaer, Johann Slihtemaer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Samstag, 17. Juli 2004, trifft sich die D2 zum Saisonabschluss zu einer Fahrradtour zur Pleistermühle. Es geht los vom Stadion in Hiltrup Ost um 13 Uhr. An der Pleistermühle geht's dann mit dem Kanu auf der Werse weiter.mehr (03.07.2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beim dritten Turnier innerhalb von 4 Tagen konnte die D2 endlich den erhofften ersten Turniersieg nach zwei zweiten Plätzen einfahren. Im ersten Gruppenspiel des Kleinfeldturniers mit Partien à 10 Minuten traf das Team von Trainer Martin... mehr (13.06.2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein durchwachsenes Turnier spielte die D2 in Sendenhorst. Nach 2 überzeugenden Siegen zu Beginn reichte es am Ende "nur" zum 2. Platz. Das Turnier wurde sowohl auf Rasen wie auf Asche durchgeführt, wobei ein Spiel jeweils 18 Minuten währte. In... mehr (13.06.2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beim Turnier in Telgte hatte die D2 des TuS Hiltrup zunächst spielfrei, da die D2 des TuS Altenberge nicht erschienen war. Weil sich die anderen beiden Teams, SG Telgte D2 und ESV Münster D2, 1:1 Unentschieden getrennt hatten, war bereits vor... mehr (11.06.2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehr (01.06.2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torschützen 1. Halbzeit: 1:0 Andrej Mihajlenko (Vorlage Gerrit Merschmeier) 2:0 Thomas Kleinert (Fabian Menke) 2. Halbzeit: 2:1 2:2 3:2 Fabian Menke (Gerrit Merschmeier) 3:3mehr (22.05.2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der SC Nienberge konnte in diesem Spiel seine köperliche Überlegenheit besonders bei Ecken ausspielen. Beim 1:7 Sieg konnten die Gäste insbesondere durch einige schöne Kopfballtore glänzen. Einziger Torschütze für TuS Hiltrup: 30. Minute,...mehr (15.05.2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vor dem Spiel der D2 beim Spitzenreiter FC Gievenbeck hatten viele eine "Klatsche" für die Mannschaft von Trainer Martin Merschmeier befürchtet. Immerhin hatte Gievenbeck bislang alle Spiele souverän gewonnen. Die Gäste vom TuS Hiltrup... mehr (08.05.2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Spiel gegen die D1 des BSV Roxel musste die D2 des TuS Hiltrup Lehrgeld zahlen. Bevor sich die neu formierte TuS Abwehr - Kapitän Lennart Korn musste wegen einer Zerrung passen - auf den Roxeler Gegner eingestellt hatte, war der Ball nach... mehr (29.04.2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Nachholspiel der D2 gegen Gremmendorf wurde auf Asche am Sportplatz Waldsiedlung Angelmodde ausgetragen. Bei gutem Wetter zeigte die D2 des TuS Hiltrup in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel. Eine Hereingabe von Andrej Mihajlenko von links...mehr (27.04.2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach verhaltenem Beginn erspielte sich die D2 des TuS Hiltrup im Spiel gegen die D2 des SC Münster 08 einige gute Gelegenheiten, die in der 13. Minute zum 1:0 durch Nico Müller und in der 20. Minute zum 2:0 durch Andrej Mihajlenko führten.... mehr (21.04.2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2-Trainer Martin Merschmeier musste im Meisterschaftsspiel gegen die D2 des SC Greven 09 auf einige Stammspieler verzichten. Deshalb wurde der Kader durch Spieler aus dem E-Jugend Bereich ergänzt. Das Team schlug sich tapfer und konnte gegen...mehr (03.04.2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Samstag, 27.03.2004, traf sich die D2 von 16-18:30 Uhr am neuen Bowling-Center in der Trautmannsdorfstraße. Dort stellten die jungen Kicker ihr Können anhand von Bällen mit Löchern unter Beweis. Das vielfache "Handspiel" wurde aber nicht bestraft, sondern mit einem Getränk durch Trainer Martin Merschmeier belohnt. Strike D2 - hoffentlich demnächst auch wieder auf dem Fußballplatz. ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegen einen übermächtigen Gegner blieb der D2 nur die Schadensbegrenzung. Vor allem körperlich war der ältere Jahrgang der D1 von Wacker Mecklenbeck den D2 Kickern überlegen. Torwart Domenic Stürmer konnte sich einige Male auszeichnen und...mehr (27.03.2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit einem 0:1 Auswärtssieg startete die D2 des TuS Hiltrup in die Rückrunde. Das Tor des Tages erzielte Gerrit Merschmeier nach Vorlage von Marvin Kubis.mehr (13.03.2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die D2 des TuS Hiltrup erreichte beim Hallenturnier des VfL Billerbeck den 3. Platz. Ein Highlight war sicherlich das 3:3 (9m: 2:4) im Halbfinale gegen Eintracht Hamm, da man 50 Sekunden vor Schluss noch 3:0 zurück lag. Vorrunde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die D2 beendete die Hinrunde bekanntlich als Tabellenerster. Nach der Winterpause spielt man in der Meisterschaft nun ab 28. Februar 2004 gegen die folgenden 9 Teams:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurz vor Weihnachten machte die D2 des TuS Hiltrup sich selbst das größte Geschenk: die Meisterschaftsrunde konnte verlustpunktfrei abgeschlossen werden. Das Nachholspiel gegen Borussia Münster wurde auf Wunsch von Borussia in Hiltrup... mehr (20.12.2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im letzten Heimspiel sorgte die D2 für einen 2:0 Erfolg gegen SW Havixbeck. Die erste Halbzeit endete torlos. In der zweiten Halbzeit fielen beide Tore jeweils nach einer Ecke. Zunächst konnte der Havixbecker Torwart eine Ecke von Gerrit... mehr (02.12.2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die D2 des TuS Hiltrup erzielte am 15.11.03 einen nie gefährdeten 9:2 Erfolg im Heimspiel gegen den VfL Wolbeck. Einen schönen Spielzug über Gerrit Merschmeier und Andrej Mihajlenko schloss Janis Becker bereits in der 3. Minute zum 1:0 ab.... mehr (16.11.2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die D2 des TuS Hiltrup konnte das Spitzenspiel beim ESV Münster glücklich aber nicht unverdient mit 5:4 gewinnen. Die Führung für den TuS Hiltrup erzielte Dennis Plonka per Volleyabnahme nach einem zu kurz abgewehrten Eckball in der 10.... mehr (08.11.2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torschütze und Vorlagengeber: Andrej Mihajlenko (Janis Becker), Janis Becker (Thomas Kleinert), Andrej Mihajlenko (Freistoß), Janis Becker (Johann Slihtemaer), Fabian Menke (Andrej Mihajlenko), Andrej Mihajlenko (-), Johann Slihtemaer, Janis...mehr (19.10.2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(01.08.2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2: Ergebnisse Meisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09.2003: TuS Hiltrup D2 - ESV Münster 2.....4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2003: VfL Wolbeck 2 - TuS Hiltrup D2.....1:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2003: TuS Hiltrup D2 - W. Mecklenbeck 2.....7:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2003: SW Havixbeck 2 - TuS Hiltrup D2.....0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2003: TuS Hiltrup D2 - Borussia Münster 2.....10:1, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.11.2003: ESV Münster 2 - TuS Hiltrup D2.....4:5, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2003: TuS Hiltrup D2 - VfL Wolbeck 2.....9:2, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11.2003: W. Mecklenbeck 2 - TuS Hiltrup D2.....4:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11.2003: TuS Hiltrup D2 - SW Havixbeck 2.....2:0, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12.2003: TuS Hiltrup D2 - Borussia Münster 2.....12:1, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Heimrecht getauscht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.03.2004: SC Preußen Münster - TuS Hiltrup D2.....0:1, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ In Coerde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.03.2004: Wacker Mecklenbeck - TuS Hiltrup D2.....6:0, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.04.2004: TuS Hiltrup D2 - SC Greven 09 2.....3:3, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2004: TuS Hiltrup D2 - SC Münster 08 2.....4:1, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2004: SC Gremmendorf 2 - TuS Hiltrup D2.....2:6, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Sportplatz Angelmodde Waldsiedlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04.2004: BSV Roxel - TuS Hiltrup D2.....8:1, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.05.2004: FC Gievenbeck 2 - TuS Hiltrup D2.....4:2, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05.2004: TuS Hiltrup D2 - SC Nienberge.....1:7, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.05.2004: TuS Hiltrup D2 - Germania Mauritz.....3:3, Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2: Ergebnisse Freundschaftsspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.09.2003: TuS Hiltrup E1 - TuS Hiltrup D2.....3:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2003: GW Albersloh - TuS Hiltrup D2.....1:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2003: TuS Hiltrup D1 - TuS Hiltrup D2.....7:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12.2003: FC Gievenbeck D2 - TuS Hiltrup D2.....4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Berg Fidel. Vorspiel bei Hallenstadtmeisterschaft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01.2004: TuS Hiltrup D2 - Westf. Kinderhaus D2.....5:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02.2004: TuS Hiltrup D1 - TuS Hiltrup D2.....7:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2: Ergebnisse Turniere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.01.2004: Hallenturnier ESV Coesfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Sporthalle Schulz. Turnierplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...ESV Coesfeld D1 - Borussia Darup D1.....1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - Union Lüdinghausen D1.....1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Borussia Darup D1 - SuS Olfen D1.....1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - ESV Coesfeld D1.....0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Union Lüdinghausen D1 - Borussia Darup D1.....1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...ESV Coesfeld D1 - SuS Olfen D1.....0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Borussia Darup D1 - TuS Hiltrup D2.....3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SuS Olfen D1 - Union Lüdinghausen D1.....2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - SuS Olfen D1.....3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Union Lüdinghausen D1 - ESV Coesfeld D1.....2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.01.2004: Hallenturnier FC Gievenbeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 5. Platz (auf Bandenfeld 20mx20m ohne Torwart) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - SC Gremmendorf D2.....1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Plätze 5-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - FC Gievenbeck D2 B.....3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - Borussia Münster D2.....2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.2004: Hallenturnier ESV Münster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 2. Platz. Turnierplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - VfL Wolbeck D2.....4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - Preußen Borghorst D2.....1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - ESV Münster D2 B.....5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - SC Everswinkel.....5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - ESV Münster D2 A.....3:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2004: Hallenturnier FC Gievenbeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Ausgeschieden nach Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - TuS Altenberge.....2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - FC Gievenbeck.....1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - ESV Münster.....0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2004: Hallenturnier VfL Billerbeck, Weitere Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 3. Platz. Turnierplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - Eintracht Stadtlohn.....4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - VfL Billerbeck.....3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - Germania Horstmar.....4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - GW Nottuln.....5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - Eintracht Hamm.....3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 2:4 nach 9m-Schießen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - VfB Hüls.....1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 3:2 nach 9m-Schießen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02.2004: Hallenturnier SV Drensteinfurt, Weitere Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 7. Platz. Turnierplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - SV Drensteinfurt D1 B.....2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - SG Sendenhorst D1.....1:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - SV Rinkerode D1.....1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - SV Stockum D1.....4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05.2004: Turnier Davaria Davensberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Ausgeschieden in der Vorrunde. Turnierplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - Stockum 2.....0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - Alstedde 2.....1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - Olfen.....0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.05.2004: Turnier TuS Hiltrup, Weitere Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Beaugency-Turnier. Im Viertelfinale ausgeschieden. Turnierplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - BW Ottmarsbocholt D1.....2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - VfL Senden D1.....0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - USB Beaugency I.....1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - TuS Hiltrup D3.....0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 2:3 nach 9m-Schießen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06.2004: Turnier SG Telgte, Weitere Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Kleinfeld. 2. Platz. Turnierplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - ESV Münster D2.....4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - SG Telgte D2.....1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - BSV Ostbevern D2.....2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - Germania Mauritz D1.....1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2004: Turnier SG Sendenhorst, Weitere Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 11er Teams. Rasen und Asche. 2. Platz. Turnierplan1, Turnierplan2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - SG Sendenhorst.....4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - GW Amelsbüren.....3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - Saxonia Münster.....0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - Wünnenberg.....0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.06.2004: Turnier GW Albersloh, Weitere Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 1. Platz. Turnierplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - VfL Wolbeck.....5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - Nordwalde.....1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - GW Albersloh.....1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - SG Telgte.....3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - BW Greven.....3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.06.2004: Turnier TuS Freckenhorst, Weitere Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 11er Teams. 2. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...DJK Everswinkel D2 - TuS Hiltrup D2.....0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Freckenhorst D1 - TuS Freckenhorst D2.....2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SC Müssingen D1 - DJK Everswinkel D2.....2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - TuS Freckenhorst D1.....0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Freckenhorst D2 - SC Müssingen D1.....1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Freckenhorst D1 - DJK Everswinkel D2.....3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Freckenhorst D2 - TuS Hiltrup D2.....1:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SC Müssingen D1 - TuS Freckenhorst D1.....0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...DJK Everswinkel D2 - TuS Freckenhorst D2.....1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup D2 - SC Müssingen D1.....1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2213 Seitenaufrufe seit dem 29.06.2015
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |