Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS AH |
TuS Damen |
Mädchen
|
U19-Mä |
U15-Mä |
U13-Mä |
U13-2-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
B1 |
B2 |
C-Junioren
|
C1 |
C2 |
D-Junioren
|
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
E-Junioren
|
U11 |
U11-2 |
U11-3 |
U10 |
U10-2 |
U10-3 |
U10-4 |
F-Junioren
|
U9 |
U9-2 |
U9-3 |
U8 |
U8-2 |
U8-3 |
Minis
|
U7 |
U7-2 |
U6 |
U5 |
Sponsoren | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |||
TuS Juniorenfußball 2010/2011 | |||
[Seitenanfang] |
TuS Hiltrup Jugendfußball: Infos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es werden nur die letzten 20 Artikel angezeigt. Bitte klicken Sie hier, um alle 347 Artikel anzuzeigen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfolgreicher Saisonabschluß in Lüdinghausen Am gestrigen Samstag traten wir zum letzten Spiel der Saison bei Union Lüdinghausen an. Bei guten äußeren Bedingungen zeigte unsere Mannschaften in drei Halbzeiten nochmal alles was sie in...mehr (17.07.2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer Marc tüftelte eine besondere Aufstellung aus und...mehr (17.07.2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beim letzten turnier in mauritz haben wir angesicht der tatsache , dass es sich um ein u9/1er tunier gehandelt hat, super geschlagen. zwar konnten wir nur ein spiel gewinnen, waren aber in den restlichen spielen nicht schlechter wie unsere...mehr (16.07.2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetzt ist es endgültig soweit. Mein x-ter Bericht ist zugleich der wirklich Letzte. Ich habe immer gerne geschrieben, auch nach Spielen die nicht so erfolgreich waren. Ich habe mit Euch die letzten 4 Jahre verbracht, mit den meisten sogar die... mehr (16.07.2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schöne Spielkultur und Spielfreude brachten den zweiten Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Eine... mehr (11.07.2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U9: Hitchcocks Paten kamen mit Platz EINS aus dem Sauerland zurück!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ein Team mit zwei Gesichtern. Im ersten Spiel hagelte es eine verdiente 0:1 Niederlage gegen den Gastgeber.... mehr (10.07.2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U11: Erfolgreicher Abschluss der Saison mit Turniersieg in Everswinkel! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Nach zwei überlegenen Siegen in den ersten Spielen ließ die U11 des TuS im dritten Spiel deutlich nach, konnte sich aber gegen den Hausherren mit Mühe und Not durchsetzen und den dritten Sieg... mehr (10.07.2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Hiltruper waren dank der Saisonabschiedsfeier von gestern etwas müde, trotzdem haben die Jungs auf die Zähne gebissen. In der Gruppenphase gewann TuS alle Spiele, phasenweise wurde gut kombiniert, aber Konzentration war nicht sonderlich...mehr (09.07.2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohne Niederlage in regulärer Spielzeit Platz 4 in Wethmar Beim kurzfristig angesetzten Turnier in Wethmar belegte unsere Mannschaft am Ende etwas unglücklich den 4 Platz. Im Halbfinale und Spiel um Platz 3 und 4 mußten wir uns erst...mehr (03.07.2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beim heutigen Turnier in Wolbeck wollten wir an die guten Leistungen vom letzten Turnier in Ascheberg anknüpfen. Bei unserem ersten Spiel gegen BSV Ostbevern gaben wir eine tolle Vorstellung ab und siegten mit 4:0. Nach ca. 20 Minuten Pause war...mehr (03.07.2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Wir, auch ich, wollten heute einfach nur Spaß haben, gesund bleiben und die Platzierung war uns allen wirklich einmal sch....egal! Zum Turnierauftakt ging... mehr (03.07.2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Unsere Mädels sind MEISTER !!!!! Zu Beginn der Saison war noch nicht einmal klar, ob überhaupt eine U19 gegründet werden könne. Mit einen knappen Kader von gerade einmal 9 Spielerinnen mussten über die gesamte Saison hinaus immer wieder Spielerinnen aus der U15 aushelfen, denn ohne diese Schützenhilfe hätte das Team von Trainer... mehr (28.06.2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Was ein Fußballtag, tolle Spiele die allesamt leidenschaftlich geführt wurden. In Bentfeld traten Teams aus der Ukraine, Polen, Rußland, Belgien und aus ganz Deutschland an. Entprechend hoch war das spielerische Niveau. In der Gruppenphase... mehr (25.06.2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach dem letzten Turnier in Hamm-Bockum, das wegen heftigen Regengüssen und starkem Gewitter abgebrochen werden musste, freuten sich die Mädels um so mehr auf das heutige traditionelle Turnier bei der Hammer Spielvereinigung. Leider lief auch...mehr (25.06.2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Die Mädels würden sich sehr freuen, wenn der ein oder andere Tusler sich am Samstag, 02.07.11 Zeit nehmen würde, um uns in Beelen anzufeuern. Die Anstoßzeiten sind leider noch nicht bekannt. Es grüßen die Mädels mit ihren Trainern Danilo Jevric, Andre Gellenbeck und Sabine...mehr (22.06.2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallo zusammen, es wird ein blauer Ballsack/Tasche vermißt inkl. privater Bälle. bzeichnet mit TuS/Rolf. Ein Elternteil hat diesen letzten Mittwoch auf dem TuS Gelände verloren. Wäre nett, schön und ehrlich, wenn sich der Finder melden würde....mehr (21.06.2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Für den TUS spielten: Alessandro Lombardi,...mehr (20.06.2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TuS Hiltrup C1: mit ausgebuffter Taktik zum Turniersieg in Ascheberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bei sehr wechselhaftem Wetter und auf sehr schwerem, vor allem KLEINEN Geläuf, stellte sich das TuS Team dieser Aufgabe. Im ersten Spiel gegen den Gastgeber aus Ascheberg setzte der TuS... mehr (19.06.2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |