Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS 4 |
TuS 5 |
TuS AH |
TuS Damen |
Mädchen
|
U15-Mä |
U13-Mä |
U13-2-Mä |
U11-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
B-Junioren
|
B1 |
B2 |
C-Junioren
|
C1 |
C2 |
C3 |
D-Junioren
|
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
D5 |
E-Junioren
|
U11 |
U11-2 |
U10 |
U10-2 |
U11-3 |
F-Junioren
|
U9 |
U9-2 |
U8 |
U8-2 |
U9-3 |
Minis
|
U7 |
U7-2 |
U7-3 |
U6 |
Ballgewöhnung |
Sponsoren | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |||
TuS Juniorenfußball 2007/2008 | |||
[Seitenanfang] |
TuS Hiltrup Jugendfußball: Infos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es werden nur die letzten 20 Artikel angezeigt. Bitte klicken Sie hier, um alle 323 Artikel anzuzeigen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Gegen den Gastgeber verlor man mit Pech 0:1, danach forderte die Hitze ihren Tribut. 0:3 gegen die SF Gellendorf, 1:3 gegen BW Aasee und erneut 1:3 gegen GW Rheine hießen die...mehr (28.06.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Das erste Spiel gegen den SC Sprakel ging sofort sang- und klanglos mit 0:3 verloren. Keiner der TuS'ler brachte auch nur annähernd die gewohnte Leistung. Im zweiten Spiel war die Gegenwehr deutlich höher. Man ging sogar mit 1:0 in Führung, verlor letztlich jedoch...mehr (28.06.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erst im Endspiel unterlagen wir knapp mit 0:2 Toren. Es waren bekannte Mannschaften dabei wie RW Oberhausen und Bayer Uerdingen. Unsere Mannschaft wurde vom Veranstalter besonders erwähnt als die Mannschaft, die am weitesten gereist war. Wir fuhren gemeinschaftlich mit einem Bus dorthin. Alle...mehr (24.06.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U11-Mä, Teil 2: Sehr guter 3.Platz nach der Vorrunde mit ganz junger Mannschaft bei Münster 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heute wurde es auch für die ganz neuen und frischen Spielerinnen der U11 noch einmal ernst. Unter der Leitung von Uwe Silkenbäumer trat man beim Turnier des SC Münster 08 an, wo man eine sehr schwere Vorrundengruppe erwischt hatte. Gleich zu...mehr (22.06.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heute ging es zu den letzten Turnieren der Saison. Damit noch einmal alle Spielerinnen zum Einsatz kommen haben wir die Mannschaft geteilt und spielten 2 Turniere fast zeitgleich bei BW Greven und Münster 08. In Greven spielten wir jedoch mit...mehr (22.06.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heute waren wir zu Gast beim U8-Turnier des VFL Wolbeck. Zum Saisonende wollten wir uns noch einmal von der besten zeigen und gingen voller Erwartung in diese Turnier. Wie so oft hatten wir auch heute unsere Anlaufschwierigkeiten und kamen nur...mehr (21.06.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info an die Eltern der U7-1: Abschlußfahrt und Turnier mit dem Bus nach Nettetal am 22.6.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abfahrt TuS Parkplatz um 11 Uhr. Bitte pünktlich erscheinen. Bitte daran denken, wir spielen bei dem Turnier auf Kunstrasen (Schuhwerk). Rolf (rb / ab, 20.06.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILTRUP Improvisieren hieß es für die Organisatoren des Mädchen-Fußball-Tags am Samstag. Der große Regen sorgte dafür, dass nachmittags einige Spiele gestrichen werden mussten. Dennoch gab es erste und zweite Sieger: Neun-Meter-Schießen...mehr (17.06.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dazu auch von dieser Stelle einen HERZLICHEN Glückwunsch Bericht von Abdel Aitoujaken Die U15-3 des TuS Hiltrup hat eine überragende Saison als Meister beendet. Die Mannschaft war vom ersten bis zum letzten Spiel Tabellenführer und ist vorzeitig Meister geworden, mit zwei Spielen weniger als die Konkurrenz. 56...mehr (17.06.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Am Samstag war es endlich soweit. Nach einer langen Vorbereitungszeit konnte endlich das erste Mädchenfußballturnier des TuS Hiltrup beginnen. Unter dem Motto "Tag des Mädchenfußballs" starteten die "Hiltruper Kickerinnen" gleich mit 5 Teams. Zwischenzeitlich gab es noch ein Einlagespiel unserer neu gegründeten U11-2 Mädchen.
Unser erster Gegner war Fortuna Schapdetten, die wir schon von einigen anderen... mehr (16.06.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U9-3: im Nachholspiel ein leistungsgereches 2:2 Unentschieden gegen Reckenfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Es hat doch noch geklappt ! Der SC Reckenfeld ließ sich nicht lumpen ist kurzfristig zum Nachholspiel nach Hiltrup angereist. Auf Kunstrasen ging der TuS mit 2:0 in Führung und alles sah nach einem Heimsieg aus, zumal auch noch die Latte getroffen wurde. Der SC Reckenfeld kämpfte sich aber zurück und schaffte tatsächlich noch den Ausgleich, ein Ergebnis, das leistungsgerecht war und mit dem beide Teams sehr gut... mehr (12.06.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILTRUP Mädchenfußball boomt. Startete der TuS-Hiltrup im Jahr 2000 mit elf Kickerinnen, so sind es jetzt über 80 in künftig fünf Mannschaften. Tendenz steigend. So findet denn auch am Samstag (14. Juni) nicht ohne Grund in der...mehr (11.06.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich unsere Mädchenmannschaften am Samstagmorgen, um ihre 1. gemeinsame Fahrt nach Wessum anzutreten. Schon im Bus gab es eine Megastimmung, und so sollte es auch später auf dem Fußballplatz sein. In Wessum angekommen, wurden erst einmal die Nachtquartiere aufgebaut, bevor es dann auf den Rasen ging. Später trudelten dann auch unsere Jüngsten, die U11-Mädchen ein, die leider... mehr (10.06.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonabschlussfeier der U11 Mädchen am Sonntag im Kettelerhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Das Fußball-Leben kann hart sein. Gestern noch harte Arbeit in Altenberge, heute schon wieder auf einem Turnier in Dülmen - die TuS U9-3 gab alles ! Auf dem von der TSG Dülmen vorzüglich ausgerichteten Turnier traf die TuS U9-3 Manschaft auf neue, bislang fremde Gegner. Und war gleich hellwach! Im ersten Spiel gewann man den Eindruck, daß die jungen TuS Akteure was besonderes gefrühstückt hatten: die Eintracht aus... mehr (09.06.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Tore: 1:0 Patti 2:0 Patti 3:0 Patti ---------- mehr (08.06.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TuS Hiltrup 1930 e.v. online © 2020 - Impressum - Datenschutz |