Senioren
|
TuS 1 |
TuS 2 |
TuS 3 |
TuS AH |
TuS Damen / Rinkerode |
Mädchen
|
U17-Mä |
U15-Mä |
U13-Mä / Alverskirchen |
U11-Mä |
A-Junioren
|
A1 |
A2 |
B-Junioren
|
U17-1 |
U17-2 |
C-Junioren
|
U15-1 |
U14-1 |
U15-2 |
U15-3 |
D-Junioren
|
U13-1 |
U13-2 |
U13-3 |
U13-4 |
U13-5 |
E-Junioren
|
U11-1 |
U11-2 |
U10-1 |
U10-2 |
U10-3 |
F-Junioren
|
U9-1 |
U9-2 |
U8-1 |
U8-2 |
Minis
|
U7-1 |
U7-2 |
U7-3 |
U6-1 |
U6-2 |
Sponsoren | |
| |||
Junioren, alle Ergebnisse | |||
[Seitenanfang] [Alle Termine] |
(Fs) U15-1: 01.07.2017: TuS Hiltrup U15-1 - SC Wiedenbrück | |||
................ Spiel wurde abgesetzt | |||
*** | |||
(Fs) U17-1: 07.07.2017: SuS Olfen - TuS Hiltrup U17-1.....4:1 | |||
*** | |||
(Tu) A1: 08.07.2017: A1: Turnier Wacker Mecklenbeck, Ergebnisse | |||
................ Schmelter Cup. Turnierplan | |||
(Fs) U13-1: 08.07.2017: TuS Hiltrup U13-1 - SC Münster 08.....4:4 | |||
(Fs) U8-2: 08.07.2017: SG Selm U8 - TuS Hiltrup U8-2.....3:3 | |||
*** | |||
(Fs) A2: 11.07.2017: TuS Hiltrup A2 - GW Amelsbüren | |||
*** | |||
(Fs) U17-1: 06.08.2017: GW Amelsbüren - TuS Hiltrup U17-1.....3:3 | |||
*** | |||
(Fs) U15-1: 12.08.2017: SpVg Beckum - TuS Hiltrup U15-1.....6:1 | |||
*** | |||
(Fs) U15-1: 13.08.2017: TuS Hiltrup U15-1 - SC Münster 08.....1:8 | |||
*** | |||
(Fs) U17-1: 18.08.2017: TuS Hiltrup U17-1 - VfL Senden.....1:5 | |||
*** | |||
(Fs) U17-1: 20.08.2017: Wacker Mecklenbeck - TuS Hiltrup U17-1.....6:2 | |||
(Fs) U15-1: 20.08.2017: RW Ahlen - TuS Hiltrup U15-1.....2:1 | |||
*** | |||
(Fs) U17-Mä: 26.08.2017: TuS Hiltrup U17-Mä - VfL Billerbeck.....8:1 | |||
................ Tore: Lara W (2x), Hannah (3x), Pia (3x) | |||
(Fs) A1: 26.08.2017: SC Münster 08 - TuS Hiltrup A1.....5:0 | |||
(Fs) U17-1: 26.08.2017: TuS Hiltrup U17-1 - SV Schermbeck 1912.....0:6 | |||
(Fs) U17-2: 26.08.2017: TuS Hiltrup U17-2 - Borussia Münster B2.....4:3 | |||
................ Tore: Marius, Elias,Max, Maurice | |||
(Fs) U15-1: 26.08.2017: VfL Theesen 2 - TuS Hiltrup U15-1.....1:0 | |||
(Fs) U14-1: 26.08.2017: GW Albersloh C1 - TuS Hiltrup U14-1.....3:1 | |||
................ Status: Zusage erhalten | |||
(Tu) U13-1: 26.08.2017: U13-1: Turnier Fortuna Emsdetten | |||
................ Status: Zusage erhalten | |||
(Tu) U10-1: 26.08.2017: U10-1: Turnier Fortuna Emsdetten, Details | |||
................ 1. Platz | |||
(Tu) U10-2: 26.08.2017: U10-2: Turnier GW Amelsbüren | |||
................ Status: Zusage erhalten | |||
(Tu) U8-1: 26.08.2017: U8-1: Turnier GW Amelsbüren, Details | |||
(Tu) U7-2: 26.08.2017: U7-2: Turnier GW Amelsbüren | |||
................ Sparkassen-Cup in Ameslbüren | |||
*** | |||
(Fs) U13-1: 30.08.2017: SpVg Emsdetten - TuS Hiltrup U13-1.....1:4 | |||
*** | |||
(Tu) U17-Mä: 01.09.2017: U17-Mä: Turnier GW Amelsbüren, Details | |||
................ Zusage erhalten | |||
(Tu) U14-1: 01.09.2017: U14-1: Turnier SV Bösensell | |||
................ Vorrunde ausg. | |||
*** | |||
(Fs) A1: 02.09.2017: SC Pr. Lengerich - TuS Hiltrup A1.....3:2 | |||
(Tu) U13-1: 02.09.2017: U13-1: Turnier DJK Everswinkel | |||
................ Status: Zusage erhalten | |||
(Fs) U13-5: 02.09.2017: SG Telgte 3 - TuS Hiltrup U13-5.....5:1 | |||
(Fs) U11-1: 02.09.2017: GW Nottuln - TuS Hiltrup U11-1.....4:6, Details | |||
(Tu) U10-1: 02.09.2017: U10-1: Turnier TuS Hiltrup, Details | |||
................ 1. Platz | |||
(Tu) U10-2: 02.09.2017: U10-2: Turnier TuS Hiltrup, Details | |||
................ Status: Zusage erhalten | |||
(Tu) U10-3: 02.09.2017: U10-3: Turnier TuS Hiltrup | |||
(Tu) U10-3: 02.09.2017: U10-3: Turnier SV Bösensell | |||
(Tu) U9-1: 02.09.2017: U9-1: Turnier SV Bösensell | |||
................ Status: Zusage erhalten | |||
(Tu) U8-1: 02.09.2017: U8-1: Turnier Borussia Münster, Details | |||
(Fs) U7-1: 02.09.2017: DJK Everswinkel - TuS Hiltrup U7-1, Details | |||
................ Vorbereitung Volksbank Cup | |||
*** | |||
(Fs) A1: 03.09.2017: TuS Hiltrup A1 - SV Rinkerode A1.....3:4 | |||
(Fs) U17-1: 03.09.2017: TuS Germania Lohauserholz-Daberg - TuS Hiltrup U17-1 | |||
(Fs) U17-2: 03.09.2017: TuS Altenberge B2 - TuS Hiltrup U17-2.....4:1 | |||
................ Tor: Sky | |||
(Tu) U14-1: 03.09.2017: U14-1: Turnier DJK Everswinkel | |||
................ Platz1 | |||
(Tu) U13-1: 03.09.2017: U13-1: Turnier U13 Leistungscup Menden | |||
................ Status: Zusage erhalten | |||
(Tu) U8-1: 03.09.2017: U8-1: Turnier DJK Everswinkel, Ergebnisse | |||
*** | |||
(Po) U17-1: 05.09.2017: TuS Ascheberg - TuS Hiltrup U17-1 | |||
................ Kreispokalspiel 1. Runde | |||
(Fs) U13-1: 05.09.2017: TuS Hiltrup U13-1 - SG Telgte.....8:2 | |||
*** | |||
(Fs) U14-1: 06.09.2017: TuS Hiltrup U14-1 - Arminia Appelhülsen C1.....2:1 | |||
................ Status: Zusage erhalten | |||
*** | |||
(Fs) U13-Mä / Alverskirchen: 07.09.2017: TuS Hiltrup U13-Mä / Alverskirchen - SW Havixbeck Mä-D1 | |||
................ Spiel fällt aus | |||
(Po) U15-1: 07.09.2017: BSV Roxel - TuS Hiltrup U15-1.....0:15 | |||
................ Kreispokal 1. Runde | |||
*** | |||
(Fs) A2: 09.09.2017: Wacker Mecklenbeck - TuS Hiltrup A2 | |||
................ Treffen: 15:30 Uhr | |||
(Fs) U17-2: 09.09.2017: TuS Hiltrup U17-2 - JSG Everswinkel/Alverskirchen B2 | |||
................ Spiel fällt aus | |||
(Me) U15-1: 09.09.2017: SC Preußen Münster 2 - TuS Hiltrup U15-1.....0:2 | |||
(Fs) U14-1: 09.09.2017: SV Rinkerode C1 - TuS Hiltrup U14-1.....1:8 | |||
................ Status: Zusage erhalten | |||
(Me) U13-1: 09.09.2017: TuS Hiltrup U13-1 - SC Preußen Münster.....0:4 | |||
(Fs) U13-3: 09.09.2017: TuS Hiltrup U13-3 - Eigenes Tunier | |||
................ Tunier mit 4 Mannschaften auf Platz 5. | |||
(Fs) U13-4: 09.09.2017: SW Havixbeck 2 - TuS Hiltrup U13-4.....10:0 | |||
(Fs) U13-5: 09.09.2017: Saxonia Münster - TuS Hiltrup U13-5.....9:0 | |||
(Fs) U10-1: 09.09.2017: TuS Hiltrup U10-1 - FC Gievenbeck U 10.....6:3, Details | |||
(Fs) U10-2: 09.09.2017: TuS Hiltrup U10-2 - SV Herbern U 10.....1:2, Details | |||
*** | |||
(Po) A1: 10.09.2017: TSV Handorf - TuS Hiltrup A1.....1:2 | |||
................ Kreispokalspiel 1. Runde | |||
(Fs) A2: 10.09.2017: Wacker Mecklenbeck 2 - TuS Hiltrup A2.....1:2 | |||
(Me) U17-1: 10.09.2017: TuS Hiltrup U17-1 - Eintracht Mettingen.....0:2 | |||
*** | |||
(Fs) U17-Mä: 11.09.2017: Saxonia Münster - TuS Hiltrup U17-Mä.....0:0 | |||
*** | |||
(Fs) U14-1, U15-2: 13.09.2017: TuS Hiltrup U14-1 - TuS Hiltrup U15-2 | |||
(Fs) U10-1, U11-1: 13.09.2017: TuS Hiltrup U10-1 - TuS Hiltrup U11-1.....1:4, Details | |||
*** | |||
(Fs) U11-1, U11-2: 14.09.2017: TuS Hiltrup U11-1 - TuS Hiltrup U11-2.....17:3, Details | |||
*** | |||
(Me) U15-Mä: 16.09.2017: TuS Hiltrup U15-Mä - RW Alverskirchen 7er o.W......2:11 | |||
(Me) U13-Mä / Alverskirchen: 16.09.2017: TuS Hiltrup U13-Mä / Alverskirchen - Werner SC 7er.....3:1 | |||
(Me) U17-1: 16.09.2017: SG Telgte - TuS Hiltrup U17-1.....0:2 | |||
(Me) U15-1: 16.09.2017: TuS Hiltrup U15-1 - Vorwärts Wettringen.....4:0 | |||
(Me) U14-1: 16.09.2017: TuS Freckenhorst - TuS Hiltrup U14-1.....1:3 | |||
(Me) U15-2: 16.09.2017: TuS Hiltrup U15-2 - TSV Handorf 2.....5:0 | |||
(Me) U13-1: 16.09.2017: SpVgg Vreden - TuS Hiltrup U13-1.....2:1 | |||
(Me) U13-2: 16.09.2017: TuS Hiltrup U13-2 - SV Drensteinfurt.....1:1 | |||
(Me) U13-3: 16.09.2017: Saxonia Münster 2 - TuS Hiltrup U13-3.....2:3 | |||
(Me) U13-4: 16.09.2017: FC Gievenbeck 4 - TuS Hiltrup U13-4.....4:3 | |||
(Me) U13-5: 16.09.2017: TuS Hiltrup U13-5 - SG Telgte 4.....0:3 | |||
(Me) U11-1: 16.09.2017: VfL Senden U11 - TuS Hiltrup U11-1.....1:5, Details | |||
(Me) U11-2: 16.09.2017: TuS Hiltrup U11-2 - SC Sprakel.....1:9 | |||
(Me) U10-2: 16.09.2017: TuS Hiltrup U10-2 - Concordia Albachten U10.....6:1, Details | |||
(Me) U10-3: 16.09.2017: JSG Nordk./ Südk./ Cap. U10-2 - TuS Hiltrup U10-3.....2:8, Details | |||
(Me) U9-1: 16.09.2017: TuS Hiltrup U9-1 - Borussia Münster U9.....5:4 | |||
(Me) U9-2: 16.09.2017: SV Bösensell U9 - TuS Hiltrup U9-2.....9:3 | |||
(Me) U8-1: 16.09.2017: TuS Hiltrup U8-1 - TuS Ascheberg U8.....4:3, Details | |||
................ Tore: Kyllian, Christopher, Luis, Christopher | |||
(Me) U8-2: 16.09.2017: SV Rinkerode U8 - TuS Hiltrup U8-2.....8:1 | |||
(Tu) U7-1: 16.09.2017: U7-1: Turnier (SC Greven 09), Ergebnisse | |||
................ 1. Spieltreff. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||
(Tu) U7-2: 16.09.2017: U7-2: Turnier (Ems Westbevern), Details | |||
................ 1. Spieltreff. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||
(Tu) U6-1: 16.09.2017: U6-1: Turnier (VfL Senden) | |||
................ 1. Spieltreff. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||
(Tu) U6-2: 16.09.2017: U6-2: Turnier (SV Rinkerode) | |||
................ 1. Spieltreff. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||
*** | |||
(Me) A1: 17.09.2017: BSV Roxel - TuS Hiltrup A1.....2:8 | |||
(Me) A2: 17.09.2017: TuS Hiltrup A2 - Ems Westbevern.....7:2 | |||
(Me) U17-2: 17.09.2017: TuS Hiltrup U17-2 - JSG Nordk./ Südk./ Cap......2:4 | |||
................ Tore: Noel, Sky | |||
*** | |||
(Fs) U14-1: 20.09.2017: TuS Hiltrup U14-1 - TuS Ascheberg C1.....4:2 | |||
(Me) U10-1: 20.09.2017: TuS Hiltrup U10-1 - SC Münster 08 U10.....8:4, Details | |||
................ Nach Absprache mit den Trainierenden Mannschaften | |||
*** | |||
(Me) U17-Mä: 23.09.2017: TuS Hiltrup U17-Mä - JSG Hohenholte/ Havixbeck 9er.....5:0 | |||
(Me) U15-Mä: 23.09.2017: SG Telgte 9er - TuS Hiltrup U15-Mä.....4:1 | |||
(Me) U13-Mä / Alverskirchen: 23.09.2017: JSG Ottmarsbocholt/ Senden - TuS Hiltrup U13-Mä / Alverskirchen.....1:3 | |||
(Me) U17-2: 23.09.2017: SV Herbern 2 - TuS Hiltrup U17-2.....2:3 | |||
................ Tore: Miro, Sefkan (2) | |||
(Me) U15-1: 23.09.2017: VfL Eintracht Mettingen - TuS Hiltrup U15-1.....0:2 | |||
(Me) U14-1: 23.09.2017: TuS Hiltrup U14-1 - VfL Wolbeck.....1:1 | |||
(Me) U15-2: 23.09.2017: SC Gremmendorf - TuS Hiltrup U15-2.....4:3 | |||
(Me) U13-1: 23.09.2017: TuS Hiltrup U13-1 - Vorwärts Wettringen.....1:1 | |||
(Me) U13-2: 23.09.2017: SV Herbern - TuS Hiltrup U13-2.....12:0 | |||
(Me) U13-3: 23.09.2017: TuS Hiltrup U13-3 - DJK Mauritz 2.....11:1 | |||
(Me) U13-4: 23.09.2017: TuS Hiltrup U13-4 - SC Münster 08 4.....0:1 | |||
(Me) U13-5: 23.09.2017: BSV Roxel 3 - TuS Hiltrup U13-5.....4:3 | |||
(Me) U10-1: 23.09.2017: SC Greven 09 U10 - TuS Hiltrup U10-1.....0:6, Details | |||
(Me) U10-3: 23.09.2017: TuS Hiltrup U10-3 - SV Drensteinfurt U10.....2:6 | |||
(Me) U9-1: 23.09.2017: TuS Altenberge U9 - TuS Hiltrup U9-1.....3:4 | |||
(Me) U9-2: 23.09.2017: TuS Hiltrup U9-2 - VfL Senden U9.....0:7 | |||
(Me) U8-1: 23.09.2017: SV Herbern U8 - TuS Hiltrup U8-1.....2:0, Details | |||
(Me) U8-2: 23.09.2017: TuS Hiltrup U8-2 - SG Selm U8.....6:6 | |||
*** | |||
(Me) A1: 24.09.2017: TuS Hiltrup A1 - SC Münster 08 2.....2:1 | |||
(Me) A2: 24.09.2017: SC Gremmendorf - TuS Hiltrup A2.....2:7 | |||
(Me) U17-1: 24.09.2017: TuS Hiltrup U17-1 - SC Münster 08 2.....1:3 | |||
*** | |||
(Me) U11-1: 27.09.2017: TuS Hiltrup U11-1 - SV Herbern U11.....7:3, Details | |||
(Fs) U10-1, U11-2: 27.09.2017: TuS Hiltrup U10-1 - TuS Hiltrup U11-2.....14:3 | |||
(Fs) U10-2: 27.09.2017: Marathon Münster U9 - TuS Hiltrup U10-2.....1:11 | |||
*** | |||
(Fs) U13-1: 28.09.2017: TuS Hiltrup U13-1 - SV Herbern.....1:1 | |||
*** | |||
(Me) U17-Mä: 30.09.2017: SG Selm 9er o.W. - TuS Hiltrup U17-Mä.....0:12 | |||
(Me) U15-1: 30.09.2017: TuS Hiltrup U15-1 - SpVgg Vreden.....4:1 | |||
................ Schiedsrichter: Henning Moselage | |||
(Me) U14-1: 30.09.2017: TSV Handorf - TuS Hiltrup U14-1.....2:2 | |||
(Me) U13-1: 30.09.2017: RW Ahlen - TuS Hiltrup U13-1.....2:0 | |||
(Me) U13-3: 30.09.2017: SC Gremmendorf 2 7er o.W. - TuS Hiltrup U13-3 | |||
................ Ausgefallen | |||
(Me) U13-4: 30.09.2017: VfL Wolbeck 3 - TuS Hiltrup U13-4.....1:4 | |||
(Me) U13-5: 30.09.2017: TuS Hiltrup U13-5 - Borussia Münster 4.....2:3 | |||
(Me) U11-2: 30.09.2017: TuS Hiltrup U11-2 - GW Amelsbüren U11-2.....2:4 | |||
(Me) U10-1: 30.09.2017: TuS Hiltrup U10-1 - BSV Roxel U10.....4:2, Details | |||
(Me) U10-2: 30.09.2017: TuS Hiltrup U10-2 - Marathon Münster U10.....2:5, Details | |||
(Me) U10-3: 30.09.2017: SG Selm U10-2 - TuS Hiltrup U10-3.....0:14, Details | |||
(Me) U9-1: 30.09.2017: TuS Hiltrup U9-1 - Wacker Mecklenbeck U9.....5:2 | |||
(Me) U8-1: 30.09.2017: TuS Hiltrup U8-1 - VfL Senden U8.....9:4, Details | |||
................ Tore: Kyllian, Luis, Christopher, Tobias, Christopher, Tobias, Luis, Konstantin, Christopher | |||
(Me) U8-2: 30.09.2017: Werner SC U8 - TuS Hiltrup U8-2.....9:1 | |||
(Tu) U7-1: 30.09.2017: U7-1: Turnier TuS Hiltrup, Ergebnisse | |||
................ 2. Spieltreff. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||
(Tu) U7-2: 30.09.2017: U7-2: Turnier (SG Telgte), Details | |||
................ 2. Spieltreff. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||
(Tu) U6-1: 30.09.2017: U6-1: Turnier (Wacker Mecklenbeck) | |||
................ 2. Spieltreff. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||
(Tu) U6-2: 30.09.2017: U6-2: Turnier (Marathon Münster) | |||
................ 2. Spieltreff. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||
*** | |||
(Me) A1: 01.10.2017: Concordia Albachten - TuS Hiltrup A1.....0:8 | |||
(Me) A2: 01.10.2017: TuS Hiltrup A2 - Eintracht Münster 9er.....4:6 | |||
(Me) U17-1: 01.10.2017: Ibbenbürener Spvg. 08 - TuS Hiltrup U17-1.....2:3 | |||
(Me) U17-2: 01.10.2017: TuS Hiltrup U17-2 - TuS Ascheberg 2.....2:2 | |||
................ Tore: Noel, Yassin | |||
*** | |||
(Po) U15-1: 02.10.2017: Westfalia Kinderhaus - TuS Hiltrup U15-1.....0:10 | |||
*** | |||
(Po) U17-Mä: 03.10.2017: Westfalia Kinderhaus - TuS Hiltrup U17-Mä.....3:0 | |||
................ Achtelfinale Kreispokal | |||
(Po) A1: 03.10.2017: SG Telgte - TuS Hiltrup A1.....6:0 | |||
(Po) U17-1: 03.10.2017: TuS Hiltrup U17-1 - TuS Altenberge.....2:1 | |||
................ Schiedsrichter Jan-Philip Schwitzki | |||
*** | |||
(Fs) U7-1: 04.10.2017: SC Gremmendorf U8-2 - TuS Hiltrup U7-1 | |||
*** | |||
(Me) U17-Mä: 07.10.2017: TuS Hiltrup U17-Mä - Wacker Mecklenbeck 2.....3:1, Details | |||
(Me) U15-Mä: 07.10.2017: TSV Handorf 7er - TuS Hiltrup U15-Mä.....1:6, Details | |||
(Me) U13-Mä / Alverskirchen: 07.10.2017: SV Rinkerode - TuS Hiltrup U13-Mä / Alverskirchen.....1:4 | |||
(Me) U15-1: 07.10.2017: TuS Hiltrup U15-1 - FC Eintracht Rheine.....4:0 | |||
................ Schiedsrichter : Vincenz Krüsmann | |||
(Me) U14-1: 07.10.2017: TuS Hiltrup U14-1 - SC Münster 08 2.....1:1 | |||
................ Schiedsrichter : Julius Kusch | |||
(Me) U15-2: 07.10.2017: DJK Mauritz - TuS Hiltrup U15-2.....4:4 | |||
(Me) U13-1: 07.10.2017: Warendorfer SU - TuS Hiltrup U13-1.....5:1 | |||
(Me) U13-2: 07.10.2017: SV Bösensell - TuS Hiltrup U13-2.....1:2 | |||
(Me) U13-3: 07.10.2017: TuS Hiltrup U13-3 - BW Greven 2.....6:0 | |||
(Me) U13-4: 07.10.2017: TuS Hiltrup U13-4 - TuS Altenberge 3.....0:2 | |||
(Me) U13-5: 07.10.2017: TSV Handorf 4 - TuS Hiltrup U13-5.....1:4 | |||
(Me) U11-1: 07.10.2017: TuS Hiltrup U11-1 - GW Amelsbüren U11.....4:0, Details | |||
(Me) U10-1: 07.10.2017: Westfalia Kinderhaus U10 - TuS Hiltrup U10-1.....1:13, Details | |||
(Me) U10-2: 07.10.2017: Wacker Mecklenbeck U10 - TuS Hiltrup U10-2.....1:9, Details | |||
(Me) U10-3: 07.10.2017: TuS Hiltrup U10-3 - VfL Senden U10-2.....4:2, Details | |||
(Me) U9-1: 07.10.2017: SC Greven 09 U9 - TuS Hiltrup U9-1.....6:5 | |||
(Me) U9-2: 07.10.2017: TuS Hiltrup U9-2 - SV Herbern U9.....1:4 | |||
(Me) U8-2: 07.10.2017: TuS Hiltrup U8-2 - GW Albersloh U8.....0:5 | |||
*** | |||
(Me) U17-1: 08.10.2017: TuS Hiltrup U17-1 - GW Nottuln.....2:1 | |||
................ Schiedsrichter : Julius Kusch | |||
(Me) U17-2: 08.10.2017: VfL Senden 2 - TuS Hiltrup U17-2.....0:4 | |||
................ Tore: Sky (3), Sefkan | |||
*** | |||
(Me) U11-2: 10.10.2017: Wacker Mecklenbeck U11-2 - TuS Hiltrup U11-2.....7:1 | |||
*** | |||
(Me) U17-Mä: 14.10.2017: TuS Hiltrup U17-Mä - JSG Amelsbüren/ Ottmarsbocholt.....8:2, Details | |||
(Me) U15-Mä: 14.10.2017: JSG Westbevern/ Ostbevern 7er - TuS Hiltrup U15-Mä.....3:4, Details | |||
(Me) U13-Mä / Alverskirchen: 14.10.2017: SV Herbern - TuS Hiltrup U13-Mä / Alverskirchen.....4:1 | |||
(Me) U15-1: 14.10.2017: Ibbenbürener Spvg. 08 - TuS Hiltrup U15-1.....1:4 | |||
(Me) U14-1: 14.10.2017: SG Sendenhorst - TuS Hiltrup U14-1.....0:2 | |||
(Me) U15-2: 14.10.2017: TuS Hiltrup U15-2 - SG Sendenhorst 2.....10:0 | |||
(Me) U13-1: 14.10.2017: TuS Hiltrup U13-1 - FC Eintracht Rheine.....0:0 | |||
................ Schiedsrichter: Steht noch nicht fest | |||
(Me) U13-3: 14.10.2017: TuS Hiltrup U13-3 - Teutonia Coerde 2.....13:0 | |||
(Me) U13-4: 14.10.2017: GW Amelsbüren 3 - TuS Hiltrup U13-4.....9:1 | |||
(Me) U13-5: 14.10.2017: TuS Hiltrup U13-5 - Eintracht Münster 2 7er o.W......1:6 | |||
(Me) U11-1: 14.10.2017: VfL Wolbeck U11 - TuS Hiltrup U11-1.....3:9, Details | |||
(Me) U11-2: 14.10.2017: TuS Hiltrup U11-2 - BW Greven U11-2.....1:6 | |||
(Me) U10-2: 14.10.2017: TuS Hiltrup U10-2 - Saxonia Münster U10.....6:4, Details | |||
(Me) U9-1: 14.10.2017: FC Gievenbeck U9 - TuS Hiltrup U9-1.....1:2 | |||
(Me) U9-2: 14.10.2017: TuS Hiltrup U9-2 - VfL Wolbeck U9-2.....0:2 | |||
(Me) U8-1: 14.10.2017: SV Drensteinfurt U8 - TuS Hiltrup U8-1.....3:8, Details | |||
................ Tore: Luis, Kyllian, Kyllian, Christopher, Christopher, Christopher, Christopher, Christopher | |||
(Me) U8-2: 14.10.2017: TuS Hiltrup U8-2 - SV Drensteinfurt U8-2.....8:2 | |||
(Tu) U7-1: 14.10.2017: U7-1: Turnier (TuS Altenberge), Details | |||
................ 3. Spieltreff. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||
(Tu) U7-2: 14.10.2017: U7-2: Turnier (Warendorfer SU), Details | |||
................ 3. Spieltreff. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||
(Tu) U6-1: 14.10.2017: U6-1: Turnier TuS Hiltrup | |||
................ 3. Spieltreff. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||
(Tu) U6-2: 14.10.2017: U6-2: Turnier (SC Münster 08) | |||
................ 3. Spieltreff. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||
*** | |||
(Me) A1: 15.10.2017: BW Aasee 9er - TuS Hiltrup A1.....0:12 | |||
(Me) A2: 15.10.2017: TuS Hiltrup A2 - RW Milte.....6:2 | |||
*** | |||
(Po) U15-1: 20.10.2017: BSV Ostbevern - TuS Hiltrup U15-1.....2:5 | |||
*** | |||
(Me) U13-2: 21.10.2017: TuS Hiltrup U13-2 - Werner SC.....1:6 | |||
*** | |||
(Me) A1: 22.10.2017: TuS Hiltrup A1 - Saxonia Münster.....2:0 | |||
................ Wertung der Spielinstanz | |||
(Po) U17-1: 22.10.2017: SG Telgte - TuS Hiltrup U17-1.....4:3 | |||
*** | |||
(Fs) U15-1: 23.10.2017: TuS Hiltrup U15-1 - Hammer SpVg.....1:4 | |||
*** | |||
(Fs) U17-1: 29.10.2017: TuS Hiltrup U17-1 - SV Herbern.....1:4 | |||
*** | |||
(Me) U17-Mä: 04.11.2017: GW Albersloh o.W. - TuS Hiltrup U17-Mä.....0:6 | |||
(Me) A1: 04.11.2017: Wacker Mecklenbeck - TuS Hiltrup A1.....2:3 | |||
(Me) U15-1: 04.11.2017: TuS Hiltrup U15-1 - Warendorfer SU.....0:0 | |||
................ Schiedsrichter : Mario Lacroix | |||
(Fs) U14-1: 04.11.2017: SV Burgsteinfurt - TuS Hiltrup U14-1.....2:2 | |||
(Me) U15-2: 04.11.2017: TuS Hiltrup U15-2 - DJK Everswinkel.....4:2 | |||
(Me) U13-1: 04.11.2017: SC Münster 08 - TuS Hiltrup U13-1.....2:1 | |||
................ Schiedsrichter: Jakob Schneck | |||
(Me) U13-3: 04.11.2017: SC Greven 09 3 - TuS Hiltrup U13-3.....2:7 | |||
(Me) U13-4: 04.11.2017: BW Aasee 3 - TuS Hiltrup U13-4.....3:0 | |||
(Me) U13-5: 04.11.2017: TuS Hiltrup U13-5 - BW Greven 3 | |||
................ Nichtantritt Gast | |||
(Me) U10-1: 04.11.2017: Borussia Münster U10 - TuS Hiltrup U10-1.....1:10, Details | |||
(Me) U10-2: 04.11.2017: TuS Hiltrup U10-2 - FC Gievenbeck U10-2.....5:1, Details | |||
(Me) U10-3: 04.11.2017: Werner SC U10-2 - TuS Hiltrup U10-3.....9:3 | |||
(Me) U9-1: 04.11.2017: TuS Hiltrup U9-1 - Westfalia Kinderhaus U9.....9:4 | |||
(Me) U9-2: 04.11.2017: SG Selm U9 - TuS Hiltrup U9-2.....6:4 | |||
(Me) U8-1: 04.11.2017: TuS Hiltrup U8-1 - JSG Nordk./ Südk./ Cap. U8.....3:1, Details | |||
................ Tore: Michael, Tobias, Christopher, | |||
(Me) U8-2: 04.11.2017: JSG Nordk./ Südk./ Cap. U8-2 - TuS Hiltrup U8-2.....2:2 | |||
*** | |||
(Me) U17-1: 05.11.2017: TuS Hiltrup U17-1 - Vorwärts Epe.....4:0 | |||
................ Schiedsrichter: Steffen Homann | |||
(Me) U17-2: 05.11.2017: TuS Hiltrup U17-2 - Wacker Mecklenbeck 3.....1:0 | |||
................ Tor: Max Schneider | |||
*** | |||
(Me) U11-1: 06.11.2017: SV Bösensell U11 - TuS Hiltrup U11-1.....0:0 | |||
................ Wertung der Spielinstanz | |||
*** | |||
(Me) U13-Mä / Alverskirchen: 08.11.2017: TuS Hiltrup U13-Mä / Alverskirchen - GW Amelsbüren.....0:2 | |||
................ Spiel ist in Alverskirchen | |||
(Me) U13-2: 08.11.2017: VfL Senden - TuS Hiltrup U13-2.....0:4 | |||
(Me) U11-2: 08.11.2017: TuS Hiltrup U11-2 - FC Gievenbeck U11-2.....3:4 | |||
................ Verlegt vom 04.11.17 | |||
*** | |||
(Me) U17-Mä: 11.11.2017: TuS Hiltrup U17-Mä - TUS Ascheberg.....4:1, Details | |||
(Me) U15-Mä: 11.11.2017: SC Münster 08 9er - TuS Hiltrup U15-Mä.....0:0 | |||
(Me) U13-Mä / Alverskirchen: 11.11.2017: TuS Ascheberg 7er - TuS Hiltrup U13-Mä / Alverskirchen.....2:1 | |||
(Me) U17-2: 11.11.2017: Werner SC 2 - TuS Hiltrup U17-2.....3:1 | |||
................ Tor: Sefkan (Srafstoß) | |||
(Me) U15-1: 11.11.2017: SuS Neuenkirchen - TuS Hiltrup U15-1.....3:1 | |||
(Me) U14-1: 11.11.2017: TuS Hiltrup U14-1 - SG Telgte.....1:5 | |||
(Me) U15-2: 11.11.2017: SG Telgte 2 - TuS Hiltrup U15-2.....2:1 | |||
(Me) U13-1: 11.11.2017: TuS Hiltrup U13-1 - Borussia Münster.....2:1 | |||
(Me) U13-2: 11.11.2017: GW Albersloh - TuS Hiltrup U13-2.....4:6 | |||
(Me) U13-3: 11.11.2017: TuS Hiltrup U13-3 - GW Amelsbüren 2.....8:0, Details | |||
