Spielplan TUS Hiltrup " Alte Herren " für den 07.02.04
für Hallenstadtmeisterschaften bei ESV Münster
Zwischenrunde
Gruppe 1     Gruppe 2     Gruppe 3    
Germania/Telekom Borussia Münster   GW Amelsbüren  
SC Gremmendorf ESV Münster   TuS Hiltrup  
Westfalia Kinderhaus GW Gelmer   TSV Handorf  
DJK Dyckburg   BSV Roxel     Saxonia Münster  
Spielplan Zwischenrunde
Uhrzeit Gruppe Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2
 11.00 1 Germania/Telekom  0 : 0 SC Gremmendorf
 11.15 1 Westfalia Kinderhaus  2 : 0 DJK Dyckburg
 11.30 2 Borussia Münster  1 : 3 ESV Münster
 11.45 2 GW Gelmer  2 : 0 BSV Roxel  
 12.00 3 GW Amelsbüren  1 : 2 TuS Hiltrup
 12.15 3 TSV Handorf  2 : 3 Saxonia Münster
 12.30 1 Germania/Telekom  2 : 2 Westfalia Kinderhaus
 12.45 1 SC Gremmendorf  2 : 2 DJK Dyckburg
 13.00 2 Borussia Münster  1 : 2 GW Gelmer
 13.15 2 ESV Münster  3 : 1 BSV Roxel  
 13.30 3 GW Amelsbüren  2 : 3 TSV Handorf
 13.45 3 TuS Hiltrup  1 : 0 Saxonia Münster
 14.00 1 Germania/Telekom  0 : 2 DJK Dyckburg
 14.15 1 Westfalia Kinderhaus  1 : 1 SC Gremmendorf
 14.30 2 Borussia Münster  5 : 2 BSV Roxel  
 14.45 2 GW Gelmer  2 : 1 ESV Münster
 15.00 3 GW Amelsbüren  4 : 1 Saxonia Münster
 15.15 3 TSV Handorf  3 : 0 TuS Hiltrup
Spielplan Viertelfinale
Uhrzeit Spiel Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2
 15.30 1 Westfalia Kinderhaus  1 : 2 Borussia Münster
 15.45 2 ESV Münster  3 : 1 TSV Handorf
 16.00 3 GW Gelmer  1 : 2 GW Amelsbüren   
 16.15 4 DJK Dyckburg  0 : 1 TuS Hiltrup
Spielplan Halbfinale
Uhrzeit Spiel Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2 :
  16.30 1 Borussia Münster  2 : 1 GW Amelsbüren
  16.45 2 ESV Münster  5 : 1 TuS Hiltrup
9m Schießen um Platz 3:
Uhrzeit Spiel Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2
 17.00   GW Amelsbüren  4 : 3 TuS Hiltrup
3. Platz 4. Platz
Endspiel
Uhrzeit Spiel Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2
17.15   ESV Münster  5 : 3 Borussia Münster
1. Platz 2. Platz