Landesliga 4

Tabelle

1 Gladbeck 30 64 : 27 67
2 GW Nottuln 30 63 : 32 59
3 Neuenkirchen 30 47 : 27 52
4 TuS Hiltrup 30 44 : 42 48
5 TSG Dülmen 30 54 : 44 46
6 SuS Waltrop 30 50 : 45 45
7 Erler SV 30 58 : 44 41
8 A. Rheine 30 39 : 39 39
9 GW Gelmer 30 47 : 49 39
10 Gemen 30 48 : 51 38
11 FSV Gescher 30 29 : 40 38
12 SV Herbern 30 43 : 58 37
13 FCE Rheine 2 30 36 : 51 36
14 E. Datteln 30 44 : 67 32
15 GW Lünten 30 33 : 43 29
16 V. Epe 30 27 : 67 25

Quelle: Westfälische Nachrichten

[Zurück]